岗位代码 | 主管部门 | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301001 | 支教 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 20 | 678 | 574 | 419 | 详细 | |
302001 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学、中医学、中医骨伤、针灸推拿(大专),临床医学、中医学、针灸推拿学(本科) | 4 | 52 | 38 | 25 | 详细 | |
303001 | 基层社保平台 | 基层社保平台 | 大专及以上 | 不限 | 20 | 829 | 746 | 495 | 详细 | |
304001 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学类 | 17 | 79 | 74 | 60 | 详细 | |
304002 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学、中医学、中医骨伤、针灸推拿(大专),临床医学、中医学、针灸推拿学(本科) | 1 | 15 | 12 | 7 | 详细 | |
304003 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 护理类(大专),护理学类(本科) | 3 | 91 | 73 | 41 | 详细 | |
304004 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 医学影像技术、放射治疗技术、医疗设备应用技术(大专),医学影像技术、医学信息工程、医学实验技术(本科) | 5 | 69 | 61 | 39 | 详细 | |
304005 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 医学检验技术、卫生检验与检疫技术、医学生物技术(大专),医学检验技术、卫生检验与检疫、医学实验技术(本科) | 3 | 67 | 55 | 42 | 详细 | |
304006 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 药学类 | 1 | 54 | 47 | 33 | 详细 | |
305001 | 基层社保平台 | 基层社保平台 | 大专及以上 | 不限 | 10 | 800 | 734 | 451 | 详细 | |
306001 | 支教 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 10 | 443 | 314 | 213 | 详细 | |
306002 | 支教 | 支教 | 本科及以上 | 不限 | 20 | 344 | 295 | 193 | 详细 | |
共 12 条信息 |