岗位代码 | 主管部门 | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08001 | 区辖街道 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专);地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科);地理学、力学、建筑学、土木工程、城乡规划学(一级学科),建筑、城乡规划(专业学位硕士)(研究生) | 3 | 113 | 85 | 58 | 详细 | |
08002 | 区辖街道 | 乡村振兴协理-法律 | 大专及以上 | 法律实务类、法律执行类(大专);法学类(本科);法学(一级学科),法律(专业硕士学位)(研究生) | 3 | 130 | 100 | 50 | 详细 | |
08003 | 区辖街道 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 461 | 380 | 231 | 详细 | |
08004 | 区辖街道 | 青年工作 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 501 | 395 | 216 | 详细 | |
08005 | 区卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学类(大专);临床医学类、中医学类(本科);医学门类(研究生) | 2 | 28 | 16 | 12 | 详细 | |
08006 | 区卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 护理类(大专);护理学类(本科);医学门类(研究生) | 2 | 105 | 64 | 36 | 详细 | |
08007 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 不限 | 8 | 741 | 573 | 343 | 详细 | |
08008 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 528 | 410 | 266 | 详细 | |
08009 | 县农业农村局 | 支农—农技 | 大专及以上 | 农业类(大专),植物生产类(本科);农学门类(研究生) | 2 | 22 | 16 | 9 | 详细 | |
08010 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理—建规 | 大专及以上 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专);地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科);地理学、力学、建筑学、土木工程、城乡规划学(一级学科),建筑、城乡规划(专业学位硕士)(研究生) | 3 | 65 | 44 | 24 | 详细 | |
共 10 条信息 |