岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070047 | 寿县直属机关工作委员会 | 信息管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 40 | 36 | 19 | 详细 | |
070048 | 寿县妇女联合会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 118 | 91 | 57 | 详细 | |
070049 | 寿县人民政府办公室 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、水利类、交通运输类 | 1 | 46 | 43 | 24 | 详细 | |
070050 | 寿县发展和改革委员会 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 44 | 38 | 16 | 详细 | |
070051 | 寿县发展和改革委员会 | 项目管理 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 42 | 38 | 27 | 详细 | |
070052 | 寿县发展和改革委员会 | 能源管理 | 本科及以上 | 能源动力类 | 1 | 34 | 27 | 16 | 详细 | |
070053 | 寿县发展和改革委员会 | 经济规划 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 75 | 46 | 36 | 详细 | |
070054 | 寿县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 12 | 11 | 8 | 详细 | |
070055 | 寿县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 61 | 56 | 44 | 详细 | |
070056 | 寿县人力资源和社会保障局 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 40 | 27 | 24 | 详细 | |
070057 | 寿县自然资源和规划局 | 城乡规划 | 本科及以上 | 地理科学类、城乡规划专业 | 1 | 51 | 30 | 25 | 详细 | |
070058 | 寿县自然资源和规划局 | 林业管理 | 本科及以上 | 林学类 | 1 | 49 | 26 | 22 | 详细 | |
070059 | 寿县住房和城乡建设局 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 114 | 70 | 46 | 详细 | |
070060 | 寿县交通运输局 | 交通运输管理 | 本科及以上 | 交通运输类(不含特设专业) | 1 | 46 | 20 | 18 | 详细 | |
070061 | 寿县水利局 | 水利建设管理 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 21 | 13 | 12 | 详细 | |
070062 | 寿县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 12 | 12 | 7 | 详细 | |
070063 | 寿县市场监督管理局 | 食品药品监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、化工与制药类、食品卫生与营养学专业 | 2 | 104 | 86 | 67 | 详细 | |
070064 | 寿县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 材料类 | 1 | 70 | 52 | 34 | 详细 | |
070065 | 寿县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 物流管理与工程类 | 2 | 171 | 151 | 105 | 详细 | |
070066 | 寿县城市管理行政执法局 | 执法巡查 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 11 | 9 | 8 | 详细 | |
070067 | 寿县县委党校 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类(不含特设专业)、新闻传播学类 | 1 | 61 | 53 | 34 | 详细 | |
070068 | 寿县文学艺术界联合会 | 文艺事业管理服务 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 1 | 59 | 43 | 31 | 详细 | |
070069 | 寿县畜牧兽医服务中心 | 农业技术 | 本科及以上 | 动物生产类、动物医学类 | 1 | 30 | 24 | 14 | 详细 | |
070070 | 寿县寿春镇 | 旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 2 | 104 | 96 | 62 | 详细 | |
070071 | 寿县寿春镇 | 村镇经济发展 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 2 | 101 | 87 | 55 | 详细 | |
070072 | 寿县乡镇机关 | 农业管理 | 本科及以上 | 林学类、植物生产类 | 3 | 40 | 24 | 20 | 详细 | |
070073 | 寿县乡镇机关 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 25 | 24 | 17 | 详细 | |
070074 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类(不含特设专业)、农业工程类、工业工程类、管理科学与工程类 | 4 | 167 | 149 | 94 | 详细 | |
070075 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 农业经济管理类、建筑类(不含特设专业)、测绘类、自然保护与环境生态类 | 3 | 52 | 32 | 23 | 详细 | |
070076 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 68 | 24 | 24 | 详细 | |
070077 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 59 | 9 | 8 | 详细 | |
070078 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 712 | 637 | 436 | 详细 | |
070079 | 寿县双庙集镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 77 | 26 | 20 | 详细 | |
070195 | 寿县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 201 | 174 | 129 | 详细 | |
070196 | 寿县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 98 | 74 | 55 | 详细 | |
070197 | 寿县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 15 | 10 | 详细 | |
070224 | 寿县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 23 | 18 | 15 | 详细 | |
070225 | 寿县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 9 | 7 | 详细 | |
070227 | 寿县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 10 | 6 | 6 | 详细 | |
070228 | 寿县人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 45 | 42 | 33 | 详细 | |
070235 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 2 | 70 | 1 | 1 | 详细 | |
共 41 条信息 |