岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 宿州农商银行 | 普通员工 | 本科及以上 | 本科专业学科门类为:经济学、法学、文学、理学、工学、农学、管理学,硕士研究生及以上学历不限专业 | 28 | 841 | 详细 | |
21 | 砀山农商银行 | 普通员工 | 本科及以上 | 本科专业学科门类为:经济学、法学、文学、理学、工学、农学、管理学,硕士研究生及以上学历不限专业 | 20 | 364 | 详细 | |
22 | 萧县农商银行 | 普通员工 | 本科及以上 | 本科专业学科门类为:经济学、法学、文学、理学、工学、农学、管理学,硕士研究生及以上学历不限专业 | 20 | 448 | 详细 | |
23 | 灵璧农商银行 | 普通员工 | 本科及以上 | 本科专业学科门类为:经济学、法学、文学、理学、工学、农学、管理学,硕士研究生及以上学历不限专业 | 5 | 152 | 详细 | |
24 | 灵璧农商银行 | 计算机专业员工 | 本科及以上 | 计算机类 | 3 | 70 | 详细 | |
25 | 灵璧农商银行 | 法律专业员工 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 16 | 详细 | |
26 | 泗县农商银行 | 普通员工 | 本科及以上 | 本科专业学科门类为:经济学、法学、文学、理学、工学、农学、管理学,硕士研究生及以上学历不限专业 | 8 | 257 | 详细 | |
共 7 条信息 |