岗位代码 | 院校类别 | 学科类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088241 | 高校一 | 文史类 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 38 | 23 | 12 | 详细 | |
088251 | 高校一 | 理工类 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 39 | 24 | 18 | 详细 | |
088341 | 高校二 | 文史类 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 45 | 35 | 23 | 详细 | |
088342 | 高校二 | 文史类 | 本科、硕士研究生 | 本科:经济学类;财政学类;金融学类;管理科学与工程类;农业经济管理类;旅游管理类硕士:应用经济学(一级学科);管理科学与工程(一级学科);农业经济管理(二级学科);旅游管理(二级学科);金融(专业硕士);应用统计(专业硕士);旅游管理(专业硕士) | 6 | 32 | 21 | 14 | 详细 | |
088351 | 高校二 | 理工类 | 本科及以上 | 不限 | 10 | 45 | 20 | 14 | 详细 | |
088352 | 高校二 | 理工类 | 本科、硕士研究生 | 本科:材料类;计算机类;土木类;水利类;化工与制药类;矿业类;农业工程类;环境科学与工程类;食品科学与工程类;建筑类硕士:计算机科学与技术(一级学科);材料科学与工程(一级学科);建筑学(一级学科);土木工程(一级学科);水利工程(一级学科);矿业工程(一级学科);农业工程(一级学科);环境科学与工程(一级学科);食品科学与工程(一级学科);化学工程(二级学科);材料与化工(专业硕士);资源与环境(专业硕士);土木水利(专业硕士);农业(专业硕士) | 10 | 84 | 34 | 22 | 详细 | |
088441 | 高校三 | 文史类 | 本科及以上 | 不限 | 11 | 203 | 146 | 99 | 详细 | |
088451 | 高校三 | 理工类 | 本科及以上 | 不限 | 11 | 211 | 150 | 107 | 详细 | |
共 8 条信息 |