岗位代码 | 院校类别 | 学科类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
078241 | 高校一 | 文史类 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 3 | 0 | 详细 | |
078251 | 高校一 | 理工类 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | |
078341 | 高校二 | 文史类 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 12 | 8 | 3 | 详细 | |
078342 | 高校二 | 文史类 | 本科、硕士研究生 | 本科:经济学类;金融学类;经济与贸易类;农业经济管理类;旅游管理类硕士:应用经济学(一级学科);农林经济管理(一级学科);金融(专业硕士);应用统计(专业硕士);旅游管理(专业硕士) | 3 | 4 | 1 | 0 | 详细 | |
078351 | 高校二 | 理工类 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 14 | 12 | 8 | 详细 | |
078352 | 高校二 | 理工类 | 本科、硕士研究生 | 本科:统计学类;能源动力类;电子信息类;土木类;水利类;建筑类硕士:统计学(一级学科);建筑学(一级学科);土木工程(一级学科);水利工程(一级学科);城乡规划学(一级学科);城市规划(专业硕士);电子信息(专业硕士);能源动力(专业硕士);土木水利(专业硕士) | 4 | 16 | 11 | 7 | 详细 | |
078441 | 高校三 | 文史类 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 80 | 65 | 45 | 详细 | |
078451 | 高校三 | 理工类 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 87 | 76 | 48 | 详细 | |
共 8 条信息 |