岗位代码 | 招录机关名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1047 | 通辽市纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 审计学、资产评估、经济学、财政学、税收学、金融学、经济与金融、会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1048 | 通辽市纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查、公安情报学、犯罪学、技术侦查学、法学理论、刑法学、宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学、经济法学 | 1 | 详细 | |
1049 | 通辽市纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 审计学、资产评估、经济学、财政学、税收学、金融学、经济与金融、会计学、财务管理、法学、侦查学、经济犯罪侦查、公安情报学、犯罪学、技术侦查学、法学理论、刑法学、宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学、经济法学 | 2 | 详细 | |
1050 | 通辽市委办公室 | 文字综合 | 国民教育序列研究生 | 汉语言文字学、马克思主义哲学、经济法学、政治学、新闻学 | 2 | 详细 | |
1051 | 通辽市财政局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财政学、金融学、财务管理、会计学、审计学 | 3 | 详细 | |
1052 | 通辽市审计局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程、资源环境科学 | 1 | 详细 | |
1053 | 通辽市人力资源和社会保障局 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1054 | 通辽市林业和草原局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、中国语言文学、语言学及应用语言学 | 1 | 详细 | |
1055 | 通辽市林业和草原局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 林学、草学、森林保护、经济林、草业科学、水土保持与荒漠化防治、林木遗传育种、森林培育、森林保护学、森林经理学 | 1 | 详细 | |
1056 | 通辽市市场监督管理局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、农产品质量与安全、食品科学 | 1 | 详细 | |
1057 | 通辽市市场监督管理局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、电气工程与自动化 | 2 | 详细 | |
1058 | 通辽市市场监督管理局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、电气工程与自动化 | 1 | 详细 | |
1059 | 通辽市市场监督管理局开发区分局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、电气工程与自动化 | 3 | 详细 | |
1060 | 通辽市市场监督管理局开发区分局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、农产品质量与安全、食品科学 | 1 | 详细 | |
1061 | 通辽市科尔沁区委组织部 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、法学、人力资源管理、档案学、行政管理、汉语言文字学、宪法学与行政法学、企业管理 | 1 | 详细 | |
1062 | 通辽市科尔沁区委宣传部 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、汉语言文字学、新闻传播学 | 1 | 详细 | |
1063 | 通辽市科尔沁区教育体育局 | 法律顾问 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
1064 | 通辽市科尔沁区工业和信息化局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 工学门类、法学门类 | 1 | 详细 | |
1065 | 通辽市科尔沁区财政局 | 文字综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1066 | 通辽市科尔沁区财政局 | 法律顾问 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
1067 | 通辽市科尔沁区人力资源和社会保障局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
1068 | 通辽市科尔沁区人力资源和社会保障局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 人力资源管理、劳动与社会保障、劳动关系、档案学、信息资源管理、劳动经济学、社会保障 | 1 | 详细 | |
1069 | 通辽市科尔沁区农牧局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1070 | 通辽市科尔沁区农牧局 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 土地资源管理、水质科学与技术、水产类、草业科学、动物学、水产品加工及贮藏工程、渔业资源、农药学 | 1 | 详细 | |
1071 | 通辽市科尔沁区农牧局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 植物科学与技术、种子科学与工程、草业科学、设施农业科学与工程、农学、植物学、作物学、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、动物营养与饲料科学 | 1 | 详细 | |
1072 | 通辽市科尔沁区文化和旅游局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 历史学、世界史、考古学、文物与博物馆学、文物保护技术 | 1 | 详细 | |
1073 | 通辽市科尔沁区应急管理局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1074 | 通辽市科尔沁区应急管理局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1075 | 通辽市科尔沁区审计局 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、经济学、财政学、税收学 | 1 | 详细 | |
1076 | 通辽市科尔沁区信访局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1077 | 通辽市科尔沁区余粮堡镇 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1078 | 通辽市科尔沁区团结街道 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1079 | 通辽市科尔沁区明仁街道 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1080 | 通辽市开鲁县委纪检委 | 纪检监察1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1081 | 通辽市开鲁县委纪检委 | 纪检监察2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、金融学 | 1 | 详细 | |
1082 | 通辽市开鲁县民政局 | 办公综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1083 | 通辽市开鲁县教育体育局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、语言学及应用语言学 | 1 | 详细 | |
1084 | 通辽市开鲁县教育体育局 | 办公综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、语言学及应用语言学 | 1 | 详细 | |
1085 | 通辽市开鲁县水务局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 水文与水资源工程、水利水电工程、水务工程、农业水利工程、水文学及水资源 | 1 | 详细 | |
1086 | 通辽市开鲁县住房和城乡建设局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、公共事业管理、秘书学、语言学及应用语言学 | 1 | 详细 | |
1087 | 通辽市开鲁县人力资源和社会保障局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、知识产权、民商法学、诉讼法学、经济法学 | 1 | 详细 | |
1088 | 通辽市开鲁县退役军人事务局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、广播电视学、广播电视工程 | 1 | 详细 | |
1089 | 通辽市开鲁县文化和旅游局 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、税收学 | 1 | 详细 | |
1090 | 通辽市开鲁县林业和草原局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 草业科学、农林经济管理、林学、林业经济管理、水土保持与荒漠化防治、林业技术 | 1 | 详细 | |
1091 | 通辽市开鲁县林业和草原局 | 办公综合(项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1092 | 通辽市开鲁县财政局 | 财务管理 | 国民教育序列大学专科及以上 | 财务管理、会计、审计学、工程管理、工程造价、资产评估、土木工程、 | 2 | 详细 | |
1093 | 通辽市开鲁县交通运输局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1094 | 通辽市开鲁县交通运输局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1095 | 通辽市开鲁县卫生健康委员会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床医学、基础医学类 | 1 | 详细 | |
1096 | 通辽市开鲁县卫生健康委员会 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、广播电视学、秘书学 | 1 | 详细 | |
1097 | 通辽市开鲁县司法局开鲁镇司法所 | 法律顾问 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
1098 | 通辽市开鲁县司法局建华镇司法所 | 法律顾问 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
1099 | 通辽市开鲁县司法局麦新镇司法所 | 法律顾问 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
1100 | 通辽市开鲁县司法局小街基镇司法所 | 法律顾问 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
1101 | 通辽市开鲁县市场监督管理局 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学、会计学、财务管理、审计学、财政学 | 1 | 详细 | |
1102 | 通辽市开鲁县自然资源局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
1103 | 通辽市扎鲁特旗委办公室 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言、秘书学、思想政治教育、汉语言文学、应用语言学 | 2 | 详细 | |
1104 | 通辽市扎鲁特旗委宣传部 | 文字综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 文学门类 | 1 | 详细 | |
1105 | 通辽市扎鲁特旗司法局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 2 | 详细 | |
1106 | 通辽市扎鲁特旗财政局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财务管理、会计学、财政学、审计学、经济学 | 2 | 详细 | |
1107 | 通辽市扎鲁特旗财政局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 投资学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济 | 1 | 详细 | |
1108 | 通辽市扎鲁特旗工业信息化和科技局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学、资源与环境经济学、国民经济管理、能源经济、经济统计学 | 1 | 详细 | |
1109 | 通辽市扎鲁特旗应急管理局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 机械工艺技术、微机电系统工程、智能电网信息工程、光源与照明、电气工程与智能控制 | 1 | 详细 | |
1110 | 通辽市扎鲁特旗文化和旅游局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 广播电视编导、新闻学、编辑出版学、传播学、网络与新媒体 | 1 | 详细 | |
1111 | 通辽市扎鲁特旗市场监督管理局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 药学、中药学、化学工程与工艺、制药工程、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1112 | 通辽市扎鲁特旗商务局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 国际经济与贸易、工商管理、贸易经济、商务经济学、国民经济管理 | 2 | 详细 | |
1113 | 通辽市扎鲁特旗林业和草原局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 林学、森林保护、草业科学、野生动物与自然保护区管理、水土保持与荒漠化防治 | 2 | 详细 | |
1114 | 通辽市扎鲁特旗纪委监委派驻旗人民检察院纪检监察组 | 纪检监察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
1115 | 通辽市扎鲁特旗审计局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 工程造价、工程管理、资产评估、工业工程、管理科学 | 1 | 详细 | |
1116 | 通辽市扎鲁特旗审计局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财政学、审计学、会计学、税收学、经济学 | 1 | 详细 | |
1117 | 通辽市科尔沁左翼后旗吉尔嘎朗镇 | 办公综合(项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1118 | 通辽市科尔沁左翼后旗委办公室 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 文学门类 | 1 | 详细 | |
1119 | 通辽市科尔沁左翼后旗发展和改革委员会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 土木类、工业工程类、建筑类、管理科学与工程类、建筑学 | 1 | 详细 | |
1120 | 通辽市科尔沁左翼后旗文化和旅游局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 文学门类、历史学门类 | 1 | 详细 | |
1121 | 通辽市科尔沁左翼中旗纪委监委 | 办公综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、心理学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
1122 | 通辽市科尔沁左翼中旗纪委监委 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1123 | 通辽市科尔沁左翼中旗纪委监委 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理、金融学、财政学、税收学 | 1 | 详细 | |
1124 | 通辽市科尔沁左翼中旗纪委监委 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1125 | 通辽市科尔沁左翼中旗纪委监委驻旗公安局纪检监察组 | 纪检监察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1126 | 通辽市科尔沁左翼中旗纪委监委驻旗检察院纪检监察组 | 纪检监察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1127 | 通辽市科尔沁左翼中旗委编办 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1128 | 通辽市科尔沁左翼中旗发展和改革委员会 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、金融学、财政学、财务管理、投资学、审计学、税收学 | 1 | 详细 | |
1129 | 通辽市科尔沁左翼中旗教育体育局 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1130 | 通辽市科尔沁左翼中旗司法局腰林毛都司法所 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 法律实务类、司法技术类、法学门类 | 1 | 详细 | |
1131 | 通辽市科尔沁左翼中旗司法局花吐古拉司法所 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 法律实务类、司法技术类、法学门类 | 1 | 详细 | |
1132 | 通辽市科尔沁左翼中旗司法局协代司法所 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 法律实务类、司法技术类、法学门类 | 1 | 详细 | |
1133 | 通辽市科尔沁左翼中旗财政局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、金融学、财政学、经济与金融、财务管理、投资学、审计学、经济学、资产评估、人力资源管理、金融工程、经济统计学、税收学、工商管理 | 1 | 详细 | |
1134 | 通辽市科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1135 | 通辽市科尔沁左翼中旗交通运输局 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、金融学、财政学、财务管理、投资学、审计学、税收学、资产评估、统计学、应用统计学、财务会计教育 | 1 | 详细 | |
1136 | 通辽市科尔沁左翼中旗卫生健康委员会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1137 | 通辽市科尔沁左翼中旗审计局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 工程造价、土木工程、建筑工程技术、工程管理、市政工程 | 1 | 详细 | |
1138 | 通辽市科尔沁左翼中旗市场监督管理局 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 详细 | |
1139 | 通辽市科尔沁左翼中旗市场监督管理局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 工学门类 | 3 | 详细 | |
1140 | 通辽市科尔沁左翼中旗市场监督管理局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 医学门类 | 2 | 详细 | |
1141 | 通辽市科尔沁左翼中旗市场监督管理局 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 3 | 详细 | |
1142 | 通辽市科尔沁左翼中旗市场监督管理局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 工学门类 | 3 | 详细 | |
1143 | 通辽市科尔沁左翼中旗市场监督管理局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 文学门类 | 3 | 详细 | |
1144 | 通辽市科尔沁左翼中旗林业和草原局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 植物保护、生态学、林业、林学、森林保护、经济林、草业科学、果树学、森林培育、森林保护学、野生动植物保护与利用 | 1 | 详细 | |
1145 | 通辽市科尔沁左翼中旗医疗保障局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 文学门类 | 1 | 详细 | |
1146 | 通辽市奈曼旗自然资源局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1147 | 通辽市奈曼旗农牧和科技局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品安全与检测、生物技术、生物科学 | 1 | 详细 | |
1148 | 通辽市奈曼旗农牧和科技局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1149 | 通辽市奈曼旗卫生健康委员会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 临床医学、预防医学、中医学、蒙医学、中西医临床医学、药学、中药学 | 1 | 详细 | |
1150 | 通辽市奈曼旗财政局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、税收学 | 1 | 详细 | |
1151 | 通辽市奈曼旗审计局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、税收学 | 1 | 详细 | |
1152 | 通辽市奈曼旗司法局八仙筒司法所 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1153 | 通辽市奈曼旗司法局固日班花司法所 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1154 | 通辽市奈曼旗大沁他拉镇 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1155 | 通辽市奈曼旗大沁他拉镇 | 信息化建设1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1156 | 通辽市奈曼旗大沁他拉镇 | 信息化建设2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1157 | 通辽市奈曼旗八仙筒镇 | 财务会计 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1158 | 通辽市奈曼旗青龙山镇 | 财务会计(项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1159 | 通辽市奈曼旗青龙山镇 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1160 | 通辽市奈曼旗新镇 | 信息化建设(项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1161 | 通辽市奈曼旗治安镇 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1162 | 通辽市奈曼旗东明镇 | 文字综合(项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1163 | 通辽市奈曼旗沙日浩来镇 | 财务会计 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1164 | 通辽市奈曼旗明仁苏木 | 财务会计(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1165 | 通辽市文学艺术界联合会 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财政学、金融学、会计学、财务管理、财务会计教育 | 1 | 详细 | |
1166 | 通辽市合作交流中心 | 办公综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、秘书学、自动化、新闻学、人力资源管理、信息与计算科学 | 1 | 详细 | |
1167 | 通辽市合作交流中心 | 办公综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育、智能车辆工程、新能源汽车工程 | 1 | 详细 | |
1168 | 通辽市合作交流中心 | 财务管理(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、财务会计教育、审计学、财政学、金融学 | 1 | 详细 | |
1169 | 通辽市合作交流中心 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 播音与主持艺术、航空服务艺术与管理、广播电视编导、音乐表演、音乐学 | 3 | 详细 | |
1170 | 通辽市档案馆 | 档案管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 图书馆学、档案学、信息资源管理、民族学、社会学 | 2 | 详细 | |
1171 | 通辽市档案馆 | 信息化建设 | 国民教育序列研究生 | 信息与通信工程类、计算机科学与技术类、电子科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1172 | 通辽市档案馆 | 信息化建设(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、信息与计算科学 | 1 | 详细 | |
1173 | 中共通辽市委员会党校 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻传播学类、秘书学、公共事业管理、行政管理 | 1 | 详细 | |
1174 | 中共通辽市委员会党校 | 办公综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻传播学类、秘书学、公共事业管理、行政管理 | 1 | 详细 | |
1175 | 中共通辽市委员会党校 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻传播学类、秘书学、公共事业管理、行政管理 | 2 | 详细 | |
1176 | 中共通辽市委员会党校 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1177 | 通辽市党史地方志研究室 | 财务会计(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1178 | 通辽市党史地方志研究室 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国共产党历史、汉语言文学、历史学、哲学、编辑出版学 | 1 | 详细 | |
1179 | 通辽市党史地方志研究室 | 业务岗位1(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 科学社会主义、历史学、汉语言文学、编辑出版学、思想政治教育 | 1 | 详细 | |
1180 | 通辽市党史地方志研究室 | 业务岗位2(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、哲学、历史学、编辑出版学、思想政治教育、中国共产党历史 | 1 | 详细 | |
1181 | 通辽市公共资源交易中心 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1182 | 通辽市公共资源交易中心 | 文字综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1183 | 通辽市公共资源交易中心 | 法律顾问 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1184 | 通辽市公共资源交易中心 | 网络管理 | 国民教育序列研究生 | 信息与通信工程类、计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
1185 | 通辽市供销合作社联合社 | 办公综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 人力资源管理、工商管理、会计学、财务管理、公共事业管理、行政管理、信息管理与信息系统 | 1 | 详细 | |
1186 | 通辽市供销合作社联合社 | 办公综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 文学门类、电子信息科学与技术 | 1 | 详细 | |
1187 | 通辽市供销合作社联合社 | 文字综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1188 | 通辽市供销合作社联合社 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学、经济统计学、国民经济管理、国际经济与贸易、公共事业管理、行政管理 | 1 | 详细 | |
1189 | 通辽市农村牧区经济服务中心 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 农林经济管理、农村区域发展、会计学、农业经济管理、会计 | 1 | 详细 | |
1190 | 通辽市农村牧区经济服务中心 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 农林经济管理、农村区域发展、会计学、农业经济管理、会计 | 1 | 详细 | |
1191 | 通辽市医疗保险服务中心 | 办公综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、思想政治教育、新闻学、秘书学、马克思主义理论 | 2 | 详细 | |
1192 | 通辽市医疗保险服务中心 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 基础医学、临床医学、预防医学、药学、中西医临床医学、中医学 | 2 | 详细 | |
1193 | 通辽市医疗保险服务中心 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、金融数学、统计学 | 2 | 详细 | |
1194 | 通辽市医疗保险服务中心 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子与计算机工程、信息安全 | 2 | 详细 | |
1195 | 通辽市地震局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 地球物理学类、地质学类 | 1 | 详细 | |
1196 | 通辽市统计普查中心 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学、资源与环境经济学、能源经济、经济统计学、数字经济、国际经济与贸易、贸易经济、国民经济管理、金融学 | 3 | 详细 | |
1197 | 通辽市统计调查中心 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 电子与计算机工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术 | 1 | 详细 | |
1198 | 通辽市统计调查中心 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、法学理论、法律史、经济法学、政治学 | 1 | 详细 | |
1199 | 通辽市统计调查中心 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 动物科学、林学、经济动物学、农学、草业科学 | 1 | 详细 | |
1200 | 通辽市统计调查中心 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学、资源与环境经济学、能源经济、经济统计学、数字经济、国际经济与贸易、贸易经济、国民经济管理、金融学 | 2 | 详细 | |
2737 | 通辽市公安局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:公安学类、公安技术类、法学;研究生:法学门类、公安技术(一级学科)、法律、警务 | 1 | 详细 | |
2738 | 通辽市公安局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术(一级学科) | 2 | 详细 | |
2739 | 通辽市公安局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:文学门类、新闻与传播 | 2 | 详细 | |
2740 | 通辽市公安局 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:法医学;研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
2741 | 通辽市库伦旗公安局 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2742 | 通辽市奈曼旗公安局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2743 | 通辽市奈曼旗公安局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2744 | 通辽市奈曼旗公安局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2745 | 通辽市奈曼旗公安局 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:公安学类、公安技术类、法学;研究生:法学门类、公安技术(一级学科)、法律、警务 | 1 | 详细 | |
2746 | 通辽市奈曼旗公安局 | 业务岗位4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:化学类;研究生:化学(一级学科) | 1 | 详细 | |
2747 | 通辽市开鲁县公安局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术(一级学科) | 3 | 详细 | |
2748 | 通辽市开鲁县公安局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
