241062124.0 | 延安革命纪念地管理局[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 0651博物馆,0601考古学 | 1 | 详细 |
241062125.0 | 延安市委党校[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 1204(1252)公共管理 | 1 | 详细 |
241062126.0 | 延安市公安局交通警察支队 | 四级警长及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
241062127.0 | 延安市公安局交通警察支队 | 四级警长及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
241062128.0 | 延安市公安局交通警察支队高速公路大队 | 四级警长及以下 | 本科及以上 | 通信工程,网络工程,电子信息科学与技术 | 2 | 详细 |
241062129.0 | 延安市公安局宝塔分局 | 四级警长及以下 | 本科及以上 | 030101K法学,治安学,侦查学 | 3 | 详细 |
241062130.0 | 延安市公安局宝塔分局 | 四级警长及以下 | 本科及以上 | 治安学,侦查学,禁毒学,经济犯罪侦查 | 2 | 详细 |
241062131.0 | 延安市公安局宝塔分局 | 四级警长及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,网络工程,网络安全与执法 | 2 | 详细 |
241062132.0 | 延安市公安局宝塔分局 | 四级警长及以下 | 本科及以上 | 经济犯罪侦查,财务管理,公安情报学 | 1 | 详细 |
241062133.0 | 延安市公安局宝塔分局甘谷驿派出所 | 四级警长及以下 | 本科及以上 | 网络安全与执法,安全防范工程,信息管理与信息系统 | 1 | 详细 |
241062134.0 | 延安市公安局延河分局 | 四级警长及以下 | 专科及以上 | 基础医学,生物医学,生物医学科学,临床医学,中西医临床医学,法医学,医学检验技术,医学实验技术,医学影像技术 | 1 | 详细 |
241062135.0 | 延安市公安局延河分局桥南派出所 | 四级警长及以下 | 本科及以上 | 智能无人系统技术,无人驾驶航空器系统工程,飞行器适航技术 | 1 | 详细 |
241062136.0 | 延安市公安局森林警察支队桥北大队 | 四级警长及以下 | 本科及以上 | 030101K法学,治安学,侦查学 | 1 | 详细 |
241062137.0 | 延安市公安局森林警察支队劳山大队 | 四级警长及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
241062138.0 | 延安市公安局森林警察支队劳山大队 | 四级警长及以下 | 专科及以上 | 治安管理,警务指挥与战术,公安情报学 | 1 | 详细 |
241062139.0 | 延安市农村综合改革服务中心[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 020203财政学,020204金融学,120201会计学,1253会计 | 1 | 详细 |
241062140.0 | 延安市财政预算评审评价中心[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 0202应用经济学,1201管理科学与工程,1256工程管理 | 1 | 详细 |
241062141.0 | 延安市会计事务服务中心[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 020203财政学,020204金融学,120201会计学,1253会计 | 1 | 详细 |
241062142.0 | 延安市劳动人事争议仲裁院[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 030101K法学,汉语言文学,秘书学 | 1 | 详细 |
241062143.0 | 延安市自然资源局宝塔分局南泥湾自然资源所[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 详细 |
241062144.0 | 延安市农业综合执法支队宝塔大队[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 0828农业工程 | 1 | 详细 |
241062145.0 | 延安市农业综合执法支队宝塔大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 120201K工商管理,会计学,资产评估 | 1 | 详细 |
241062146.0 | 延安市农业综合执法支队宝塔大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 0301法学类 | 4 | 详细 |
241062147.0 | 延安市市场监管综合执法支队宝塔大队[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:机械设计制造及自动化,力学类;研究生:0802机械工程 | 1 | 详细 |
241062148.0 | 延安市市场监管综合执法支队宝塔大队[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:信息与计算科学,信息安全,轻化工程;研究生:0822轻工技术与工程 | 1 | 详细 |
241062149.0 | 延安市市场监管综合执法支队宝塔大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 制药工程,化学,能源化学工程,新能源科学与工程 | 1 | 详细 |
241062150.0 | 延安市市场监管综合执法支队宝塔大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 030101K法学,汉语言文学,新闻学 | 1 | 详细 |
241062151.0 | 延安市供销合作社[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,数据科学与大数据技术,区块链工程 | 1 | 详细 |
241062152.0 | 延安市医疗保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,财务会计教育,保险学 | 1 | 详细 |
241062153.0 | 延安市医疗保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 临床医学,会计学,信息与计算科学,统计学 | 1 | 详细 |
241062154.0 | 延安市生态环境局安塞区生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,统计学 | 1 | 详细 |
241062155.0 | 延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类,化学类,法学类 | 2 | 详细 |
241062156.0 | 延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,信息管理与信息系统,应用统计学 | 1 | 详细 |
241062157.0 | 延安市生态环境局志丹县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类,中国语言文学类,法学类 | 3 | 详细 |
241062158.0 | 延安市生态环境局子长市生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,经济统计学,金融学 | 1 | 详细 |
241062159.0 | 延安市生态环境局延川县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,审计学,财务会计教育 | 1 | 详细 |
241062160.0 | 延安市生态环境局延长县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 030101K法学,资源与环境 | 1 | 详细 |
241062161.0 | 延安市生态环境局甘泉县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 120201K工商管理,会计学,审计学 | 1 | 详细 |
241062162.0 | 延安市生态环境局富县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,金融学 | 1 | 详细 |
241062163.0 | 延安市生态环境局富县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类,化学类,法学类 | 1 | 详细 |
241062164.0 | 延安市生态环境局富县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 化学工程与工艺,能源化学工程,化学工程与工业生物工程 | 1 | 详细 |
241062165.0 | 延安市生态环境局洛川县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 化工与制药类,环境科学与工程类,030101K法学 | 1 | 详细 |
241062166.0 | 延安市生态环境局洛川县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 大气科学,生态学,能源化学 | 1 | 详细 |
241062167.0 | 延安市生态环境局黄陵县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,财务管理,行政管理 | 1 | 详细 |
241062168.0 | 延安市生态环境局宜川县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学类,工商管理类 | 1 | 详细 |
241062169.0 | 延安市生态环境局黄龙县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,汉语言 | 1 | 详细 |
241062170.0 | 宝塔区委组织部 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,秘书学 | 1 | 详细 |
241062171.0 | 宝塔区委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,软件工程,电子与计算机工程,数据科学与大数据技术 | 1 | 详细 |
241062172.0 | 延安市宝塔区粮食和物资储备中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 统计学类,会计学,财务管理 | 1 | 详细 |
241062173.0 | 宝塔区粮食和物资储备中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,秘书学 | 1 | 详细 |
241062174.0 | 延安市宝塔区档案馆[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类,中国语言文学类,行政管理,信息管理与信息系统 | 1 | 详细 |
241062175.0 | 宝塔区司法局冯庄司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
241062176.0 | 宝塔区司法局、财政局基层所 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,秘书学 | 2 | 详细 |
241062177.0 | 宝塔区财政局临镇财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 |
241062178.0 | 宝塔区财政局基层财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 |
241062179.0 | 宝塔区财政局新城财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,电子商务,金融学 | 1 | 详细 |
241062180.0 | 宝塔区财政局基层财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,金融学 | 3 | 详细 |
241062181.0 | 宝塔区财政局甘谷驿财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,金融学 | 1 | 详细 |
241062182.0 | 宝塔区财政局青化砭财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
241062183.0 | 宝塔区麻洞川镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,秘书学 | 1 | 详细 |
241062184.0 | 宝塔区麻洞川镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241062185.0 | 宝塔区临镇镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,秘书学 | 1 | 详细 |
241062186.0 | 宝塔区临镇镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241062187.0 | 安塞区政策研究室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 数据科学与大数据技术,软件工程,计算机科学与技术 | 1 | 详细 |
241062188.0 | 安塞区人民政府办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241062189.0 | 安塞区行政审批服务局 | 一级科员 | 本科及以上 | 金融学,金融工程,经济与金融 | 1 | 详细 |
241062190.0 | 安塞区粮食和物资储备中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241062191.0 | 子长市委办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 行政管理,金融学,金融工程 | 1 | 详细 |
241062192.0 | 子长市委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 030101K法学,汉语言文学,公共事业管理 | 1 | 详细 |
241062193.0 | 子长市委党史研究室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,新闻学,编辑出版学 | 1 | 详细 |
241062194.0 | 子长市科技和信息化局 | 一级科员 | 本科及以上 | 大数据管理与应用,数据科学与大数据技术,数字经济 | 1 | 详细 |
241062195.0 | 子长市科技和信息化局 | 一级科员 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化,信息与计算科学,自动化 | 1 | 详细 |
241062196.0 | 子长市商务和投资促进局 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,030101K法学 | 1 | 详细 |
241062197.0 | 子长市商务和投资促进局 | 一级科员 | 本科及以上 | 物流管理,能源化学工程,物联网工程 | 1 | 详细 |
241062198.0 | 子长市退役军人事务局 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,法学类 | 1 | 详细 |
241062199.0 | 子长市住房和城乡建设局 | 一级科员 | 本科及以上 | 土木工程,测绘工程,建筑环境与能源应用工程 | 1 | 详细 |
241062200.0 | 子长市住房和城乡建设局 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,030101K法学 | 1 | 详细 |
241062201.0 | 子长市财政局马家砭财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财政学 | 1 | 详细 |
241062202.0 | 子长市财政局涧峪岔财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 金融学,会计学,审计学 | 1 | 详细 |
241062203.0 | 子长市财政局瓦窑堡财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统,财务管理,经济统计学 | 1 | 详细 |
241062204.0 | 子长市粮食和物资储备中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 食品安全与检测,食品质量与安全,食品科学与工程 | 1 | 详细 |
241062205.0 | 子长市粮食和物资储备中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241062206.0 | 子长市公安局基层派出所 | 四级警长及以下 | 本科及以上 | 公安学类 | 2 | 详细 |
241062207.0 | 子长市公安局李家岔派出所 | 四级警长及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学,行政管理,公共事业管理 | 1 | 详细 |
241062208.0 | 子长市公安局马家砭派出所 | 四级警长及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学,行政管理,030101K法学 | 1 | 详细 |
241062209.0 | 子长市公安局网络安全保卫大队 | 四级警长及以下 | 本科及以上 | 网络空间安全,计算机科学与技术,安全防范工程 | 1 | 详细 |
241062210.0 | 子长市公安局刑事侦查大队 | 四级警长及以下 | 本科及以上 | 基础医学类,法医学,医学检验技术 | 1 | 详细 |
241062211.0 | 子长市瓦窑堡街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 文化产业管理,影视摄影与制作,戏剧影视文学 | 1 | 详细 |
241062212.0 | 子长市秀延街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 土木工程,城乡规划,地下水科学与工程 | 1 | 详细 |
241062213.0 | 子长市秀延街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 农业资源与环境,农学,设施农业科学与工程 | 1 | 详细 |
241062214.0 | 子长市栾家坪街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,新闻学 | 1 | 详细 |
241062215.0 | 子长市栾家坪街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济统计学,数字经济,工业工程 | 1 | 详细 |
241062216.0 | 子长市涧峪岔镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241062217.0 | 吴起县干部教育培训中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学,汉语言,秘书学;研究生:050103汉语言文字学 | 1 | 详细 |
241062218.0 | 吴起县公安局 | 四级警长及以下 | 本科及以上 | 100201K临床医学,法医学,100101K基础医学,中西医临床医学 | 1 | 详细 |
241062219.0 | 吴起县公安局 | 四级警长及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,秘书学 | 1 | 详细 |
241062220.0 | 吴起县公安局 | 四级警长及以下 | 本科及以上 | 电子科学与技术,通信工程,信息工程,网络安全与执法 | 2 | 详细 |
241062221.0 | 吴起县公安局 | 四级警长及以下 | 本科及以上 | 030101K法学,治安学,侦查学 | 1 | 详细 |
241062222.0 | 吴起县财政局五谷城财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,审计学 | 1 | 详细 |
241062223.0 | 吴起县财政局吴仓堡财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:大数据管理与应用,数据科学与大数据技术;研究生:085411大数据技术与工程 | 1 | 详细 |
241062224.0 | 吴起县基层乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 详细 |
241062225.0 | 志丹县委政策研究室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,行政管理,020101经济学,030301社会学,090101农学 | 1 | 详细 |
241062226.0 | 志丹县党史研究室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241062227.0 | 志丹县人民政府办公室 | 一级科员 | 研究生 | 中国语言文学类,公共管理类 | 1 | 详细 |
241062228.0 | 志丹县人民政府办公室 | 一级科员 | 研究生 | 中国语言文学类,公共管理类 | 1 | 详细 |
241062229.0 | 志丹县审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 工程造价,工程管理,工程审计 | 1 | 详细 |
241062230.0 | 志丹县民营经济服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 经济与贸易类,轻工类 | 1 | 详细 |
241062231.0 | 志丹县财政局保安财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,财政学,经济学类 | 2 | 详细 |
241062232.0 | 志丹县财政局金丁财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 商务经济学,金融数学,经济与贸易类 | 1 | 详细 |
241062233.0 | 志丹县杏河镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241062234.0 | 志丹县旦八镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241062235.0 | 延川县纪委监委 | 四级主任科员 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 |
241062236.0 | 延川县纪委监委 | 四级主任科员 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 |
241062237.0 | 延川县残疾人联合会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,经济学,财务管理 | 1 | 详细 |
241062238.0 | 延川县残疾人联合会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,行政管理 | 1 | 详细 |
241062239.0 | 延川县农村综合改革服务中心[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 120201会计学,1253会计,020203财政学,020204金融学,0251金融 | 1 | 详细 |
241062240.0 | 延川县农村综合改革服务中心[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 120201会计学,1253会计,020203财政学,020204金融学,0251金融 | 1 | 详细 |
241062241.0 | 延川县农村综合改革服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,秘书学 | 1 | 详细 |
241062242.0 | 延川县农村综合改革服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,秘书学 | 1 | 详细 |
241062243.0 | 延川县农村综合改革服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,审计学,金融学 | 1 | 详细 |
241062244.0 | 延川县农村综合改革服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 统计学,审计学,经济统计学 | 1 | 详细 |
241062245.0 | 延川县粮食和物资储备中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 粮食工程,食品质量与安全,食品科学与工程 | 1 | 详细 |
241062246.0 | 延川县财政局关庄财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,金融学,财务管理 | 1 | 详细 |
241062247.0 | 延川县财政局杨家圪坮财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,经济学,财务管理 | 1 | 详细 |
241062248.0 | 延川县财政局贾家坪财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,经济学,审计学 | 1 | 详细 |
241062249.0 | 延川县永坪镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241062250.0 | 延川县关庄镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241062251.0 | 延川县关庄镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 设施农业科学与工程,071001生物科学,生态学 | 1 | 详细 |
241062252.0 | 延川县文安驿镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 090101农学,090501林学,园林 | 1 | 详细 |
241062253.0 | 延川县文安驿镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,网络工程,信息安全 | 1 | 详细 |
241062254.0 | 延川县文安驿镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241062255.0 | 延川县延水关镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 工程管理,工程造价,工程审计 | 1 | 详细 |
241062256.0 | 延川县延水关镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 090101农学,090501林学,园林 | 1 | 详细 |
241062257.0 | 延川县基层乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
241062258.0 | 延川县杨家圪坮镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,汉语言 | 1 | 详细 |
241062259.0 | 延川县乾坤湾镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,金融学,经济学 | 1 | 详细 |
241062260.0 | 延川县乾坤湾镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 农业工程,农业水利工程,水利水电工程 | 1 | 详细 |
241062261.0 | 延川县乾坤湾镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 网络与新媒体,广播电视编导,新闻学 | 1 | 详细 |
241062262.0 | 延川县大禹街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,秘书学 | 1 | 详细 |
241062263.0 | 延川县大禹街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 动物医学,中兽医学,动物科学 | 1 | 详细 |
241062264.0 | 延川县大禹街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 090101农学,090501林学,园林 | 1 | 详细 |
241062265.0 | 延川县大禹街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241062266.0 | 延长县司法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财政学 | 1 | 详细 |
241062267.0 | 延长县司法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,应用语言学 | 1 | 详细 |
241062268.0 | 延长县司法局罗子山司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
241062269.0 | 延长县人民团体单位[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 |
241062270.0 | 延长县消费者投诉举报中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,应用语言学 | 1 | 详细 |
241062271.0 | 延长县七里村街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 统计学类 | 1 | 详细 |
241062272.0 | 延长县基层乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 详细 |
241062273.0 | 延长县基层乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 详细 |
241062274.0 | 甘泉县干部教育培训中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 应用语言学,秘书学,040101教育学 | 1 | 详细 |
241062275.0 | 甘泉县委党校[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 030204中共党史,030501马克思主义基本原理,030503马克思主义中国化研究,030505思想政治教育 | 1 | 详细 |
241062276.0 | 甘泉县档案馆[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,档案学,信息资源管理 | 1 | 详细 |
241062277.0 | 甘泉县行政审批服务局 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,030101K法学,秘书学 | 1 | 详细 |
241062278.0 | 甘泉县行政审批服务局 | 一级科员 | 本科及以上 | 知识产权,电气工程及其自动化,电气工程与智能控制 | 1 | 详细 |
241062279.0 | 甘泉县文化和旅游局 | 一级科员 | 本科及以上 | 旅游管理,汉语言文学,文化遗产,摄影,文化产业管理,广播电视编导,财务管理 | 1 | 详细 |
241062280.0 | 甘泉县财政局 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,金融工程 | 1 | 详细 |
241062281.0 | 甘泉县财政局 | 一级科员 | 本科及以上 | 金融工程,120201K工商管理,财务管理 | 1 | 详细 |
241062282.0 | 甘泉县自然资源局 | 一级科员 | 本科及以上 | 030101K法学,汉语言文学,秘书学 | 1 | 详细 |
241062283.0 | 甘泉县自然资源局 | 一级科员 | 本科及以上 | 土地整治工程,土地资源管理,环境科学 | 1 | 详细 |
241062284.0 | 甘泉县审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 土木工程,工程造价,审计学 | 1 | 详细 |
241062285.0 | 甘泉县林业局 | 一级科员 | 本科及以上 | 园林,园艺,090501林学,风景园林 | 1 | 详细 |
241062286.0 | 甘泉县林业局 | 一级科员 | 本科及以上 | 地理信息科学,地理科学,测绘工程 | 1 | 详细 |
241062287.0 | 甘泉县卫生健康局 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,120201K工商管理 | 1 | 详细 |
241062288.0 | 甘泉县医疗保障局 | 一级科员 | 本科及以上 | 秘书学,财务管理,计算机科学与技术,医疗产品管理 | 1 | 详细 |
241062289.0 | 甘泉县粮食和物资储备中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 粮食工程,食品质量与安全,种子科学与工程 | 1 | 详细 |
241062290.0 | 甘泉县粮食和物资储备中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 食品安全与检测,化学工程与工艺,自动化,食品科学与工程 | 1 | 详细 |
241062291.0 | 甘泉县美水街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 秘书学,汉语言文学,应用言语言学 | 1 | 详细 |
241062292.0 | 甘泉县美水街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 城乡规划,城市管理,工程管理,082801建筑学 | 1 | 详细 |
241062293.0 | 甘泉县下寺湾镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,影视摄影与制作,摄影,广播电视编导,秘书学 | 1 | 详细 |
241062294.0 | 甘泉县桥镇乡人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,应用语言学,秘书学 | 1 | 详细 |
241062295.0 | 富县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
241062296.0 | 富县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 030101K法学,纪检监察,信息安全 | 1 | 详细 |
241062297.0 | 富县县委政法委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,秘书学 | 1 | 详细 |
241062298.0 | 富县县委党史研究室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 中国共产党历史,汉语言文学,汉语言 | 1 | 详细 |
241062299.0 | 共青团富县委员会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,秘书学 | 1 | 详细 |
241062300.0 | 富县统计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 统计学,应用统计学,数据科学与大数据技术 | 1 | 详细 |
241062301.0 | 富县财政局基层财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,财务管理 | 2 | 详细 |
241062302.0 | 富县财政局基层财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,金融学,财务管理,工程造价 | 2 | 详细 |
241062303.0 | 富县基层乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 农学类 | 3 | 详细 |
241062304.0 | 富县羊泉镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241062305.0 | 富县直罗镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 设施农业科学与工程,智慧农业,农业水利工程 | 1 | 详细 |
241062306.0 | 富县寺仙镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241062307.0 | 富县寺仙镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241062308.0 | 洛川县纪委监委驻县自然资源局纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 030101K法学,030108TK纪检监察 | 1 | 详细 |
241062309.0 | 洛川县委组织部 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,思想政治教育,马克思主义理论,人力资源管理 | 1 | 详细 |
241062310.0 | 洛川县委宣传部 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:信息管理与信息系统,新媒体技术,保密技术;研究生:0812计算机科学与技术 | 1 | 详细 |
241062311.0 | 洛川县公安局基层派出所 | 四级警长及以下 | 专科及以上 | 法医学,100101K基础医学,生物医学,生物医学科学,中西医临床医学,医学检验技术,医学实验技术 | 2 | 详细 |
241062312.0 | 洛川县公安局菩提派出所 | 四级警长及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,信息安全,数字媒体技术,数据科学与大数据技术,网络空间安全,网络工程 | 1 | 详细 |
241062313.0 | 洛川县财政局石头财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,财政学 | 1 | 详细 |
241062314.0 | 洛川县“12315”消费者申诉举报中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 030101K法学,120201K工商管理,计算机类,082701食品科学与工程 | 1 | 详细 |
241062315.0 | 洛川县行政审批服务局 | 一级科员 | 本科及以上 | 030101K法学,财务管理,会计学 | 1 | 详细 |
241062316.0 | 洛川县退役军人事务局 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,应用语言学 | 1 | 详细 |
241062317.0 | 洛川县菩提镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241062318.0 | 洛川县旧县镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241062319.0 | 洛川县永乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,应用语言学,汉语言 | 1 | 详细 |
241062320.0 | 洛川县土基镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241062321.0 | 洛川县土基镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,财政学,统计学 | 1 | 详细 |
241062322.0 | 洛川县石头镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
