岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341504001001 | 安徽师范大学附属叶集中学教师 | 高中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 6 | 20 | 19 | 19 | 详细 | |
341504001002 | 安徽师范大学附属叶集中学教师 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 6 | 15 | 15 | 15 | 详细 | |
341504001003 | 安徽师范大学附属叶集中学教师 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语 | 6 | 28 | 25 | 25 | 详细 | |
341504001004 | 安徽师范大学附属叶集中学教师 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 3 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
341504001005 | 安徽师范大学附属叶集中学教师 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 3 | 16 | 15 | 12 | 详细 | |
341504001006 | 安徽师范大学附属叶集中学教师 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 5 | 15 | 13 | 13 | 详细 | |
341504001007 | 安徽师范大学附属叶集中学教师 | 高中思想政治 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 4 | 9 | 6 | 6 | 详细 | |
341504001008 | 安徽师范大学附属叶集中学教师 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 4 | 13 | 12 | 12 | 详细 | |
341504001009 | 安徽师范大学附属叶集中学教师 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 3 | 9 | 9 | 8 | 详细 | |
341504001010 | 安徽师范大学附属叶集中学教师 | 高中音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 7 | 6 | 6 | 详细 | |
341504001011 | 安徽师范大学附属叶集中学教师 | 高中心理健康教育 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 8 | 8 | 8 | 详细 | |
341504001012 | 六安市叶集区城区小学教师 | 小学语文 | 专科及以上 | 专科:小学教育、语文教育;本科:小学教育、中国语言文学类 | 13 | 129 | 110 | 108 | 详细 | |
341504001013 | 六安市叶集区城区小学教师 | 小学数学 | 专科及以上 | 专科:小学教育、数学教育;本科:小学教育、数学类 | 9 | 122 | 111 | 107 | 详细 | |
341504001014 | 六安市叶集区城区小学教师 | 小学英语 | 专科及以上 | 专科:小学教育、英语教育;本科:小学教育、英语 | 5 | 54 | 43 | 42 | 详细 | |
341504001015 | 六安市叶集区城区小学教师 | 小学体育 | 专科及以上 | 专科:小学教育、体育教育:本科:小学教育、体育学类 | 4 | 46 | 45 | 44 | 详细 | |
341504001016 | 六安市叶集区城区小学教师 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专科:小学教育、音乐教育;本科:小学教育、音乐与舞蹈学类 | 2 | 42 | 41 | 40 | 详细 | |
341504001017 | 六安市叶集区城区小学教师 | 小学美术 | 专科及以上 | 专科:小学教育、美术教育;本科:小学教育、美术学类 | 3 | 94 | 87 | 86 | 详细 | |
341504001018 | 六安市叶集区城区小学教师 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 专科:小学教育、现代教育技术;本科:小学教育、计算机类 | 3 | 29 | 26 | 25 | 详细 | |
341504001019 | 六安市叶集区城区小学教师 | 小学心理健康教育 | 专科及以上 | 专科:小学教育、心理健康教育;本科:小学教育、心理学类 | 1 | 7 | 5 | 4 | 详细 | |
341503001001 | 裕安区教育体育局 | 高中语文A | 本科及以上 | 中国语言文学类(0501) | 2 | 6 | 6 | 6 | 详细 | |
341503001002 | 裕安区教育体育局 | 高中语文B | 本科及以上 | 中国语言文学类(0501) | 2 | 39 | 39 | 38 | 详细 | |
341503001003 | 裕安区教育体育局 | 高中数学A | 本科及以上 | 数学类(0701) | 3 | 10 | 8 | 8 | 详细 | |
341503001004 | 裕安区教育体育局 | 高中数学B | 本科及以上 | 数学类(0701) | 2 | 37 | 34 | 34 | 详细 | |
341503001005 | 裕安区教育体育局 | 高中英语A | 本科及以上 | 英语(050201)、翻译(050261)、商务英语(050262) | 2 | 11 | 9 | 9 | 详细 | |
341503001006 | 裕安区教育体育局 | 高中英语B | 本科及以上 | 英语(050201)、翻译(050261)、商务英语(050262) | 2 | 92 | 91 | 85 | 详细 | |
341503001007 | 裕安区教育体育局 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史学(060101)、世界史(060102) | 1 | 8 | 4 | 3 | 详细 | |
341503001008 | 裕安区教育体育局 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学类(0710) | 1 | 5 | 3 | 3 | 详细 | |
341522001001 | 霍邱县特殊教育学校 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 17 | 13 | 12 | 详细 | |
341522001002 | 霍邱县特殊教育学校 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 23 | 17 | 13 | 详细 | |
341522002001 | 城关镇中心学校 | 小学语文1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 216 | 201 | 197 | 详细 | |
341522002002 | 城关镇中心学校 | 小学语文2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 83 | 80 | 79 | 详细 | |
341522002003 | 城关镇中心学校 | 小学数学1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 9 | 188 | 180 | 174 | 详细 | |
341522002004 | 城关镇中心学校 | 小学数学2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 9 | 115 | 109 | 108 | 详细 | |
341522002005 | 城关镇中心学校 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 58 | 51 | 51 | 详细 | |
341522002006 | 城关镇中心学校 | 小学音乐1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 37 | 33 | 33 | 详细 | |
341522002007 | 城关镇中心学校 | 小学音乐2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 33 | 33 | 33 | 详细 | |
341522002008 | 城关镇中心学校 | 小学体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 24 | 23 | 23 | 详细 | |
341522002009 | 城关镇中心学校 | 小学美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 87 | 75 | 74 | 详细 | |
341522002010 | 城关镇中心学校 | 小学信息技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 9 | 8 | 5 | 详细 | |
341522003001 | 霍邱县第二中学(初中) | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 2 | 11 | 11 | 10 | 详细 | |
341522003002 | 霍邱县第二中学(初中) | 初中信息技术 | 本科及以上 | 教育技术学 | 1 | 2 | 2 | 0 | 详细 | |
341522004001 | 霍邱县第二中学(高中) | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | |
341522004002 | 霍邱县第二中学(高中) | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
341522004003 | 霍邱县第二中学(高中) | 高中英语 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | |
341522004004 | 霍邱县第二中学(高中) | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
341522004005 | 霍邱县第二中学(高中) | 高中历史 | 本科及以上 | 历史学 | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
341522005001 | 霍邱县第一中学 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 5 | 15 | 15 | 13 | 详细 | |
341522005002 | 霍邱县第一中学 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 5 | 16 | 15 | 15 | 详细 | |
341522005003 | 霍邱县第一中学 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语 | 5 | 26 | 25 | 25 | 详细 | |
341522005004 | 霍邱县第一中学 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学 | 3 | 7 | 7 | 6 | 详细 | |
341522005005 | 霍邱县第一中学 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学 | 2 | 6 | 4 | 4 | 详细 | |
341522005006 | 霍邱县第一中学 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学 | 2 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
341522005007 | 霍邱县第一中学 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史学 | 2 | 5 | 4 | 4 | 详细 | |
341522005008 | 霍邱县第一中学 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学 | 2 | 9 | 8 | 6 | 详细 | |
341522005009 | 霍邱县第一中学 | 高中信息技术 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
341522005010 | 霍邱县第一中学 | 高中心理健康教育 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
341522005011 | 霍邱县第一中学 | 高中思想政治 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
341525001001 | 霍山县教育局 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 2 | 24 | 24 | 24 | 详细 | |
341525001002 | 霍山县教育局 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 1 | 10 | 8 | 7 | 详细 | |
341525001003 | 霍山县教育局 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 9 | 8 | 8 | 详细 | |
341525001004 | 霍山县教育局 | 高中信息技术 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
341525001005 | 霍山县教育局 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学应用物理学 | 1 | 9 | 9 | 9 | 详细 | |
341525001006 | 霍山县教育局 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 9 | 8 | 8 | 详细 | |
341525001007 | 霍山县教育局 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 15 | 15 | 14 | 详细 | |
341525001008 | 霍山县教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
341525001009 | 霍山县教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 2 | 7 | 6 | 6 | 详细 | |
341525001010 | 霍山县教育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 12 | 10 | 10 | 详细 | |
341525001011 | 霍山县教育局 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341525001012 | 霍山县教育局 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341525001013 | 霍山县教育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
341525001014 | 霍山县教育局 | 小学语文 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 | 44 | 41 | 39 | 详细 | |
341525001015 | 霍山县教育局 | 小学数学 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 | 42 | 36 | 36 | 详细 | |
341525001016 | 霍山县教育局 | 小学英语 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 | 37 | 33 | 33 | 详细 | |
341525001017 | 霍山县教育局 | 小学信息技术 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 | 15 | 14 | 11 | 详细 | |
341525001018 | 霍山县教育局 | 小学音乐 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 | 20 | 17 | 16 | 详细 | |
341525001019 | 霍山县教育局 | 小学体育 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 | 20 | 19 | 19 | 详细 | |
341525001020 | 霍山县教育局 | 小学美术 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 | 42 | 40 | 40 | 详细 | |
341523001001 | 舒城中学 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类语文方向 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
341523001002 | 舒城中学 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学、教育学类数学方向 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
341523001003 | 舒城中学 | 化学教师 | 本科及以上 | 化学教育、化学、应用化学专业 | 1 | 26 | 24 | 24 | 详细 | |
341523001004 | 舒城中学 | 生物教师 | 本科及以上 | 生物教育、生物科学类 | 1 | 16 | 15 | 15 | 详细 | |
341523002001 | 舒城一中 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 1 | 13 | 13 | 13 | 详细 | |
341523002002 | 舒城一中 | 生物教师 | 本科及以上 | 生物教育、生物科学类 | 1 | 10 | 10 | 9 | 详细 | |
341523003001 | 千人桥中学 | 物理教师 | 本科及以上 | 物理学类、教育学类物理方向 | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | |
341523004001 | 晓天中学 | 地理教师 | 本科及以上 | 地理教育、地理科学类 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
341523005001 | 舒城二中 | 化学教师 | 本科及以上 | 化学教育、化学、应用化学专业 | 1 | 27 | 27 | 27 | 详细 | |
341523005002 | 舒城二中 | 生物教师 | 本科及以上 | 生物教育、生物科学类 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
341523005003 | 舒城二中 | 生物教师 | 本科及以上 | 生物教育、生物科学类 | 1 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
341523005004 | 舒城二中 | 地理教师 | 本科及以上 | 地理教育、地理科学类 | 1 | 19 | 18 | 18 | 详细 | |
341523005005 | 舒城二中 | 政治教师 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、思想政治教育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341523005006 | 舒城二中 | 历史教师 | 本科及以上 | 历史学、世界史、历史教育 | 1 | 18 | 17 | 16 | 详细 | |
341523005007 | 舒城二中 | 历史教师 | 本科及以上 | 历史学、世界史、历史教育 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
341523005008 | 舒城二中 | 信息技术教师 | 本科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
341523005009 | 舒城二中 | 信息技术教师 | 本科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 1 | 8 | 8 | 8 | 详细 | |
341523005010 | 舒城二中 | 音乐教师 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类、教育学类音乐方向 | 1 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
341523005011 | 舒城二中 | 美术教师 | 本科及以上 | 美术学类、设计学类、教育学类美术方向、动画 | 1 | 24 | 23 | 20 | 详细 | |
341523006001 | 舒城三中 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类语文方向 | 1 | 9 | 9 | 9 | 详细 | |
341523006002 | 舒城三中 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学、教育学类数学方向 | 1 | 18 | 16 | 14 | 详细 | |
341523007001 | 高峰初中 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类语文方向 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
341523008001 | 舒茶初中 | 政治教师 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、思想政治教育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341523009001 | 西衖中心校 | 物理教师 | 本科及以上 | 物理学类、教育学类物理方向 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
341523010001 | 特教学校 | 语文教师 | 专科及以上 | 不限专业 | 1 | 12 | 10 | 10 | 详细 | |
341523011001 | 城关二小 | 数学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | 2 | 34 | 34 | 28 | 详细 | |
341523012001 | 城关三小 | 语文教师 | 专科及以上 | 不限专业 | 4 | 61 | 57 | 55 | 详细 | |
341523012002 | 城关三小 | 数学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | 3 | 54 | 50 | 49 | 详细 | |
341523012003 | 城关三小 | 数学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | 1 | 16 | 15 | 14 | 详细 | |
341523013001 | 舒师附小 | 语文教师 | 专科及以上 | 不限专业 | 1 | 15 | 13 | 11 | 详细 | |
341523013002 | 舒师附小 | 语文教师 | 专科及以上 | 不限专业 | 1 | 113 | 109 | 100 | 详细 | |
341523013003 | 舒师附小 | 数学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | 2 | 34 | 32 | 31 | 详细 | |
341523014001 | 实验小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 不限专业 | 3 | 46 | 42 | 41 | 详细 | |
341523014002 | 实验小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 不限专业 | 1 | 23 | 23 | 23 | 详细 | |
341523014003 | 实验小学 | 数学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | 2 | 31 | 29 | 28 | 详细 | |
341523014004 | 实验小学 | 数学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | 1 | 70 | 66 | 58 | 详细 | |
341523014005 | 实验小学 | 体育教师 | 专科及以上 | 体育学类、教育学类体育方向 | 1 | 11 | 9 | 7 | 详细 | |
341523015001 | 晓天镇平田小学 | 英语教师 | 专科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 1 | 62 | 56 | 52 | 详细 | |
341523016001 | 晓天小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 不限专业 | 1 | 10 | 8 | 7 | 详细 | |
341523017001 | 庐镇乡姚嘴小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 不限专业 | 1 | 8 | 7 | 7 | 详细 | |
341523017002 | 庐镇乡姚嘴小学 | 数学教师 | 专科及以上 | 不限专业 | 1 | 40 | 40 | 37 | 详细 | |
341502001001 | 六安市金安区教育局 | 初中语文A | 本科及以上 | 汉语言文学 | 9 | 74 | 71 | 71 | 详细 | |
341502001002 | 六安市金安区教育局 | 初中语文B | 本科及以上 | 汉语言文学 | 2 | 80 | 79 | 75 | 详细 | |
341502001003 | 六安市金安区教育局 | 初中数学A | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 8 | 60 | 56 | 55 | 详细 | |
341502001004 | 六安市金安区教育局 | 初中数学B | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 3 | 88 | 83 | 81 | 详细 | |
341502001005 | 六安市金安区教育局 | 初中英语A | 本科及以上 | 英语类 | 8 | 132 | 124 | 121 | 详细 | |
341502001006 | 六安市金安区教育局 | 初中英语B | 本科及以上 | 英语类 | 2 | 150 | 149 | 139 | 详细 | |
341502001007 | 六安市金安区教育局 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 3 | 16 | 16 | 16 | 详细 | |
341502001008 | 六安市金安区教育局 | 初中历史A | 本科及以上 | 历史学类 | 2 | 9 | 9 | 9 | 详细 | |
341502001009 | 六安市金安区教育局 | 初中历史B | 本科及以上 | 历史学类 | 2 | 46 | 43 | 41 | 详细 | |
341502001010 | 六安市金安区教育局 | 初中美术 | 本科及以上 | 美术学类 | 1 | 17 | 16 | 16 | 详细 | |
341502001011 | 六安市金安区教育局 | 初中生物A | 本科及以上 | 生物科学类、生物工程类 | 3 | 21 | 20 | 19 | 详细 | |
341502001012 | 六安市金安区教育局 | 初中生物B | 本科及以上 | 生物科学类、生物工程类 | 2 | 48 | 48 | 46 | 详细 | |
341502001013 | 六安市金安区教育局 | 初中化学A | 本科及以上 | 化学类 | 2 | 23 | 21 | 20 | 详细 | |
341502001014 | 六安市金安区教育局 | 初中化学B | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 45 | 40 | 39 | 详细 | |
341502001015 | 六安市金安区教育局 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育学类 | 2 | 22 | 22 | 19 | 详细 | |
341502001016 | 六安市金安区教育局 | 初中物理A | 本科及以上 | 物理学类 | 2 | 7 | 6 | 5 | 详细 | |
341502001017 | 六安市金安区教育局 | 初中物理B | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 27 | 24 | 24 | 详细 | |
341502001018 | 六安市金安区教育局 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 信息技术、教育技术学、计算机科学与技术 | 1 | 6 | 5 | 5 | 详细 | |
341502001019 | 六安市金安区教育局 | 初中道德与法治A | 本科及以上 | 法学 | 3 | 10 | 10 | 9 | 详细 | |
341502001020 | 六安市金安区教育局 | 初中道德与法治B | 本科及以上 | 法学 | 1 | 30 | 28 | 26 | 详细 | |
341502001021 | 六安市金安区教育局 | 小学语文A | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 319 | 307 | 299 | 详细 | |
341502001022 | 六安市金安区教育局 | 小学语文B | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 568 | 555 | 525 | 详细 | |
341502001023 | 六安市金安区教育局 | 小学语文C | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 25 | 19 | 19 | 详细 | |
341502001024 | 六安市金安区教育局 | 小学数学A | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 392 | 371 | 357 | 详细 | |
341502001025 | 六安市金安区教育局 | 小学数学B | 专科及以上 | 专业不限 | 6 | 449 | 428 | 393 | 详细 | |
341502001026 | 六安市金安区教育局 | 小学英语A | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 152 | 145 | 143 | 详细 | |
341502001027 | 六安市金安区教育局 | 小学英语B | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 253 | 243 | 229 | 详细 | |
341502001028 | 六安市金安区教育局 | 小学科学 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 37 | 31 | 31 | 详细 | |
341502001029 | 六安市金安区教育局 | 小学美术A | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 121 | 116 | 114 | 详细 | |
341502001030 | 六安市金安区教育局 | 小学美术B | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 260 | 250 | 231 | 详细 | |
341502001031 | 六安市金安区教育局 | 小学体育A | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 109 | 106 | 103 | 详细 | |
341502001032 | 六安市金安区教育局 | 小学体育B | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 97 | 93 | 87 | 详细 | |
341502001033 | 六安市金安区教育局 | 小学信息技术A | 专科及以上 | 专业不限 | 6 | 49 | 45 | 45 | 详细 | |
341502001034 | 六安市金安区教育局 | 小学信息技术B | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 61 | 59 | 54 | 详细 | |
341502001035 | 六安市金安区教育局 | 小学音乐A | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 88 | 85 | 83 | 详细 | |
341502001036 | 六安市金安区教育局 | 小学音乐B | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 90 | 85 | 83 | 详细 | |
341524001001 | 金寨第一中学 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学专业 | 2 | 16 | 16 | 16 | 详细 | |
341524001002 | 金寨第一中学 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业 | 2 | 6 | 6 | 6 | 详细 | |
341524001003 | 金寨第一中学 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语专业 | 1 | 9 | 9 | 9 | 详细 | |
341524001004 | 金寨第一中学 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学专业 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
341524001005 | 金寨第一中学 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学专业 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
341524001006 | 金寨第一中学 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史类专业 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
341524002001 | 金寨县南溪中学 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学专业 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
341524002002 | 金寨县南溪中学 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
341524002003 | 金寨县南溪中学 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语专业 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
341524002004 | 金寨县南溪中学 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341524002005 | 金寨县南溪中学 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341524002006 | 金寨县南溪中学 | 高中政治 | 本科及以上 | 政治学、经济学与哲学专业 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
341524002007 | 金寨县南溪中学 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史类专业 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
341524003001 | 金寨县青山中学 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学专业 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
341524003002 | 金寨县青山中学 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341524003003 | 金寨县青山中学 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语专业 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
341524003004 | 金寨县青山中学 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史类专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341524004001 | 银山畈实验学校 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学专业 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
341524004002 | 银山畈实验学校 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学专业 | 1 | 8 | 8 | 7 | 详细 | |
341524004003 | 银山畈实验学校 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语专业 | 1 | 10 | 10 | 10 | 详细 | |
341524005001 | 水竹坪裕学校 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业 | 1 | 5 | 3 | 3 | 详细 | |
341524006001 | 泗河实验学校 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语专业 | 1 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
341524006002 | 泗河实验学校 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
341524006003 | 泗河实验学校 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学专业 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
341524007001 | 沙河实验学校 | 初中政治 | 本科及以上 | 政治学、经济学与哲学专业 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
341524007002 | 沙河实验学校 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史类专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341524007003 | 沙河实验学校 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育学专业 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
341524008001 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 专科及以上 | 特殊教育专业 | 2 | 6 | 6 | 6 | 详细 | |
341524009001 | 天堂寨中心小学的山河教学点 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 42 | 38 | 36 | 详细 | |
341524009002 | 天堂寨中心小学的山河教学点 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 52 | 52 | 48 | 详细 | |
341524010001 | 油坊店实验学校的西莲教学点 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 53 | 51 | 45 | 详细 | |
341524011001 | 燕子河中心小学的万畈教学点 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 40 | 39 | 37 | 详细 | |
341524012001 | 关庙实验学校的仙桃教学点 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 42 | 40 | 36 | 详细 | |
341524013001 | 沙河实验学校的西河片教学点 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 44 | 41 | 33 | 详细 | |
341524013002 | 沙河实验学校的西河片教学点 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 43 | 40 | 36 | 详细 | |
341524014001 | 斑竹园实验学校的宋冲教学点 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 42 | 38 | 37 | 详细 | |
341501001001 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | |
341501001002 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 1 | 5 | 4 | 4 | 详细 | |
341501001003 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中英语教师 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 8 | 7 | 7 | 详细 | |
341501001004 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 物理学 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
341501001005 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中化学教师 | 本科及以上 | 化学 | 1 | 8 | 7 | 7 | 详细 | |
341501001006 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中生物教师 | 本科及以上 | 生物科学 | 1 | 8 | 5 | 3 | 详细 | |
341501001007 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中地理教师 | 本科及以上 | 地理科学 | 1 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
341501001008 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中美术教师 | 本科及以上 | 美术学 | 1 | 16 | 14 | 13 | 详细 | |
341501001009 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中信息技术教师 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 5 | 3 | 3 | 详细 | |
341501001010 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中信息技术教师 | 本科及以上 | 教育技术学 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
341501002001 | 安徽省六安第一中学 | 高中物理教师(竞赛教练) | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生及以上:物理学类(本科专业为物理学) | 2 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
341501002002 | 安徽省六安第一中学 | 高中化学教师(竞赛教练) | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生及以上:化学类(本科专业为化学) | 1 | 8 | 8 | 8 | 详细 | |
341501003001 | 安徽省六安第二中学 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学;硕士研究生及以上:本科为汉语言文学,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 7 | 7 | 6 | 详细 | |
341501003002 | 安徽省六安第二中学 | 高中数学教师 | 本科及以上 | 本科:数学与应用数学;硕士研究生及以上:本科为数学与应用数学,研究生专业与岗位学科一致。 | 2 | 13 | 13 | 12 | 详细 | |
341501003003 | 安徽省六安第二中学 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 本科:物理学;硕士研究生及以上:本科为物理学,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
