0909001 | 六安经开区皋陶学校 | 初中语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 4 | 171 | 163 | 137 | 详细 | |
0909002 | 六安经开区皋陶学校 | 初中数学教师 | 本科及以上 | 数学类 | 7 | 206 | 183 | 165 | 详细 | |
0909003 | 六安经开区皋陶学校 | 初中英语教师 | 本科及以上 | 英语 | 4 | 342 | 317 | 273 | 详细 | |
0909004 | 六安经开区皋陶学校 | 初中物理教师 | 本科及以上 | 物理学类 | 3 | 37 | 28 | 27 | 详细 | |
0909005 | 六安经开区皋陶学校 | 初中生物教师 | 本科及以上 | 生物科学类、生物工程类 | 1 | 36 | 34 | 30 | 详细 | |
0909006 | 六安经开区皋陶学校 | 初中地理教师 | 本科及以上 | 地理科学类 | 2 | 53 | 51 | 45 | 详细 | |
0909007 | 六安经开区皋陶学校 | 初中美术教师 | 本科及以上 | 美术学类 | 1 | 98 | 73 | 62 | 详细 | |
0909008 | 六安经开区皋陶学校 | 初中信息技术教师 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 21 | 15 | 13 | 详细 | |
0909009 | 六安经开区皋陶学校 | 初中历史教师 | 本科及以上 | 历史学类 | 2 | 62 | 52 | 50 | 详细 | |
0909010 | 六安经开区皋陶学校 | 初中体育教师 | 本科及以上 | 体育学类 | 2 | 66 | 60 | 45 | 详细 | |
0909011 | 六安经开区皋陶学校 | 初中政治教师 | 本科及以上 | 马克思主义理论类 | 2 | 42 | 32 | 25 | 详细 | |
0909012 | 六安经开区皋陶学校 | 初中音乐教师 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 50 | 50 | 45 | 详细 | |
0909013 | 六安经开区二十铺小学 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 9 | 354 | 278 | 239 | 详细 | |
0909014 | 六安经开区二十铺小学 | 小学数学教师 | 本科及以上 | 数学类 | 4 | 173 | 73 | 70 | 详细 | |
0909015 | 六安经开区二十铺小学 | 小学体育教师 | 本科及以上 | 体育学类 | 5 | 110 | 102 | 88 | 详细 | |
0909016 | 六安经开区二十铺小学 | 小学音乐教师 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 2 | 94 | 90 | 86 | 详细 | |
0909017 | 六安经开区二十铺小学 | 小学心理健康教师 | 本科及以上 | 心理学类 | 2 | 32 | 24 | 18 | 详细 | |
0909018 | 六安经开区二十铺小学 | 小学信息技术教师 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 23 | 14 | 12 | 详细 | |
22001 | 千人桥中学 | 物理教师 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 11 | 10 | 7 | 详细 | |
22002 | 千人桥中学 | 生物教师 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 23 | 23 | 18 | 详细 | |
22003 | 千人桥中学 | 地理教师 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 27 | 26 | 24 | 详细 | |
22004 | 舒城一中 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 27 | 27 | 25 | 详细 | |
22005 | 舒城一中 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业 | 1 | 29 | 25 | 18 | 详细 | |
22006 | 舒城一中 | 心理健康教师 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 18 | 17 | 14 | 详细 | |
22007 | 桃溪中学 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业 | 1 | 12 | 11 | 10 | 详细 | |
22008 | 桃溪中学 | 化学教师 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 29 | 29 | 24 | 详细 | |
22009 | 舒城二中 | 历史教师 | 本科及以上 | 历史学、世界史专业 | 1 | 19 | 18 | 14 | 详细 | |
22010 | 舒城二中 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 23 | 22 | 19 | 详细 | |
22011 | 舒城二中 | 政治教师 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 18 | 14 | 4 | 详细 | |
22012 | 舒城二中 | 心理健康教师 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 24 | 19 | 11 | 详细 | |
22013 | 阙店乡杜店初中 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 17 | 17 | 11 | 详细 | |
22014 | 阙店乡杜店初中 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业 | 1 | 9 | 9 | 8 | 详细 | |
22015 | 晓天中学初中部 | 体育教师 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 23 | 15 | 9 | 详细 | |
22016 | 晓天中学初中部 | 政治教师 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 7 | 7 | 5 | 详细 | |
22017 | 农村初中 | 物理教师 | 本科及以上 | 物理学类 | 2 | 12 | 8 | 6 | 详细 | |
22018 | 农村初中 | 化学教师 | 本科及以上 | 化学类 | 2 | 39 | 23 | 19 | 详细 | |
22019 | 农村初中 | 历史教师 | 本科及以上 | 历史学、世界史专业 | 1 | 10 | 9 | 9 | 详细 | |
22020 | 农村初中 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业 | 1 | 11 | 8 | 7 | 详细 | |
22021 | 农村小学 | 信息技术教师 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 25 | 17 | 14 | 详细 | |
22022 | 农村小学 | 体育教师 | 本科及以上 | 体育学类 | 4 | 59 | 54 | 45 | 详细 | |
22023 | 农村小学 | 音乐教师 | 本科及以上 | 音乐表演、音乐学专业 | 3 | 77 | 70 | 65 | 详细 | |
22024 | 农村小学 | 美术教师 | 本科及以上 | 美术学类、动画专业、戏剧影视美术设计专业 | 3 | 185 | 95 | 81 | 详细 | |
22025 | 城关第二小学 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 33 | 24 | 22 | 详细 | |
22026 | 城关第三小学 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 31 | 21 | 18 | 详细 | |
22027 | 城关第三小学 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业 | 4 | 92 | 73 | 65 | 详细 | |
22028 | 城关第三小学 | 体育教师 | 本科及以上 | 体育学类 | 3 | 67 | 56 | 45 | 详细 | |
22029 | 城关第三小学 | 信息技术教师 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 30 | 17 | 14 | 详细 | |
22030 | 城关第三小学 | 美术教师 | 本科及以上 | 美术学类 | 1 | 63 | 51 | 42 | 详细 | |
22031 | 城关第三小学 | 音乐教师 | 本科及以上 | 音乐表演、音乐学专业 | 1 | 47 | 43 | 25 | 详细 | |
22032 | 实验小学 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 63 | 48 | 40 | 详细 | |
22033 | 实验小学 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业 | 2 | 52 | 33 | 27 | 详细 | |
22034 | 实验小学 | 信息技术教师 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 27 | 23 | 12 | 详细 | |
22035 | 实验小学 | 体育教师 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 70 | 43 | 14 | 详细 | |
22036 | 实验小学 | 音乐教师 | 本科及以上 | 音乐表演、音乐学专业 | 1 | 45 | 41 | 34 | 详细 | |
22037 | 实验小学 | 心理健康教师 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 20 | 18 | 14 | 详细 | |
22038 | 舒城师范附属小学 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 32 | 24 | 20 | 详细 | |
22039 | 舒城师范附属小学 | 美术教师 | 本科及以上 | 美术学类 | 1 | 62 | 48 | 43 | 详细 | |
341501001001 | 安徽省六安第一中学 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言硕士研究生及以上:本科专业为汉语言文学、汉语言,研究生专业与岗位学科一致。 | 3 | 34 | 32 | 27 | 详细 | |
341501001002 | 安徽省六安第一中学 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言硕士研究生及以上:本科专业为汉语言文学、汉语言,研究生专业与岗位学科一致。 | 3 | 81 | 77 | 66 | 详细 | |
341501001003 | 安徽省六安第一中学 | 高中数学教师 | 本科及以上 | 本科:数学类硕士研究生及以上:本科专业为数学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 3 | 51 | 50 | 46 | 详细 | |
341501001004 | 安徽省六安第一中学 | 高中数学教师 | 本科及以上 | 本科:数学类硕士研究生及以上:本科专业为数学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 3 | 65 | 56 | 54 | 详细 | |
341501001005 | 安徽省六安第一中学 | 高中英语教师 | 本科及以上 | 本科:英语硕士研究生及以上:本科专业为英语,研究生专业与岗位学科一致。 | 3 | 55 | 49 | 38 | 详细 | |
341501001006 | 安徽省六安第一中学 | 高中英语教师 | 本科及以上 | 本科:英语硕士研究生及以上:本科专业为英语,研究生专业与岗位学科一致。 | 3 | 163 | 144 | 114 | 详细 | |
341501001007 | 安徽省六安第一中学 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 本科:物理学类硕士研究生及以上:本科专业为物理学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 4 | 32 | 29 | 24 | 详细 | |
341501001008 | 安徽省六安第一中学 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 本科:物理学类硕士研究生及以上:本科专业为物理学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 4 | 24 | 23 | 20 | 详细 | |
341501001009 | 安徽省六安第一中学 | 高中物理实验教师 | 本科及以上 | 本科:物理学类硕士研究生及以上:本科专业为物理学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
341501001010 | 安徽省六安第一中学 | 高中化学教师 | 本科及以上 | 本科:化学类硕士研究生及以上:本科专业为化学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 32 | 21 | 18 | 详细 | |
341501001011 | 安徽省六安第一中学 | 高中化学教师 | 本科及以上 | 本科:化学类硕士研究生及以上:本科专业为化学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 29 | 22 | 20 | 详细 | |
341501001012 | 安徽省六安第一中学 | 高中生物教师 | 本科及以上 | 本科:生物科学类硕士研究生及以上:本科专业为生物科学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 3 | 30 | 23 | 21 | 详细 | |
341501001013 | 安徽省六安第一中学 | 高中生物教师 | 本科及以上 | 本科:生物科学类硕士研究生及以上:本科专业为生物科学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 3 | 45 | 38 | 36 | 详细 | |
341501001014 | 安徽省六安第一中学 | 高中生物实验教师 | 本科及以上 | 本科:生物科学类硕士研究生及以上:本科专业为生物科学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 11 | 11 | 10 | 详细 | |
341501001015 | 安徽省六安第一中学 | 高中政治教师 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类硕士研究生及以上:本科专业为马克思主义理论类,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 15 | 10 | 9 | 详细 | |
341501001016 | 安徽省六安第一中学 | 高中体育教师 | 本科及以上 | 体育教育、运动训练 | 1 | 20 | 13 | 11 | 详细 | |
341501001017 | 安徽省六安第一中学 | 高中体育教师 | 本科及以上 | 体育教育、运动训练 | 1 | 8 | 5 | 5 | 详细 | |
341501001018 | 安徽省六安第一中学 | 高中信息技术教师 | 本科及以上 | 本科:计算机类硕士研究生及以上:本科专业为计算机类,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 19 | 14 | 12 | 详细 | |
341501002001 | 安徽省六安第二中学 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言;硕士研究生及以上:本科专业为汉语言文学、汉语言,研究生专业与岗位学科一致。 | 4 | 91 | 86 | 77 | 详细 | |
341501002002 | 安徽省六安第二中学 | 高中数学教师 | 本科及以上 | 本科:数学类;硕士研究生及以上:本科专业为数学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 4 | 67 | 61 | 57 | 详细 | |
341501002003 | 安徽省六安第二中学 | 高中英语教师 | 本科及以上 | 本科:英语;硕士研究生及以上:本科专业为英语,研究生专业与岗位学科一致。 | 5 | 184 | 170 | 146 | 详细 | |
341501002004 | 安徽省六安第二中学 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 本科:物理学类;硕士研究生及以上:本科专业为物理学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 3 | 19 | 18 | 14 | 详细 | |
341501002005 | 安徽省六安第二中学 | 高中化学教师 | 本科及以上 | 本科:化学类;硕士研究生及以上:本科专业为化学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 2 | 57 | 50 | 40 | 详细 | |
341501002006 | 安徽省六安第二中学 | 高中生物教师 | 本科及以上 | 本科:生物科学类;硕士研究生及以上:本科专业为生物科学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 2 | 31 | 26 | 26 | 详细 | |
341501002007 | 安徽省六安第二中学 | 高中地理教师 | 本科及以上 | 本科:地理科学类;硕士研究生及以上:本科专业为地理科学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 33 | 30 | 24 | 详细 | |
341501002008 | 安徽省六安第二中学 | 高中心理健康教师 | 本科及以上 | 本科:心理学类;硕士研究生及以上:本科专业为心理学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 20 | 19 | 15 | 详细 | |
341501003001 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言 | 1 | 15 | 13 | 11 | 详细 | |
341501003002 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中数学教师 | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 16 | 7 | 7 | 详细 | |
341501003003 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中英语教师 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 19 | 10 | 9 | 详细 | |
341501003004 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341501003005 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 7 | 5 | 5 | 详细 | |
341501003006 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中生物教师 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 9 | 9 | 9 | 详细 | |
341501003007 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中地理教师 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 21 | 12 | 12 | 详细 | |
341501003008 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中化学教师 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 15 | 11 | 10 | 详细 | |
341501003009 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中化学教师 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 14 | 11 | 10 | 详细 | |
341501003010 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中信息技术教师 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 18 | 16 | 11 | 详细 | |
341501003011 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中心理健康教师 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 26 | 24 | 19 | 详细 | |
341501004001 | 安徽省六安第二中学河西校区 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言;硕士研究生及以上:本科专业为汉语言文学、汉语言,研究生专业与岗位学科一致。 | 2 | 46 | 42 | 37 | 详细 | |
341501004002 | 安徽省六安第二中学河西校区 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言;硕士研究生及以上:本科专业为汉语言文学、汉语言,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 15 | 15 | 14 | 详细 | |
341501004003 | 安徽省六安第二中学河西校区 | 高中数学教师 | 本科及以上 | 本科:数学类;硕士研究生及以上:本科专业为数学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 3 | 71 | 42 | 32 | 详细 | |
341501004004 | 安徽省六安第二中学河西校区 | 高中数学教师 | 本科及以上 | 本科:数学类;硕士研究生及以上:本科专业为数学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 2 | 25 | 22 | 20 | 详细 | |
341501004005 | 安徽省六安第二中学河西校区 | 高中英语教师 | 本科及以上 | 本科:英语;硕士研究生及以上:本科专业为英语,研究生专业与岗位学科一致。 | 2 | 76 | 70 | 61 | 详细 | |
341501004006 | 安徽省六安第二中学河西校区 | 高中英语教师 | 本科及以上 | 本科:英语;硕士研究生及以上:本科专业为英语,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 27 | 22 | 19 | 详细 | |
341501004007 | 安徽省六安第二中学河西校区 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 本科:物理学类;硕士研究生及以上:本科专业为物理学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 2 | 11 | 10 | 8 | 详细 | |
341501004008 | 安徽省六安第二中学河西校区 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 本科:物理学类;硕士研究生及以上:本科专业为物理学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
341501004009 | 安徽省六安第二中学河西校区 | 高中化学教师 | 本科及以上 | 本科:化学类;硕士研究生及以上:本科专业为化学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 2 | 57 | 33 | 32 | 详细 | |
341501004010 | 安徽省六安第二中学河西校区 | 高中生物教师 | 本科及以上 | 本科:生物科学类;硕士研究生及以上:本科专业为生物科学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 2 | 29 | 24 | 22 | 详细 | |
341501004011 | 安徽省六安第二中学河西校区 | 高中生物教师 | 本科及以上 | 本科:生物科学类;硕士研究生及以上:本科专业为生物科学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 10 | 10 | 6 | 详细 | |
341501004012 | 安徽省六安第二中学河西校区 | 高中政治教师 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类;硕士研究生及以上:本科专业为马克思主义理论类,研究生专业与岗位学科一致。 | 2 | 33 | 25 | 21 | 详细 | |
341501004013 | 安徽省六安第二中学河西校区 | 高中地理教师 | 本科及以上 | 本科:地理科学类;硕士研究生及以上:本科专业为地理科学,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 32 | 24 | 22 | 详细 | |
341501004014 | 安徽省六安第二中学河西校区 | 高中体育教师 | 本科及以上 | 本科:体育学类;硕士研究生及以上:本科专业为体育学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 2 | 97 | 82 | 58 | 详细 | |
341501004015 | 安徽省六安第二中学河西校区 | 高中心理健康教师 | 本科及以上 | 本科:心理学类;硕士研究生及以上:本科专业为心理学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 20 | 20 | 16 | 详细 | |
341501005001 | 六安市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 专科及以上 | 特殊教育 | 4 | 105 | 75 | 71 | 详细 | |
341501005002 | 六安市特殊教育学校 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 51 | 30 | 28 | 详细 | |
341501005003 | 六安市特殊教育学校 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 24 | 12 | 10 | 详细 | |
20220101 | 霍山县教育局 | 特殊教育 | 本科及以上 | 特殊教育 | 1 | 19 | 10 | 6 | 详细 | |
20220102 | 霍山县教育局 | 初中语文A | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 27 | 24 | 20 | 详细 | |
20220103 | 霍山县教育局 | 初中语文B | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 4 | 68 | 66 | 57 | 详细 | |
20220104 | 霍山县教育局 | 初中数学A | 本科及以上 | 数学类 | 4 | 38 | 29 | 28 | 详细 | |
20220105 | 霍山县教育局 | 初中数学B | 本科及以上 | 数学类 | 4 | 49 | 42 | 34 | 详细 | |
20220106 | 霍山县教育局 | 初中英语A | 本科及以上 | 英语 | 3 | 111 | 97 | 78 | 详细 | |
20220107 | 霍山县教育局 | 初中英语B | 本科及以上 | 英语 | 4 | 161 | 147 | 119 | 详细 | |
20220108 | 霍山县教育局 | 初中政治A | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 2 | 8 | 7 | 7 | 详细 | |
20220109 | 霍山县教育局 | 初中政治B | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 10 | 6 | 4 | 详细 | |
20220110 | 霍山县教育局 | 初中历史A | 本科及以上 | 历史学类 | 4 | 20 | 19 | 17 | 详细 | |
20220111 | 霍山县教育局 | 初中历史B | 本科及以上 | 历史学类 | 1 | 11 | 10 | 7 | 详细 | |
20220112 | 霍山县教育局 | 初中地理A | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 14 | 13 | 8 | 详细 | |
20220113 | 霍山县教育局 | 初中地理B | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 17 | 15 | 13 | 详细 | |
20220114 | 霍山县教育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 8 | 6 | 4 | 详细 | |
20220115 | 霍山县教育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 3 | 64 | 51 | 39 | 详细 | |
20220116 | 霍山县教育局 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 2 | 22 | 14 | 12 | 详细 | |
20220117 | 霍山县教育局 | 初中音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 37 | 35 | 32 | 详细 | |
20220118 | 霍山县教育局 | 初中体育A | 本科及以上 | 体育类 | 1 | 36 | 30 | 14 | 详细 | |
20220119 | 霍山县教育局 | 初中体育B | 本科及以上 | 体育类 | 2 | 44 | 41 | 36 | 详细 | |
20220120 | 霍山县教育局 | 初中美术A | 本科及以上 | 美术学类 | 1 | 45 | 30 | 26 | 详细 | |
20220121 | 霍山县教育局 | 初中美术B | 本科及以上 | 美术学类 | 2 | 91 | 70 | 62 | 详细 | |
20220122 | 霍山县教育局 | 初中信息 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 19 | 15 | 11 | 详细 | |
20220201 | 霍山县教育局 | 高中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 3 | 42 | 42 | 36 | 详细 | |
20220202 | 霍山县教育局 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 5 | 54 | 49 | 41 | 详细 | |
20220203 | 霍山县教育局 | 高中政治 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 9 | 3 | 3 | 详细 | |
20220204 | 霍山县教育局 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 4 | 17 | 13 | 11 | 详细 | |
20220205 | 霍山县教育局 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 11 | 7 | 4 | 详细 | |
20220206 | 霍山县教育局 | 高中体育 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 25 | 19 | 11 | 详细 | |
共 140 条信息 |