岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040150 | 中共泗县纪律检查委员会监察委员会 | 综合管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 23 | 18 | 10 | 详细 | |
040151 | 中共泗县纪律检查委员会监察委员会 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | |
040152 | 中共泗县纪律检查委员会监察委员会 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 1 | 15 | 9 | 4 | 详细 | |
040153 | 中共泗县纪律检查委员会监察委员会派驻纪检监察组 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 1 | 8 | 6 | 1 | 详细 | |
040154 | 中共泗县县委巡察工作领导小组办公室 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 1 | 8 | 5 | 2 | 详细 | |
040155 | 共青团泗县县委 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 50 | 46 | 30 | 详细 | |
040156 | 泗县人民政府办公室 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类 | 4 | 20 | 16 | 13 | 详细 | |
040157 | 泗县发展和改革委员会 | 综合管理 | 本科 | 经济学类 | 1 | 19 | 12 | 9 | 详细 | |
040158 | 泗县统计局 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
040159 | 泗县统计局 | 综合管理 | 本科 | 统计学专业、经济学专业、会计学专业、会计专业 | 2 | 19 | 10 | 5 | 详细 | |
040160 | 泗县文化和旅游局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 42 | 37 | 23 | 详细 | |
040161 | 泗县退役军人事务局 | 综合管理 | 本科 | 公共管理类 | 1 | 28 | 20 | 12 | 详细 | |
040162 | 泗县司法局 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 2 | 192 | 165 | 114 | 详细 | |
040163 | 泗县司法局 | 综合管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 23 | 19 | 11 | 详细 | |
040164 | 泗县住房和城乡建设局 | 综合管理 | 本科 | 土木工程专业、给排水科学与工程、建筑学专业 | 1 | 39 | 29 | 18 | 详细 | |
040165 | 泗县教育体育局 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 4 | 3 | 1 | 详细 | |
040166 | 泗县教育体育局 | 综合管理 | 本科 | 教育学类 | 1 | 26 | 18 | 12 | 详细 | |
040167 | 泗县卫生健康委员会 | 综合管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 11 | 9 | 3 | 详细 | |
040168 | 泗县农业农村局 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类 | 2 | 25 | 18 | 12 | 详细 | |
040169 | 泗县财政局 | 综合管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业、资产评估专业 | 2 | 19 | 17 | 13 | 详细 | |
040170 | 泗县审计局 | 综合管理 | 本科 | 审计学专业、财务管理专业、会计学专业、会计专业 | 1 | 12 | 7 | 1 | 详细 | |
040171 | 泗县应急管理局 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
040172 | 中共泗县县委党校 | 综合管理 | 本科 | 马克思主义理论类 | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | |
040173 | 中共泗县县委组织部农村基层党组织建设办公室 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 32 | 28 | 17 | 详细 | |
040174 | 中共泗县县委组织部农村基层党组织建设办公室 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 9 | 5 | 4 | 详细 | |
040175 | 泗县机关事务管理中心 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 83 | 73 | 49 | 详细 | |
040176 | 泗县投资促进中心 | 综合管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 1 | 20 | 17 | 9 | 详细 | |
040177 | 泗县投资促进中心 | 综合管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 13 | 10 | 7 | 详细 | |
040178 | 泗县投资促进中心 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类 | 2 | 20 | 18 | 11 | 详细 | |
040179 | 泗县畜牧兽医水产技术服务中心 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、计算机类 | 2 | 19 | 12 | 9 | 详细 | |
040180 | 泗县财政局县会计核算中心 | 综合管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业、资产评估专业 | 1 | 8 | 6 | 0 | 详细 | |
040181 | 泗县人力资源和社会保障局县社会保险事业管理服务中心 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 61 | 47 | 29 | 详细 | |
040182 | 泗县农业农村局县农业综合开发办公室 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 8 | 5 | 4 | 详细 | |
040183 | 泗县农业农村局县农业综合开发办公室 | 综合管理 | 本科 | 水利水电工程专业、农业工程专业、农业水利工程专业、物联网工程专业 | 2 | 18 | 11 | 7 | 详细 | |
040184 | 泗县审计局县经济责任审计局 | 综合管理 | 本科 | 审计学专业、财务管理专业、会计学专业、会计专业 | 2 | 14 | 11 | 7 | 详细 | |
040185 | 泗县审计局县经济责任审计局 | 综合管理 | 本科 | 金融学类 | 1 | 21 | 15 | 8 | 详细 | |
040186 | 泗县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 4 | 21 | 11 | 5 | 详细 | |
040187 | 泗县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 4 | 42 | 34 | 28 | 详细 | |
040188 | 泗县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 73 | 63 | 44 | 详细 | |
040189 | 泗县财政局(乡镇财政所) | 综合管理 | 本科 | 不限 | 3 | 44 | 35 | 17 | 详细 | |
040190 | 泗县财政局(乡镇财政所) | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 72 | 64 | 39 | 详细 | |
040191 | 泗县财政局(乡镇财政所) | 综合管理 | 本科 | 不限 | 5 | 20 | 11 | 10 | 详细 | |
040192 | 泗县财政局(乡镇财政所) | 综合管理 | 专科 | 不限 | 3 | 210 | 169 | 107 | 详细 | |
040193 | 泗县卫生健康委员会(乡镇卫计办) | 综合管理 | 本科 | 不限 | 4 | 17 | 10 | 9 | 详细 | |
040194 | 泗县卫生健康委员会(乡镇卫计办) | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 22 | 16 | 10 | 详细 | |
040195 | 泗县卫生健康委员会(乡镇卫计办) | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 15 | 8 | 7 | 详细 | |
040196 | 泗县卫生健康委员会(乡镇卫计办) | 综合管理 | 专科 | 不限 | 4 | 282 | 200 | 126 | 详细 | |
040213 | 泗县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 13 | 11 | 9 | 详细 | |
040214 | 泗县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、应用语言学专业、秘书学专业 | 2 | 9 | 7 | 4 | 详细 | |
040215 | 泗县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 不限 | 1 | 22 | 16 | 12 | 详细 | |
共 50 条信息 |