岗位代码 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121264901 | 顺义区纪委监委 | 纪检监察岗1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807);计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809);信息与通信工程(0810);计算机科学与技术(0812) | 1 | 33 | 详细 | |
121264902 | 顺义区纪委监委 | 纪检监察岗2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K);财务管理(120204);审计学(120207);研究生:会计学(120201) | 1 | 3 | 详细 | |
121264903 | 顺义区纪委监委 | 纪检监察岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301);公安学(0306);法律(0351) | 2 | 12 | 详细 | |
121264904 | 顺义区纪委监委 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:中国语言文学(0501);新闻传播学(0503);法学(0301);法律(0351) | 2 | 9 | 详细 | |
121264905 | 顺义区纪委监委 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
121265001 | 顺义区委宣传部 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:哲学(0101);法学(0301);政治学(0302);马克思主义理论(0305);教育学(0401);中国语言文学(0501);历史学(0601);工商管理(1202);公共管理(1204) | 1 | 9 | 详细 | |
121265002 | 顺义区委宣传部 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:哲学(0101);法学(0301);政治学(0302);马克思主义理论(0305);教育学(0401);中国语言文学(0501);历史学(0601);工商管理(1202);公共管理(1204) | 1 | 4 | 详细 | |
121265101 | 顺义区委政法委 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301);马克思主义理论类(0305);公共管理类(1204) | 1 | 6 | 详细 | |
221265301 | 顺义区教委 | 统计调查岗 | 仅限硕士研究生 | 研究生:统计学(020208);国民经济学(020201);财政学(020203);金融学(020204);金融(0251);产业经济学(020205);技术经济及管理(120204) | 1 | 4 | 详细 | |
221265302 | 顺义区教委 | 综合文秘岗 | 仅限硕士研究生 | 研究生:教育学原理(040101);课程与教学论(040102);教育史(040103);比较教育学(040104);学前教育学(040105) | 1 | 2 | 详细 | |
221265303 | 顺义区教委 | 综合管理岗 | 仅限硕士研究生 | 研究生:法学理论(030101);法律史(030102);宪法学与行政法学(030103);刑法学(030104);民商法学(030105) | 1 | 0 | 详细 | |
221265801 | 顺义区住房城乡建设委 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 本科:公共事业管理(120401);人力资源管理(120206);工程管理(120103);信息管理与信息系统(120102);行政管理(120402) | 1 | 33 | 详细 | |
221265802 | 顺义区住房城乡建设委 | 土建监督岗 | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001);消防工程(083102K);工程管理(120103);物业管理(120209);研究生:结构工程(081402);市政工程(081403);建筑技术科学(081304) | 1 | 12 | 详细 | |
221265803 | 顺义区住房城乡建设委 | 水电监督岗 | 本科及以上 | 本科:建筑电气与智能化(081004);电气工程及其自动化(080601);消防工程(083102K);给排水科学与工程(081003);物业管理(120209);研究生:电力系统及其自动化(080802);供热;供燃气;通风及空调工程(081404);建筑技术科学(081304) | 2 | 8 | 详细 | |
221265804 | 顺义区住房城乡建设委 | 安全监督岗1 | 仅限本科 | 本科:土木工程(081001);建筑环境与能源应用工程(081002);建筑电气与智能化(081004);安全工程(082901);消防工程(083102K) | 1 | 28 | 详细 | |
221265805 | 顺义区住房城乡建设委 | 安全监督岗2 | 仅限本科 | 本科:环境科学与工程(082501);环境工程(082502);环境科学(082503);工程管理(120103);城市地下空间工程(081005T) | 1 | 22 | 详细 | |
221266001 | 顺义区卫生健康委 | 医政医管岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:社会医学与卫生事业管理(120402);临床医学(1002) | 1 | 5 | 详细 | |
221266002 | 顺义区卫生健康委 | 卫生监督执法岗 | 本科及以上 | 本科:临床医学(100201K);预防医学(100401K);卫生监督(100404TK);妇幼保健医学(100403TK);研究生:内科学(100201);外科学(100210);急诊医学(100218);流行病与卫生统计学(100401);劳动卫生与环境卫生学(100402) | 3 | 4 | 详细 | |
221266003 | 顺义区卫生健康委 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K);财务管理(120204);审计学(120207);财政学类(0202);研究生:会计学(120201);财务管理(120202) | 1 | 11 | 详细 | |
221266004 | 顺义区卫生健康委 | 信息宣传岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
221266101 | 顺义区应急管理局 | 宣传信息岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);视觉传达设计(130502);数字媒体艺术(130508);研究生:法学(0301);防灾减灾工程及防护工程(081405) | 1 | 55 | 详细 | |
221266102 | 顺义区应急管理局 | 应急处置岗 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829);抢险救援指挥与技术(083104TK);安全防范工程(083104TK);研究生:防灾减灾工程及防护工程(081405) | 2 | 5 | 详细 | |
221266103 | 顺义区应急管理局 | 综合管理岗1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:安全科学与工程类(0837);行政管理(120401) | 1 | 4 | 详细 | |
221266104 | 顺义区应急管理局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
221266301 | 顺义区国资委 | 监督管理岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:民商法学类(030105);诉讼法学(030106);经济法学(030107);企业管理(120202);技术经济及管理(120204);产业经济学(020205) | 1 | 3 | 详细 | |
221266302 | 顺义区国资委 | 产权管理岗 | 本科及以上 | 本科:人力资源管理(120206);审计学(120207);资产评估(120208);工商管理(120201K);会计学(120203K);研究生:民商法学(030105);经济法学(030107);会计学(120201);企业管理(120202);技术经济及管理(120204) | 1 | 19 | 详细 | |
221266401 | 顺义区统计局 | 专业统计岗 | 本科或硕士研究生 | 本科:金融学类(0203);研究生:金融学(020204);金融(0251);产业经济学(020205) | 1 | 4 | 详细 | |
221266402 | 顺义区统计局 | 专业统计岗 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203);研究生:理论经济学(0201) | 1 | 3 | 详细 | |
221266403 | 顺义区统计局 | 专业统计岗 | 本科或硕士研究生 | 本科:统计学类(0712);研究生:统计学(0714) | 2 | 7 | 详细 | |
221266404 | 顺义区统计局 | 统计岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
221266501 | 顺义区园林绿化局 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 本科:农学(090101);园艺(090102);林学(090501);园林(090502);风景园林(082803) | 1 | 18 | 详细 | |
221266601 | 顺义区政务服务管理局 | 综合管理岗1 | 仅限本科 | 本科:行政管理(120402);公共事业管理(120401);信息管理与信息系统(120102);工商管理(120201K);会计学(120203K);财务管理(120204);电子商务(120801);人力资源管理(120206) | 1 | 55 | 详细 | |
221266602 | 顺义区政务服务管理局 | 综合管理岗2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:行政管理(120401);财务管理(120204);产业经济学(020205) | 1 | 3 | 详细 | |
231264801 | 顺义区 | 选调生 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202);城乡规划学(0833);城市规划(0853);城市规划与设计(081303);环境科学与工程(0830);管理学(12);法学(03) | 15 | 91 | 详细 | |
231265401 | 顺义区司法局 | 司法助理岗1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)公共管理(1204);社会工作(030302);公共关系学(120409T) | 2 | 5 | 详细 | |
231265402 | 顺义区司法局 | 司法助理岗2 | 本科或硕士研究生 | 本科:法学(0301);研究生:法学(0301) | 2 | 9 | 详细 | |
231265403 | 顺义区司法局 | 司法助理岗3 | 本科或硕士研究生 | 本科:法学(0301);研究生:法学(0301) | 2 | 13 | 详细 | |
231265404 | 顺义区司法局 | 司法助理岗4 | 本科或硕士研究生 | 本科:法学(0301);研究生:法学(0301) | 2 | 6 | 详细 | |
231265405 | 顺义区司法局 | 司法助理岗5 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
231265701 | 顺义区生态环境局 | 行政执法岗1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);水利类(0811);地质类(0814);自然保护与环境生态类(0902);核工程类(0822);大气科学类(0706);地理科学类(0705);地球物理学类(0708);研究生:环境科学与工程(0830);水利工程(0815);农业资源利用(0903);核科学与技术(0827);大气科学(0706);地理学(0705);地球物理学(0708) | 1 | 2 | 详细 | |
231265702 | 顺义区生态环境局 | 行政执法岗2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:环境科学与工程(0830);水利工程(0815);农业资源利用(0903);核科学与技术(0827);大气科学(0706);地理学(0705);地球物理学(0708) | 1 | 8 | 详细 | |
231265703 | 顺义区生态环境局 | 政策研究岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
231265704 | 顺义区生态环境局 | 信息宣教岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);新闻传播学类(0503);哲学类(0101);会计学(120203K);财务管理(120204);计算机类(0809);城市管理(120405);土地资源管理(120404);研究生:中国语言文学(0501);新闻传播学(0503);哲学(0101);会计学(120201);计算机科学与技术(0812) | 2 | 6 | 详细 | |
231266201 | 顺义区市场监管局 | 执法办案岗1 | 本科或硕士研究生 | 本科:法学(030101K);知识产权(030102T);公共事业管理(120401);行政管理(120402);研究生:法学理论(030101);宪法学与行政法学(030103);民商法学(030105);诉讼法学(030106);经济法学(030107);行政管理(120401) | 2 | 2 | 详细 | |
231266202 | 顺义区市场监管局 | 执法办案岗2 | 本科或硕士研究生 | 本科:机械类(0802)(不含特设专业);材料类(0804)(不含特设专业);电气类(0806)(不含特设专业);研究生:机械制造及其自动化(080201);机械电子工程(080202);材料科学与工程(0805);电机与电器(080801);电力系统及其自动化(080802) | 2 | 8 | 详细 | |
231266203 | 顺义区市场监管局 | 执法巡查岗1 | 本科或硕士研究生 | 本科:经济学类(0201)(不含特设专业);财政学类(0202)(不含特设专业);工商管理(120201K);会计学(120203K);财务管理(120204);研究生:国民经济学(020201);区域经济学(020202);财政学(020203);产业经济学(020205);会计学(121201);企业管理(121202) | 2 | 5 | 详细 | |
231266204 | 顺义区市场监管局 | 执法巡查岗2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:国民经济学(020201);区域经济学(020202);财政学(020203);产业经济学(020205);会计学(121201);企业管理(121202) | 1 | 1 | 详细 | |
231266801 | 顺义区胜利街道办事处 | 执法监察岗 | 仅限本科 | 本科:法学(030101K);信息管理与信息系统(120102);国际经济与贸易(020401);人力资源管理(120206);公共事业管理(120401);行政管理(120402);城市管理(120405) | 1 | 18 | 详细 | |
231266901 | 顺义区石园街道办事处 | 综合文秘岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:马克思主义哲学(010101);中国哲学(010102);政治学理论(030201);中国党史(030204);社会学(030301);语言学及应用语言学(050102);汉语言文字学(050103);新闻学(050301) | 1 | 5 | 详细 | |
231267001 | 顺义区旺泉街道办事处 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 本科:法学(0301);建筑类(0828);城市管理(120405) | 1 | 2 | 详细 | |
231267101 | 顺义区双丰街道办事处 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:汉语言文字学(050102);新闻学(050301);行政管理(120401) | 1 | 3 | 详细 | |
231267102 | 顺义区双丰街道办事处 | 执法监察岗 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K);社会学(030301);社会工作(030302);公共事业管理(120401);行政管理(120402);研究生:法学(030101);社会学(030301);行政管理(120401) | 2 | 2 | 详细 | |
231267201 | 顺义区空港街道办事处 | 综合文秘岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:马克思主义理论(0305);中国语言文学(0501);法学(0301);社会工作(030302);公共管理(1204)外国语言文学(0502) | 1 | 21 | 详细 | |
231267202 | 顺义区空港街道办事处 | 执法监察岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);环境科学与工程类(0825);研究生:法学(0301) | 1 | 0 | 详细 | |
231267301 | 顺义区仁和镇人民政府 | 综合管理岗1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:工商管理(1202);哲学(0101);社会学(0303);法学(0301);公共管理(1204);城乡规划(082802) | 1 | 10 | 详细 | |
231267302 | 顺义区仁和镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科或硕士研究生 | 本科:新闻传播学类(0503);公共管理类(1204);会计学(120203K);财务管理(120204);研究生工商管理(1202);哲学(0101) | 1 | 5 | 详细 | |
231267303 | 顺义区仁和镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科或硕士研究生 | 本科:建筑类(0828);机械类(0802);城市管理(120405);农村区域发展(120302);研究生:法学(0301);公共管理(1204) | 2 | 3 | 详细 | |
231267401 | 顺义区马坡镇人民政府 | 执法监察岗 | 仅限本科 | 本科:中国语言文学类(0501);公共管理类(1204);计算机类(0809);环境科学与工程类(0825) | 1 | 0 | 详细 | |
231267501 | 顺义区牛栏山镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科或硕士研究生 | 本科:中国语言文学类(0501);工商管理类(1202);社会工作(030302);研究生:中国语言文学(0501);工商管理(1202);社会学(030301) | 1 | 2 | 详细 | |
231267502 | 顺义区牛栏山镇人民政府 | 执法监察岗 | 仅限本科 | 本科:法学类(0301);社会学(0303) | 2 | 0 | 详细 | |
231267601 | 顺义区高丽营镇人民政府 | 决策研究岗 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203);研究生:应用经济学(0202);金融学(0251) | 1 | 9 | 详细 | |
231267701 | 顺义区北石槽镇人民政府 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 本科:城乡规划(082802);土木工程(081001);建筑环境与能源应用工程(081002);土地资源管理(120404);城市管理(120405) | 1 | 5 | 详细 | |
231267702 | 顺义区北石槽镇人民政府 | 综合财务岗 | 仅限本科 | 本科:会计学(120203K);财务管理(120204);财政学(020201K);审计学(120207);税收学(020202) | 1 | 9 | 详细 | |
231267703 | 顺义区北石槽镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科或硕士研究生 | 本科:行政管理(120402);人力资源管理(120206);法学(030101K);政治学与行政学(030201);思想政治教育(030503);研究生:宪法学与行政法学(030103);思想政治教育(030505);行政管理(120401) | 1 | 3 | 详细 | |
231267801 | 顺义区南法信镇人民政府 | 执法监察岗 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203);经济与贸易类(0204);计算机类(0809);环境科学与工程类(0825);生物工程类(0830);工商管理类(1202);研究生:应用经济学(0202);计算机科学与技术(0812);环境科学与工程(0830);工商管理类(1202;1251) | 1 | 4 | 详细 | |
231267901 | 顺义区天竺镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类(0305);哲学类(0101);社会工作(030302);公共事业管理(120401);公共关系学(120409T);外国语言文学类(0502)研究生:马克思主义理论(0305);政治学(0302);公共管理(1204);外国语言文学类(0502);社会学(030301) | 1 | 7 | 详细 | |
231267902 | 顺义区天竺镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学类(05010);新闻传播学类(0503) | 1 | 0 | 详细 | |
231267903 | 顺义区天竺镇人民政府 | 执法监察岗1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);环境科学与工程类(0825);研究生:法学(0301);公共管理(1204) | 1 | 0 | 详细 | |
231267904 | 顺义区天竺镇人民政府 | 执法监察岗2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301);公共管理(1204);环境科学与工程(0830) | 1 | 1 | 详细 | |
231268001 | 顺义区李桥镇人民政府 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202);城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计)(081303);计算机科学与技术(0812) | 1 | 1 | 详细 | |
231268002 | 顺义区李桥镇人民政府 | 执法监察岗 | 仅限本科 | 本科:法学类(0301);社会学类(0303);治安学(030601K);汉语言文学(050101) | 1 | 2 | 详细 | |
231268101 | 顺义区杨镇人民政府 | 执法监察岗 | 仅限本科 | 本科:管理科学与工程类(1201);工商管理类(1202);公共管理类(1204);工业工程类(1207) | 1 | 8 | 详细 | |
231268201 | 顺义区北小营镇人民政府 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科:经济学(020101);法学(030101K);汉语言文学(050101);研究生:产业经济学(020205);国际贸易学(020206);劳动经济学(020207);民商法学(030105);经济法学(030107) | 1 | 1 | 详细 | |
231268301 | 顺义区龙湾屯镇人民政府 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科:治安学(030601K);计算机类(0809);环境科学与工程类(0825);公共管理类(1204);研究生:工商管理(1202);语言学及应用语言学(050102);民商法学(030105) | 1 | 31 | 详细 | |
231268401 | 顺义区李遂镇人民政府 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:产业经济学(020205);工商管理(1202) | 1 | 1 | 详细 | |
231268402 | 顺义区李遂镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:人力资源管理(120206);社会学类(0303);研究生:人力资源管理(120202);社会学(0303) | 1 | 1 | 详细 | |
231268501 | 顺义区北务镇人民政府 | 行政执法岗 | 仅限硕士研究生 | 研究生:土木工程(0814);环境科学与工程(0830);控制科学与工程(0811) | 1 | 3 | 详细 | |
231268601 | 顺义区大孙各庄镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501);新闻传播学(0503) | 1 | 9 | 详细 | |
231268602 | 顺义区大孙各庄镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);建筑类(0828);测绘类(0812);研究生:测绘科学与技术(0816);建筑学(0813);环境科学与工程(0830) | 1 | 9 | 详细 | |
526021701 | 顺义区人民法院 | 法官助理 | 仅限硕士研究生 | 研究生:法学(0301);法律(0351) | 7 | 23 | 详细 | |
526021702 | 顺义区人民法院 | 综合行政 | 仅限硕士研究生 | 研究生:法学(0301);法律(0351);政治学(0302) | 1 | 9 | 详细 | |
526021703 | 顺义区人民法院 | 司法警察 | 本科或硕士研究生 | 本科:法学类(0301);公安学类(0306)研究生:法学(0301);法律(0351);公安学(0306) | 1 | 13 | 详细 | |
625019501 | 顺义区检察院 | 检察业务职位 | 仅限硕士研究生 | 研究生:法学(0301);法律(0351) | 3 | 2 | 详细 | |
831265201 | 顺义区委老干部局 | 综合管理岗1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:文学(05) | 1 | 10 | 详细 | |
831265202 | 顺义区委老干部局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K);财务管理(120204);财政学(020201K);经济学(020101);行政管理(120402);研究生:会计学(120201);企业管理(120202);财政学(020203);行政管理(120401) | 1 | 11 | 详细 | |
831265501 | 顺义区财政局 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:财政学(含∶税收学)(020203);金融学(含:保险学)(020204);会计学(120201);企业管理(120202);产业经济学(020205);国际贸易学(020206) | 1 | 2 | 详细 | |
831265502 | 顺义区财政局 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:财政学(含∶税收学)(020203);金融学(含:保险学)(020204);会计学(120201);企业管理(120202);产业经济学(020205);国际贸易学(020206) | 1 | 8 | 详细 | |
831265503 | 顺义区财政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:经济学(020101);财政学(020201K);税收学(020202);金融学(020301K);经济与金融(020307T);国际经济与贸易(020401);工商管理(120201K);会计学(120203K);财务管理(120204);工程造价(120105);研究生:财政学(含∶税收学)(020203);金融学(含:保险学)(020204);会计学(120201);企业管理(120202);产业经济学(020205);国际贸易学(020206) | 1 | 22 | 详细 | |
831265504 | 顺义区财政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:经济学(020101);财政学(020201K);税收学(020202);金融学(020301K);经济与金融(020307T);国际经济与贸易(020401);政治学;经济学与哲学(030205T);采购管理(120603T);工商管理(120201K);会计学(120203K);财务管理(120204);研究生:财政学(含∶税收学)(020203);金融学(含:保险学)(020204);经济法学(030107);会计学(120201);企业管理(120202);行政管理(120401) | 2 | 68 | 详细 | |
831265601 | 顺义区人力社保局 | 统计分析岗 | 仅限本科 | 本科:统计学类(0712);经济学类(0201) | 1 | 8 | 详细 | |
831265901 | 顺义区水务局 | 水政监察岗1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);环境科学与工程类(0825);水务工程(081104T);水质科学与技术(082507T);研究生:法学(0301);环境科学与工程(0830) | 1 | 0 | 详细 | |
831265902 | 顺义区水务局 | 水政监察岗2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301);环境科学与工程(0830);水文学及水资源(081501);水利水电工程(081504) | 1 | 9 | 详细 | |
831265903 | 顺义区水务局 | 水利工程质量监督岗 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810);水利类(0811);安全科学与工程类(0829);研究生:土木工程(0814);水利工程(0815) | 2 | 0 | 详细 | |
831266701 | 顺义区医保局 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 本科:基础医学类(1001);中医学类(1005);护理学类(1011) | 3 | 16 | 详细 | |
831266702 | 顺义区医保局 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 本科:药学类(1007);中药学类(1008) | 2 | 13 | 详细 | |
831266703 | 顺义区医保局 | 综合管理岗1 | 仅限本科 | 本科:会计学(120203K);财务管理(120204);人力资源管理(120206);审计学(120207);资产评估(120208) | 4 | 131 | 详细 | |
831266704 | 顺义区医保局 | 综合管理岗2 | 仅限本科 | 本科:会计学(120203K);财务管理(120204);人力资源管理(120206);审计学(120207);资产评估(120208) | 1 | 41 | 详细 | |
831266705 | 顺义区医保局 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 不限 | 2 | 22 | 详细 | |
共 98 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注15人
销量 3件关注3人
销量 3件关注7人
销量 2件关注3人
销量 4件关注3人
销量 6件关注119人
销量 3件关注139人
销量 5件关注926人
销量 2100件关注31309人
销量 30件关注823人
销量 4件关注413人
销量 28件关注461人
销量 15件关注919人
销量 4件关注322人
销量 1295件关注910人
销量 638件关注20662人
销量 1435件关注14371人
销量 259件关注9141人
销量 70件关注8703人
销量 1658件关注4503人