岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1051537 | 市直属市委政法委 | 职位A | 研究生 | 法律、法学、民商法学、刑法学 | 1 | 详细 | |
1051538 | 市直属市委政法委 | 职位B | 研究生 | 法律、法学、民商法学、刑法学 | 1 | 详细 | |
1051539 | 市直属市委党史研究室 | 职位 | 本科 | 历史学类 | 1 | 详细 | |
1051540 | 市直属总工会劳动保护部 | 职位 | 本科 | 汉语言文学、秘书学、新闻学 | 1 | 详细 | |
1051541 | 市直属总工会经费审查委员会办公室 | 职位 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1051542 | 市直属财贸金融工会工作委员会 | 职位 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1051543 | 市直属妇女联合会 | 职位 | 本科 | 汉语言文学、新闻学、法律 | 1 | 详细 | |
1051544 | 市直属科学技术协会 | 职位 | 本科 | 汉语言文学、新闻学、传播学 | 1 | 详细 | |
1051545 | 市直属工商业联合会 | 职位 | 本科 | 会计学、会计、财务管理 | 1 | 详细 | |
1051546 | 市直属中国民主同盟唐山市委员会 | 职位A | 本科 | 汉语言文学、金融学、投资学 | 1 | 详细 | |
1051547 | 市直属中国民主同盟唐山市委员会 | 职位B | 本科 | 汉语言文学、金融学、投资学 | 1 | 详细 | |
1051548 | 市直属电子政务中心 | 职位A | 本科 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程 | 3 | 详细 | |
1051549 | 市直属电子政务中心 | 职位B | 本科 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程 | 3 | 详细 | |
1051550 | 市直属电子政务中心 | 职位C | 本科 | 数据科学与大数据技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、新能源材料与器件 | 4 | 详细 | |
1051551 | 市直属公安局 | 职位A | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1051552 | 市直属公安局 | 职位B | 本科 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
1051553 | 市直属公安局 | 职位C | 本科 | 临床医学类、基础医学类,法医学 | 1 | 详细 | |
1051554 | 市直属公安局 | 职位D | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1051555 | 市直属公安局 | 特警支队职位 | 本科 | 5 | 详细 | ||
1051556 | 市直属公安局 | 交警支队职位 | 本科 | 15 | 详细 | ||
1051557 | 市直属公安局 | 海港分局职位 | 本科 | 2 | 详细 | ||
1051558 | 市直属公安局 | 开滦分局职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051559 | 市直属公安局 | 钢城分局职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051560 | 市直属公安局 | 新燕分局职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051561 | 市直属公安局 | 东水分局职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051562 | 市直属公安局 | 路南分局职位A | 本科 | 8 | 详细 | ||
1051563 | 市直属公安局 | 路南分局职位B | 本科 | 2 | 详细 | ||
1051564 | 市直属公安局 | 路北分局职位A | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1051565 | 市直属公安局 | 路北分局职位B | 本科 | 法学类 | 4 | 详细 | |
1051566 | 市直属公安局 | 路北分局职位C | 本科 | 中国语言文学类 | 3 | 详细 | |
1051567 | 市直属公安局 | 路北分局职位D | 本科 | 计算机类 | 4 | 详细 | |
1051568 | 市直属公安局 | 路北分局职位E | 本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
1051569 | 市直属公安局 | 路北分局职位F | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1051570 | 市直属公安局 | 开平分局职位A | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1051571 | 市直属公安局 | 开平分局职位B | 本科 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
1051572 | 市直属公安局 | 开平分局职位C | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1051573 | 市直属公安局 | 开平分局职位D | 本科 | 临床医学类、基础医学类,法医学 | 1 | 详细 | |
1051574 | 市直属公安局 | 开平分局职位E | 本科 | 3 | 详细 | ||
1051575 | 市直属公安局 | 开平分局职位F | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051576 | 市直属公安局 | 古冶分局职位A | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1051577 | 市直属公安局 | 古冶分局职位B | 本科 | 临床医学类、基础医学类,法医学 | 2 | 详细 | |
1051578 | 市直属公安局 | 古冶分局职位C | 本科 | 网络工程、电子与计算机工程、物联网工程、软件工程、计算机科学与技术 | 2 | 详细 | |
1051579 | 市直属公安局 | 古冶分局职位D | 本科 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
1051580 | 市直属公安局 | 古冶分局职位E | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1051581 | 市直属公安局 | 古冶分局职位F | 本科 | 2 | 详细 | ||
1051582 | 市直属救助管理站(未成年人救助保护中心) | 职位A | 本科 | 社会学、社会工作、法学、汉语言文学 | 1 | 详细 | |
1051583 | 市直属救助管理站(未成年人救助保护中心) | 职位B | 本科 | 审计学、会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1051584 | 市直属人力资源和社会保障局 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051585 | 市直属人力资源和社会保障局 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051586 | 市直属自然资源和规划局路北区分局 | 职位A | 本科 | 土地资源管理、土地管理、测绘工程、地图制图学与地理信息工程、地图学与地理信息系统 | 1 | 详细 | |
1051587 | 市直属自然资源和规划局路北区分局 | 职位B | 本科 | 土地资源管理、土地管理、测绘工程、地图制图学与地理信息工程、地图学与地理信息系统 | 1 | 详细 | |
1051588 | 市直属自然资源和规划局古冶区分局 | 职位A | 本科 | 土地资源管理、土地管理、土地利用与信息技术 | 1 | 详细 | |
1051589 | 市直属自然资源和规划局古冶区分局 | 职位B | 本科 | 土地资源管理、土地管理、土地利用与信息技术 | 1 | 详细 | |
1051590 | 市直属自然资源和规划局开平区分局 | 职位A | 本科 | 人力资源管理、土木工程、电子信息工程、法学、城市规划、城乡规划、地质学、地理信息系统、地理信息科学 | 1 | 详细 | |
1051591 | 市直属自然资源和规划局开平区分局 | 职位B | 本科 | 人力资源管理、土木工程、电子信息工程、法学、城市规划、城乡规划、地质学、地理信息系统、地理信息科学 | 1 | 详细 | |
1051592 | 市直属自然资源和规划局丰南区分局 | 职位A | 本科 | 土地资源管理、土地管理、城乡规划、城市规划、城市规划与设计、资源环境与城乡规划管理、城乡规划学 | 1 | 详细 | |
1051593 | 市直属自然资源和规划局丰南区分局 | 职位B | 本科 | 土地资源管理、土地管理、城乡规划、城市规划、城市规划与设计、资源环境与城乡规划管理、城乡规划学 | 1 | 详细 | |
1051594 | 市直属自然资源和规划局丰润区分局 | 职位A | 本科 | 城乡规划、城乡规划学、城市规划、城市规划与设计、资源环境与城乡规划管理 | 1 | 详细 | |
1051595 | 市直属自然资源和规划局丰润区分局 | 职位B | 本科 | 城乡规划、城乡规划学、城市规划、城市规划与设计、资源环境与城乡规划管理 | 1 | 详细 | |
1051596 | 市直属自然资源和规划局高新技术产业开发区分局 | 职位A | 本科 | 建筑学、土地资源管理、土地管理、给水排水工程 | 1 | 详细 | |
1051597 | 市直属自然资源和规划局高新技术产业开发区分局 | 职位B | 本科 | 建筑学、土地资源管理、土地管理、给水排水工程 | 1 | 详细 | |
1051598 | 市直属自然资源和规划局芦台经济开发区分局 | 职位A | 本科 | 土地资源管理、土地管理、城乡规划、城市规划、城市规划与设计、资源环境与城乡规划管理、城乡规划学 | 1 | 详细 | |
1051599 | 市直属自然资源和规划局芦台经济开发区分局 | 职位B | 本科 | 土地资源管理、土地管理、城乡规划、城市规划、城市规划与设计、资源环境与城乡规划管理、城乡规划学 | 1 | 详细 | |
1051600 | 市直属城市管理综合行政执法支队 | 职位A | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1051601 | 市直属城市管理综合行政执法支队 | 职位B | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1051602 | 市直属城市管理综合行政执法支队 | 职位C | 本科 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
1051603 | 市直属城市管理综合行政执法支队 | 职位D | 本科 | 汉语言文学、新闻学、秘书学 | 1 | 详细 | |
1051604 | 市直属农业农村局(乡村振兴局) | 职位 | 本科 | 农业工程与信息技术、金融学、汉语言文学 | 1 | 详细 | |
1051605 | 市直属文化广电和旅游局 | 职位 | 本科 | 旅游管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育 | 1 | 详细 | |
1051606 | 市直属文化市场综合行政执法局 | 职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1051607 | 市直属应急管理局 | 职位A | 本科 | 化学工程与工艺、制药工程、化工安全工程 | 1 | 详细 | |
1051608 | 市直属应急管理局 | 职位B | 本科 | 采矿工程、矿物加工工程、冶金工程 | 1 | 详细 | |
1051609 | 市直属应急管理局 | 职位C | 本科 | 化学工程与工艺、电气工程与智能控制、采矿工程 | 1 | 详细 | |
1051610 | 市直属应急管理局 | 职位D | 本科 | 应急技术与管理、智能制造工程、数字媒体艺术 | 1 | 详细 | |
1051611 | 市直属市场监督管理局 | 职位A | 研究生 | 软件工程,计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1051612 | 市直属市场监督管理局 | 职位B | 研究生 | 软件工程,计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1051613 | 市直属市场监督管理局 | 职位C | 研究生 | 材料科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1051614 | 市直属市场监督管理局 | 职位D | 研究生 | 冶金工程类 | 1 | 详细 | |
1051615 | 市直属市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 职位A | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1051616 | 市直属市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 职位B | 本科 | 法学理论、宪法学与行政法学、经济法学、诉讼法学、国际法学 | 1 | 详细 | |
1051617 | 市直属市场监督管理局海港经济开发区分局 | 职位 | 本科 | 法学理论、宪法学与行政法学、经济法学、诉讼法学、国际法学 | 1 | 详细 | |
1051618 | 市直属市场监督管理局芦台经济开发区分局 | 职位A | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1051619 | 市直属市场监督管理局芦台经济开发区分局 | 职位B | 本科 | 法学理论、宪法学与行政法学、经济法学、诉讼法学、国际法学 | 1 | 详细 | |
1051620 | 市直属市场监督管理局汉沽管理区分局汉丰市场监督管理所 | 职位 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1051621 | 市直属市场监督管理局唐山国际旅游岛分局 | 职位 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1051622 | 市直属农村社会经济调查队 | 职位A | 研究生 | 统计学类 | 1 | 详细 | |
1051623 | 市直属农村社会经济调查队 | 职位B | 本科 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
1051624 | 市直属机关事务管理局 | 职位 | 本科 | 审计、审计学、工程审计 | 1 | 详细 | |
1051625 | 市直属人民防空办公室 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类、新闻学、法学 | 1 | 详细 | |
1051626 | 市直属人民防空办公室 | 职位B | 本科 | 会计学、国际经济与贸易、工程管理 | 1 | 详细 | |
1051627 | 市直属市生态局乐亭县分局 | 职位A | 本科 | 材料类、环境科学与工程类、化学类 | 1 | 详细 | |
1051628 | 市直属市生态局乐亭县分局 | 职位B | 本科 | 材料类、环境科学与工程类、化学类 | 1 | 详细 | |
1051629 | 市直属京冀曹妃甸协同发展示范区管委会 | 职位A | 研究生 | 1 | 详细 | ||
1051630 | 市直属京冀曹妃甸协同发展示范区管委会 | 职位B | 研究生 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1051631 | 市直属京冀曹妃甸协同发展示范区管委会 | 职位C | 本科 | 设计学类、电气类 | 1 | 详细 | |
1051632 | 市直属京冀曹妃甸协同发展示范区管委会 | 职位D | 本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1051633 | 市直属县(市、区)人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 13 | 详细 | |
1051634 | 市直属县(市、区)人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 11 | 详细 | |
1051635 | 市直属县(市、区)人民法院 | 法官助理职位C | 本科 | 法学类 | 8 | 详细 | |
1051636 | 市直属县(市、区)人民法院 | 法官助理职位D | 本科 | 法学类 | 8 | 详细 | |
1051637 | 遵化市市委组织部 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051638 | 遵化市市委组织部电教中心 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051639 | 遵化市市委宣传部 | 职位A | 本科 | 汉语言文学,新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1051640 | 遵化市市委宣传部 | 职位B | 本科 | 汉语言文学,新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1051641 | 遵化市市委网信办 | 职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1051642 | 遵化市纪委监委机关 | 职位A | 本科 | 汉语言文学、新闻学、传播学 | 1 | 详细 | |
1051643 | 遵化市纪委监委机关 | 职位B | 本科 | 汉语言文学、新闻学、传播学 | 1 | 详细 | |
1051644 | 遵化市信访局 | 职位 | 本科 | 计算机类、法学类 | 1 | 详细 | |
1051645 | 遵化市清东陵保护区管委会 | 职位 | 本科 | 秘书学、汉语言文学、应用语言学 | 1 | 详细 | |
1051646 | 遵化市市场监督管理局 | 职位A | 本科 | 食品科学与工程、药学、工商管理、工业工程,化工与制药类、计算机类、机械类、电气类、哲学类、法学类 | 4 | 详细 | |
1051647 | 遵化市市场监督管理局 | 职位B | 本科 | 食品科学与工程、药学、工商管理、工业工程,化工与制药类、计算机类、机械类、电气类、哲学类、法学类 | 4 | 详细 | |
1051648 | 遵化市市场监督管理局 | 职位C | 本科 | 2 | 详细 | ||
1051649 | 遵化市公安局 | 职位A | 本科 | 4 | 详细 | ||
1051650 | 遵化市公安局 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051651 | 遵化市司法局 | 职位A | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1051652 | 遵化市司法局 | 职位B | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1051653 | 遵化市司法局 | 职位C | 本科 | 法学类 | 4 | 详细 | |
1051654 | 遵化市自然资源和规划局 | 职位A | 本科 | 地理空间信息工程、城乡规划、城市设计、财务管理、植物保护、土地资源管理 | 2 | 详细 | |
1051655 | 遵化市自然资源和规划局 | 职位B | 本科 | 地理空间信息工程、城乡规划、城市设计、财务管理、植物保护、土地资源管理 | 2 | 详细 | |
1051656 | 遵化市自然资源和规划局 | 职位C | 本科 | 地理空间信息工程、城乡规划、城市设计、财务管理、植物保护、土地资源管理 | 1 | 详细 | |
1051657 | 遵化市农业农村局 | 职位A | 本科 | 农业工程类、农业经济管理类、植物生产类、动物医学类、动物生产类、草学类 | 1 | 详细 | |
1051658 | 遵化市农业农村局 | 职位B | 本科 | 秘书学、汉语言文学、应用语言学 | 1 | 详细 | |
1051659 | 遵化市应急管理局 | 职位 | 本科 | 防灾减灾科学与工程、采矿工程、安全工程、应急技术与管理、化工安全工程、会计学 | 3 | 详细 | |
1051660 | 遵化市财政局 | 职位 | 本科 | 会计学、财政学、审计学、经济学、金融学、财务管理,计算机类 | 3 | 详细 | |
1051661 | 遵化市发展和改革局 | 职位A | 本科 | 经济学类、设计学类 | 1 | 详细 | |
1051662 | 遵化市发展和改革局 | 职位B | 本科 | 经济学类、设计学类 | 1 | 详细 | |
1051663 | 遵化市审计局 | 职位A | 本科 | 审计学、工程审计、会计学 | 1 | 详细 | |
1051664 | 遵化市审计局 | 职位B | 本科 | 审计学、工程审计、会计学 | 1 | 详细 | |
1051665 | 遵化市行政审批局 | 职位 | 本科 | 2 | 详细 | ||
1051666 | 遵化市卫生健康局 | 职位A | 本科 | 汉语言文学、秘书学、新闻学、会计学,临床医学类 | 1 | 详细 | |
1051667 | 遵化市卫生健康局 | 职位B | 本科 | 汉语言文学、秘书学、新闻学、会计学,临床医学类 | 1 | 详细 | |
1051668 | 遵化市教育局 | 职位A | 本科 | 汉语言文学,政治学类、教育学类 | 1 | 详细 | |
1051669 | 遵化市教育局 | 职位B | 本科 | 汉语言文学,政治学类、教育学类 | 1 | 详细 | |
1051670 | 遵化市工业和信息化局 | 职位 | 本科 | 会计学、国际经济与贸易、汉语言文学、秘书学,计算机类、经济学类 | 1 | 详细 | |
1051671 | 遵化市统计局 | 职位 | 本科 | 统计学、土木工程、道路桥梁与渡河工程,财政学类、经济学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1051672 | 遵化市统计局普查中心 | 职位 | 本科 | 统计学、土木工程、道路桥梁与渡河工程,财政学类、经济学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1051673 | 遵化市城市管理综合行政执法局城市管理综合执法大队 | 职位A | 本科 | 给排水科学与工程、园林、道路桥梁与渡河工程 | 2 | 详细 | |
1051674 | 遵化市城市管理综合行政执法局城市管理综合执法大队 | 职位B | 本科 | 给排水科学与工程、园林、道路桥梁与渡河工程 | 2 | 详细 | |
1051675 | 遵化市城市管理综合行政执法局城市管理综合执法大队 | 职位C | 本科 | 土木工程、工程审计、财务管理 | 2 | 详细 | |
1051676 | 遵化市人社局就业服务中心 | 职位 | 本科 | 会计学、汉语言文学,计算机类、法学类 | 2 | 详细 | |
1051677 | 遵化市人社局社会保险服务中心 | 职位 | 本科 | 汉语言文学,计算机类、法学类 | 3 | 详细 | |
1051678 | 遵化市人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 1 | 详细 | |
1051679 | 遵化市人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科 | 法学、知识产权 | 1 | 详细 | |
1051680 | 遵化市人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 新闻学、汉语言文学、汉语言、人力资源管理、行政管理,法学类 | 1 | 详细 | |
1051681 | 遵化市人民检察院 | 网管职位 | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程 | 1 | 详细 | |
1051682 | 遵化市乡镇 | 职位A | 专科 | 6 | 详细 | ||
1051683 | 遵化市乡镇 | 职位B | 专科 | 6 | 详细 | ||
1051684 | 遵化市乡镇 | 职位C | 专科 | 1 | 详细 | ||
1051685 | 遵化市乡镇 | 职位D | 专科 | 2 | 详细 | ||
1051686 | 迁安市纪委监委机关 | 职位A | 本科 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查 | 1 | 详细 | |
1051687 | 迁安市纪委监委机关 | 职位B | 本科 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查 | 1 | 详细 | |
1051688 | 迁安市市委办公室 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、政治学类、法学类、经济学类、哲学类、公共管理类 | 3 | 详细 | |
1051689 | 迁安市市委组织部 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051690 | 迁安市市委组织部 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051691 | 迁安市市委远教中心 | 职位 | 本科 | 新闻学、传播学、广播电视学、网络与新媒体 | 1 | 详细 | |
1051692 | 迁安市市委宣传部 | 职位A | 本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、思想政治教育、汉语言文字学、新闻传播学 | 1 | 详细 | |
1051693 | 迁安市市委宣传部 | 职位B | 本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、思想政治教育、汉语言文字学、新闻传播学 | 1 | 详细 | |
1051694 | 迁安市市委宣传部 | 职位C | 本科 | 中国语言与文化、历史学、广播电视编导 | 1 | 详细 | |
1051695 | 迁安市市委宣传部 | 职位D | 本科 | 中国语言与文化、历史学、广播电视编导 | 1 | 详细 | |
1051696 | 迁安市市委编办 | 职位A | 本科 | 汉语言、汉语言文学、中国语言与文化、人力资源管理 | 1 | 详细 | |
1051697 | 迁安市市委编办 | 职位B | 本科 | 汉语言、汉语言文学、中国语言与文化、人力资源管理 | 1 | 详细 | |
1051698 | 迁安市档案馆 | 职位A | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
1051699 | 迁安市档案馆 | 职位B | 本科 | 图书馆学、档案学、信息资源管理、数据计算及应用、数学与应用数学 | 3 | 详细 | |
1051700 | 迁安市市委党史研究室 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051701 | 迁安市市委党史研究室 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051702 | 迁安市政府办公室 | 职位A | 本科 | 汉语言、编辑出版学、汉语言文学 | 1 | 详细 | |
1051703 | 迁安市政府办公室 | 职位B | 本科 | 法学、知识产权、国际经贸规则 | 1 | 详细 | |
1051704 | 迁安市卫生健康局 | 职位 | 本科 | 2 | 详细 | ||
1051705 | 迁安市人社局劳动监察大队 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051706 | 迁安市人社局劳动监察大队 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051707 | 迁安市统计局农村经济调查队 | 职位 | 本科 | 统计学类、经济学类、数学类、计算机类 | 2 | 详细 | |
1051708 | 迁安市统计局城市社会经济调查队 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051709 | 迁安市人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、广播电视新闻学 | 1 | 详细 | |
1051710 | 迁安市乡镇 | 职位 | 专科 | 2 | 详细 | ||
1051711 | 滦州市市委办公室 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1051712 | 滦州市市委办公室 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1051713 | 滦州市市委办公室 | 职位C | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1051714 | 滦州市市委办公室 | 职位D | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1051715 | 滦州市市委办公室 | 职位E | 本科 | 计算机科学与技术、电子信息工程、通信工程 | 2 | 详细 | |
1051716 | 滦州市市委编办 | 职位A | 本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1051717 | 滦州市市委编办 | 职位B | 本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1051718 | 滦州市市委市直机关工委 | 职位 | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1051719 | 滦州市信访局 | 职位A | 本科 | 法学,政治学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1051720 | 滦州市信访局 | 职位B | 本科 | 法学,政治学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1051721 | 滦州市纪委监委机关 | 职位A | 本科 | 法学、会计学、审计学、汉语言文学、哲学 | 1 | 详细 | |
1051722 | 滦州市纪委监委机关 | 职位B | 本科 | 法学、会计学、审计学、汉语言文学、哲学 | 1 | 详细 | |
1051723 | 滦州市残疾人联合会 | 职位A | 本科 | 汉语言文学、新闻传播学、秘书学 | 1 | 详细 | |
1051724 | 滦州市残疾人联合会 | 职位B | 本科 | 会计学、财务管理、金融学 | 1 | 详细 | |
1051725 | 滦州市统计局 | 职位A | 本科 | 计算机类、统计学类 | 1 | 详细 | |
1051726 | 滦州市统计局 | 职位B | 本科 | 计算机类、统计学类 | 1 | 详细 | |
1051727 | 滦州市审计局 | 职位A | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1051728 | 滦州市审计局 | 职位B | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1051729 | 滦州市公安局 | 职位A | 本科 | 计算机类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1051730 | 滦州市公安局 | 职位B | 本科 | 计算机类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1051731 | 滦州市工业和信息化局 | 职位A | 本科 | 汉语言文学、会计学、冶金工程 | 1 | 详细 | |
1051732 | 滦州市工业和信息化局 | 职位B | 研究生 | 1 | 详细 | ||
1051733 | 滦州市住房和城乡建设局 | 职位A | 本科 | 工商管理、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1051734 | 滦州市住房和城乡建设局 | 职位B | 本科 | 建筑学、城乡规划、园林、土木工程、给排水科学与工程 | 1 | 详细 | |
1051735 | 滦州市交通运输局 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1051736 | 滦州市行政审批局 | 职位A | 本科 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
1051737 | 滦州市行政审批局 | 职位B | 本科 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
1051738 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 职位A | 本科 | 公共管理、行政管理、汉语言文学、新闻学 | 1 | 详细 | |
1051739 | 滦州市城市管理综合行政执法局 | 职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1051740 | 滦州市市场监督管理局 | 职位A | 本科 | 会计学、审计学、财务管理、经济学、财政学 | 1 | 详细 | |
1051741 | 滦州市市场监督管理局 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1051742 | 滦州市市场监督管理局 | 职位C | 本科 | 食品科学与工程类、法学类 | 1 | 详细 | |
1051743 | 滦州市市场监督管理局 | 职位D | 本科 | 食品科学与工程类、法学类 | 1 | 详细 | |
1051744 | 滦州市市场监督管理综合执法局 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051745 | 滦州市市场监督管理综合执法局 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051746 | 滦州市文化市场综合行政执法局 | 职位A | 本科 | 戏剧学、表演、音乐学 | 1 | 详细 | |
1051747 | 滦州市文化市场综合行政执法局 | 职位B | 本科 | 旅游管理、戏剧学、表演 | 1 | 详细 | |
1051748 | 滦州市街道 | 职位A | 专科 | 2 | 详细 | ||
1051749 | 滦州市街道 | 职位B | 专科 | 2 | 详细 | ||
1051750 | 滦州市街道 | 职位C | 专科 | 2 | 详细 | ||
1051751 | 滦州市街道 | 职位D | 专科 | 2 | 详细 | ||
1051752 | 滦州市乡镇 | 职位A | 专科 | 7 | 详细 | ||
1051753 | 滦州市乡镇 | 职位B | 专科 | 7 | 详细 | ||
1051754 | 滦州市乡镇 | 职位C | 专科 | 2 | 详细 | ||
1051755 | 玉田县纪委监委机关 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1051756 | 玉田县纪委监委机关 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1051757 | 玉田县县委组织部 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051758 | 玉田县县委组织部 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051759 | 玉田县县委编办 | 职位 | 本科 | 会计学、财务管理、财政学 | 1 | 详细 | |
1051760 | 玉田县县委巡察办 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1051761 | 玉田县县委办机关事务中心 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051762 | 玉田县县委办机关事务中心 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051763 | 玉田县县委办机关事务中心 | 职位C | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051764 | 玉田县中国共产主义青年团玉田县委员会 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051765 | 玉田县政府办公室 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051766 | 玉田县政府办公室 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051767 | 玉田县河北唐山国家农业科技园区管委会 | 职位 | 本科 | 法学类、土木类 | 1 | 详细 | |
1051768 | 玉田县财政局 | 职位 | 本科 | 会计学、财务管理,计算机类 | 1 | 详细 | |
1051769 | 玉田县自然资源和规划局 | 职位A | 本科 | 汉语言、汉语言文学、秘书学,法学类 | 1 | 详细 | |
1051770 | 玉田县自然资源和规划局 | 职位B | 本科 | 汉语言、汉语言文学、秘书学,法学类 | 1 | 详细 | |
1051771 | 玉田县审计局 | 职位 | 本科 | 数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、软件工程、信息安全 | 1 | 详细 | |
1051772 | 玉田县公安局 | 职位A | 本科 | 2 | 详细 | ||
1051773 | 玉田县公安局 | 职位B | 本科 | 2 | 详细 | ||
1051774 | 玉田县公安局 | 职位C | 本科 | 1 | 详细 | ||
1051775 | 玉田县司法局乡镇司法所 | 职位 | 本科 | 法学、汉语言文学、行政管理 | 1 | 详细 | |
1051776 | 玉田县市场监督管理局基层分局 | 职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1051777 | 玉田县市场监督管理局基层分局 | 职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1051778 | 玉田县市场监督管理局基层分局 | 职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1051779 | 玉田县市场监督管理局基层分局 | 职位D | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1051780 | 玉田县水利局移民迁建服务中心 | 职位 | 本科 | 财务管理、会计学,公共管理类 | 1 | 详细 | |
1051781 | 玉田县乡镇 | 职位A | 专科 | 3 | 详细 | ||
1051782 | 玉田县乡镇 | 职位B | 专科 | 3 | 详细 | ||
