岗位代码 | 招考部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 绥化市纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 科学社会主义、思想政治教育、马克思主义理论 | 2 | 详细 | |
01 | 中共绥化市委巡察工作领导小组办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 哲学门类、文学门类、法学门类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共绥化市委党校 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障 | 1 | 详细 | |
01 | 绥化市红十字会 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 工学门类 | 1 | 详细 | |
01 | 绥化市档案馆 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 1 | 详细 | |
01 | 绥化市科学技术局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
01 | 绥化市工业和信息化局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、机械工程 | 1 | 详细 | |
01 | 绥化市自然资源局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 建筑类、测绘类、环境科学与工程类、矿业类、土木类 | 1 | 详细 | |
02 | 绥化市自然资源局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 林学类、林业工程类、建筑类、自然保护与环境生态类、植物生产类 | 1 | 详细 | |
03 | 绥化市自然资源局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 林学类、林业工程类、建筑类、自然保护与环境生态类、植物生产类 | 1 | 详细 | |
01 | 绥化市生态环境局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
02 | 绥化市生态环境局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
01 | 绥化市住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障 | 1 | 详细 | |
01 | 绥化市商务局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、贸易经济、国际经济与贸易 | 1 | 详细 | |
02 | 绥化市商务局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、贸易经济、国际经济与贸易 | 1 | 详细 | |
01 | 绥化市文化广电和旅游局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 文化产业管理、金融学 | 1 | 详细 | |
01 | 绥化市文化市场综合行政执法支队 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学、历史学、市场营销、考古学 | 1 | 详细 | |
02 | 绥化市文化市场综合行政执法支队 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学、历史学、市场营销、考古学 | 1 | 详细 | |
01 | 绥化市应急管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 绥化市审计局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学 | 1 | 详细 | |
02 | 绥化市审计局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学 | 1 | 详细 | |
01 | 绥化经济技术开发区管理委员会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 绥化市最低生活保障中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、中国语言文学 | 1 | 详细 | |
02 | 绥化市最低生活保障中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理、行政管理 | 1 | 详细 | |
01 | 绥化市社会保险事业中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 2 | 详细 | |
02 | 绥化市社会保险事业中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 绥化市公路事业发展中心 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 交通工程、土木工程、道路桥梁与渡河工程 | 1 | 详细 | |
01 | 绥化市农业综合行政执法支队 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 植物生产类、水产类、动物医学类 | 1 | 详细 | |
02 | 绥化市农业综合行政执法支队 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 植物生产类、水产类、动物医学类 | 1 | 详细 | |
01 | 绥化市卫生健康执法支队 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 医学门类 | 2 | 详细 | |
01 | 绥化市市场监管综合行政执法支队 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 材料类、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | 4 | 详细 | |
01 | 绥化市医疗保险服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 医学门类 | 1 | 详细 | |
01 | 绥化市城市管理行政执法二分局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 绥化市城市管理行政执法三分局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、财务会计教育 | 1 | 详细 | |
01 | 绥化市城市管理行政执法四分局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
01 | 绥化市城市管理行政执法指挥中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类、会计学、财务管理、财务会计教育 | 1 | 详细 | |
02 | 绥化市城市管理行政执法指挥中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类、会计学、财务管理、财务会计教育 | 1 | 详细 | |
01 | 绥化市肇东生态环境局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共肇东市委办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共肇东市委组织部 | 一级主任科员及以下 | 仅限研究生 | 中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
01 | 肇东市人民政府办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 肇东市人民政府办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 肇东市人民政府办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 肇东市卫生健康局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、历史学、新闻传播学 | 1 | 详细 | |
02 | 肇东市卫生健康局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
01 | 肇东市文体广电和旅游局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 文化产业管理、新闻学、数字媒体艺术、旅游管理 | 1 | 详细 | |
01 | 肇东市农业农村局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 动物医学、动植物检疫、中兽医学、兽医学 | 1 | 详细 | |
02 | 肇东市农业农村局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 动物医学、动植物检疫、中兽医学、兽医学 | 1 | 详细 | |
01 | 肇东市交通运输局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
01 | 肇东市人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 中文、汉语言、中国语言文学 | 1 | 详细 | |
01 | 肇东市财政局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、金融学、中国语言文学 | 1 | 详细 | |
01 | 肇东市工业信息科技局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 肇东市教育局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、历史学、新闻传播学 | 1 | 详细 | |
01 | 肇东市发展和改革局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
01 | 肇东市城市管理综合执法局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 共青团肇东市委员会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、中国语言文学 | 1 | 详细 | |
02 | 安达市纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、中国语言文学 | 1 | 详细 | |
03 | 安达市纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学、会计学、审计学 | 1 | 详细 | |
04 | 安达市纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学、会计学、审计学 | 1 | 详细 | |
01 | 中共安达市委政法委员会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共安达市委巡察工作领导小组办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 哲学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市发展和改革局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 应用英语、英语、外国语言文学 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市教育局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市工业信息科技局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市民政局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 大数据与财务管理、会计学 | 1 | 详细 | |
02 | 安达市民政局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 工程造价、工程管理、土木工程 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市自然资源局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 资源勘查工程、勘查技术与工程、地质资源与地质工程 | 1 | 详细 | |
02 | 安达市自然资源局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 工程造价、建筑工程技术、工程管理、土木工程 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 人力资源管理、工商管理、审计学 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市交通运输局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 计算机网络技术、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市农业农村局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学、知识产权 | 1 | 详细 | |
02 | 安达市农业农村局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、水务工程、水利工程 | 1 | 详细 | |
03 | 安达市农业农村局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 土木工程;土木、水利与海洋工程 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市商务局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市审计局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 审计学、会计学 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市统计局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 统计学、应用统计学 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市营商环境建设监督局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 软件工程、区块链工程、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市城市管理综合执法局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 安达经济开发区管理委员会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市铁西街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、中国语言文学 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市文学艺术界联合会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市社会科学界联合会 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市残疾人联合会 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 工商管理、劳动关系、体育经济与管理 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市计划生育协会 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市人才工作中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、行政管理、马克思主义理论类、哲学类 | 2 | 详细 | |
02 | 安达市人才工作中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、行政管理、马克思主义理论类、哲学类 | 2 | 详细 | |
01 | 安达市国库支付中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 2 | 详细 | |
01 | 安达市劳动人事争议仲裁院 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 人力资源管理、汉语言文学、劳动关系 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市社会保险事业中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 人力资源管理、工商管理 | 1 | 详细 | |
02 | 安达市社会保险事业中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学 | 1 | 详细 | |
03 | 安达市社会保险事业中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
04 | 安达市社会保险事业中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 电子信息工程、电子科学与技术、信息工程、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
05 | 安达市社会保险事业中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 电子信息工程、电子科学与技术、信息工程、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
06 | 安达市社会保险事业中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
07 | 安达市社会保险事业中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市农机总站 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工艺技术 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市社会经济调查中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市供销合作社联合社 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、工商管理 | 1 | 详细 | |
02 | 安达市供销合作社联合社 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、工商管理 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市机关事务服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 海伦市纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
02 | 海伦市纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
03 | 海伦市纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04 | 海伦市纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
05 | 海伦市纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
06 | 海伦市纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共兰西县委组织部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 影视摄影与制作、影视技术、广播电视编导、戏剧与影视学、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
02 | 中共兰西县委组织部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 影视摄影与制作、影视技术、广播电视编导、戏剧与影视学、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
01 | 中共兰西县委宣传部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、马克思主义理论、中国语言文学、新闻传播学 | 1 | 详细 | |
02 | 中共兰西县委宣传部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、马克思主义理论、中国语言文学、新闻传播学 | 1 | 详细 | |
01 | 中共兰西县直属机关工委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 兰西县纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、中国语言文学 | 1 | 详细 | |
02 | 兰西县纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、中国语言文学 | 1 | 详细 | |
01 | 中共兰西县委巡察工作领导小组办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共兰西县委机构编制委员会办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
02 | 中共兰西县委机构编制委员会办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 兰西县信访局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
01 | 兰西县人民政府办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 兰西县人民政府办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 兰西县发展和改革局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
01 | 兰西县财政局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 3 | 详细 | |
01 | 兰西县人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、中国语言文学 | 1 | 详细 | |
02 | 兰西县人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 兰西县交通运输局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 土木类 | 2 | 详细 | |
01 | 兰西县卫生健康局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 生物工程类、药品生产技术 | 2 | 详细 | |
01 | 兰西县审计局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
01 | 兰西县营商环境建设监督局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
01 | 兰西县乡村振兴局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 植物生产类 | 1 | 详细 | |
02 | 兰西县乡村振兴局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
01 | 兰西县应急管理局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 建设工程管理类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
01 | 兰西县工业信息科技局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
02 | 兰西县工业信息科技局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
03 | 兰西县工业信息科技局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
01 | 兰西县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 机械类 | 2 | 详细 | |
02 | 兰西县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
03 | 兰西县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
04 | 兰西县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
05 | 兰西县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 兰西县总工会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
01 | 兰西县文学艺术界联合会 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 财务会计类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 兰西县科学技术协会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
01 | 中共兰西县委党校 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 政治学类 | 1 | 详细 | |
02 | 中共兰西县委党校 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
01 | 兰西县档案馆 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
02 | 兰西县档案馆 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
03 | 兰西县档案馆 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
01 | 兰西县兰西镇人民政府 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
02 | 兰西县兰西镇人民政府 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 兰西县榆林镇人民政府 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 植物生产类 | 1 | 详细 | |
01 | 兰西县临江镇人民政府 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 财务会计类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
02 | 兰西县临江镇人民政府 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 植物生产类 | 1 | 详细 | |
03 | 兰西县临江镇人民政府 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 兰西县长岗乡人民政府 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 兰西县燎原镇人民政府 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 财务会计类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
02 | 兰西县燎原镇人民政府 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 农业类、植物保护、植物科学与技术、农学、智慧农业 | 1 | 详细 | |
01 | 庆安县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 庆安县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 法律事务、法律文秘、法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 庆安县人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
02 | 庆安县人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、信息安全 | 1 | 详细 | |
01 | 庆安县城市管理综合执法局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
02 | 庆安县城市管理综合执法局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 庆安县林业和草原局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 庆安县统计局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
01 | 庆安县发展和改革局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 庆安县工业信息科技局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 庆安县电子商务运营服务中心 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 关务与外贸服务、国际经济与贸易、国际商务 | 1 | 详细 | |
02 | 庆安县电子商务运营服务中心 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 关务与外贸服务、国际经济与贸易、国际商务 | 1 | 详细 | |
03 | 庆安县电子商务运营服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
04 | 庆安县电子商务运营服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
01 | 庆安县农机总站 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 庆安县农机总站 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 庆安县社会保险事业中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 庆安县就业服务中心 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 中文、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
02 | 庆安县就业服务中心 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 财务会计类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 庆安县庆安镇人民政府 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
02 | 庆安县庆安镇人民政府 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 庆安县庆安镇人民政府 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 绥棱县纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务管理、审计学、会计学 | 2 | 详细 | |
02 | 绥棱县纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共绥棱县委宣传部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共绥棱县委统一战线工作部 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共绥棱县委机构编制委员会办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
01 | 绥棱县国家密码管理局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
01 | 绥棱县人民政府办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 绥棱县人民政府办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 绥棱县人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
01 | 绥棱县水务局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 水利大类、水利类 | 1 | 详细 | |
01 | 绥棱县统计局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
01 | 绥棱县教育局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 绥棱县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
02 | 绥棱县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务管理、审计学、会计学 | 1 | 详细 | |
03 | 绥棱县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
04 | 绥棱县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 建设工程管理类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
05 | 绥棱县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 热能与发电工程类、能源动力类 | 1 | 详细 | |
06 | 绥棱县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 绥棱县乡村振兴局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 绥棱县自然资源局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 绥棱县自然资源局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 绥棱县农业农村局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
01 | 绥棱县文体广电和旅游局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 绥棱县退役军人事务局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 绥棱县应急管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 绥棱县应急管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 绥棱县营商环境建设监督局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 详细 | |
01 | 绥棱县林业和草原局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 绥棱县妇女联合会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 绥棱县工商业联合会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
01 | 绥棱县档案馆 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
01 | 绥棱县人才服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
02 | 绥棱县人才服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、人力资源管理、劳动关系、工商管理 | 1 | 详细 | |
03 | 绥棱县人才服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统、大数据管理与应用、应急管理、管理科学与工程 | 1 | 详细 | |
01 | 绥棱县就业服务中心 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 财务会计类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
02 | 绥棱县就业服务中心 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 绥棱县社会保险事业中心 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
02 | 绥棱县社会保险事业中心 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 绥棱县社会保险事业中心 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 绥棱县社会经济调查中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
02 | 绥棱县社会经济调查中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
01 | 绥棱县房屋征收与补偿保障服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 建筑类 | 2 | 详细 | |
02 | 绥棱县房屋征收与补偿保障服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 绥棱县政务服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 绥棱县供销合作社联合社 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 绥棱县机关事务服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
02 | 绥棱县机关事务服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 中共望奎县委办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学类、会计学、财务管理、工商管理、审计学 | 1 | 详细 | |
