岗位代码 | 招录机关单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16001001 | 兴安盟司法局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 58 | 详细 | |
16002001 | 兴安盟社会科学界联合会 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学、财政学、金融学 | 1 | 55 | 详细 | |
16002002 | 兴安盟社会科学界联合会 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 历史学、世界史、文物与博物馆学 | 1 | 20 | 详细 | |
16002003 | 兴安盟社会科学界联合会 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 哲学、逻辑学、宗教学 | 1 | 12 | 详细 | |
16002004 | 兴安盟社会科学界联合会 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育 | 1 | 5 | 详细 | |
16003001 | 兴安盟乌兰浩特市委机构编制委员会办公室 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 27 | 详细 | |
16003002 | 兴安盟乌兰浩特市委机构编制委员会办公室 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 121 | 详细 | |
16004001 | 兴安盟乌兰浩特市财政局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财政学、金融学、会计学、财务管理 | 1 | 10 | 详细 | |
16004002 | 兴安盟乌兰浩特市财政局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财政学、金融学、会计学、财务管理 | 1 | 54 | 详细 | |
16004003 | 兴安盟乌兰浩特市财政局 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财政学、金融学、会计学、财务管理 | 2 | 127 | 详细 | |
16005001 | 兴安盟乌兰浩特市住房和城乡建设局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 消防工程、安全工程、建筑环境与能源应用工程 | 1 | 51 | 详细 | |
16005002 | 兴安盟乌兰浩特市住房和城乡建设局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 详细 | |
16006001 | 兴安盟乌兰浩特市农牧和科技局 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财政学、金融学、财务管理 | 1 | 95 | 详细 | |
16006002 | 兴安盟乌兰浩特市农牧和科技局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 农业水利工程、土木工程、水利水电工程、水务工程 | 1 | 90 | 详细 | |
16007001 | 兴安盟乌兰浩特市审计局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财政学、税收学、审计学 | 1 | 36 | 详细 | |
16007002 | 兴安盟乌兰浩特市审计局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 73 | 详细 | |
16008001 | 兴安盟乌兰浩特市文化旅游体育局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 详细 | |
16008002 | 兴安盟乌兰浩特市文化旅游体育局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 277 | 详细 | |
16009001 | 兴安盟乌兰浩特市卫生健康委员会 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 56 | 详细 | |
16009002 | 兴安盟乌兰浩特市卫生健康委员会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 基础医学、临床医学、口腔医学、预防医学、卫生检验与检疫、中医学、针灸推拿学、康复治疗学、蒙医学、中西医临床医学、药学、药物制剂、中药学、医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术、护理学、公共事业管理 | 1 | 138 | 详细 | |
16010001 | 兴安盟乌兰浩特市交通局 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 30 | 详细 | |
16011001 | 兴安盟乌兰浩特市司法局 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 76 | 详细 | |
16011002 | 兴安盟乌兰浩特市司法局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 365 | 详细 | |
16011003 | 兴安盟乌兰浩特市司法局 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 84 | 详细 | |
16012001 | 兴安盟乌兰浩特市城郊办事处 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 详细 | |
16012002 | 兴安盟乌兰浩特市城郊办事处 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 61 | 详细 | |
16013001 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 39 | 详细 | |
16013002 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇 | 财务会计 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 43 | 详细 | |
16014001 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 详细 | |
16014002 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 38 | 详细 | |
16015001 | 兴安盟阿尔山市医疗保障局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 临床医学类 | 2 | 43 | 详细 | |
16016001 | 兴安盟阿尔山市住房和城乡建设局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 土建施工类 | 1 | 69 | 详细 | |
16017001 | 兴安盟阿尔山市政府外事办公室 | 财务会计 | 国民教育序列大学专科及以上 | 财务会计类 | 1 | 28 | 详细 | |
16018001 | 兴安盟阿尔山市政务服务局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 工商企业管理、商务管理、市场管理与服务 | 1 | 54 | 详细 | |
16018002 | 兴安盟阿尔山市政务服务局 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 网络舆情监测、人力资源管理、公共事务管理 | 1 | 45 | 详细 | |
16019001 | 兴安盟阿尔山市教育局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 电子信息类、计算机类、通信类 | 1 | 85 | 详细 | |
16019002 | 兴安盟阿尔山市教育局 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 文秘类、汉语 | 1 | 30 | 详细 | |
16020001 | 兴安盟阿尔山市扶贫开发办公室 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 文秘类、汉语 | 1 | 22 | 详细 | |
16020002 | 兴安盟阿尔山市扶贫开发办公室 | 财务会计 | 国民教育序列大学专科及以上 | 财务会计类 | 1 | 6 | 详细 | |
16021001 | 兴安盟阿尔山市应急管理局 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 详细 | |
16022001 | 兴安盟阿尔山市发展和改革委员会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 详细 | |
16023001 | 兴安盟阿尔山市人力资源和社会保障局 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 公共管理类 | 1 | 11 | 详细 | |
16024001 | 兴安盟阿尔山市自然资源局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 城乡规划与管理类 | 1 | 37 | 详细 | |
16025001 | 兴安盟阿尔山市委机构编制委员会办公室 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 文秘类、汉语 | 1 | 16 | 详细 | |
16026001 | 兴安盟阿尔山市审计局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 财务会计类 | 1 | 91 | 详细 | |
16027001 | 兴安盟阿尔山市交通运输局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 智能交通技术运用、交通运营管理、交通枢纽运营管理 | 1 | 9 | 详细 | |
16027002 | 兴安盟阿尔山市交通运输局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 道路桥梁工程技术、道路养护与管理、工程机械运用技术 | 1 | 63 | 详细 | |
16028001 | 兴安盟阿尔山市司法局 | 办公综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 103 | 详细 | |
16028002 | 兴安盟阿尔山市司法局 | 办公综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 19 | 详细 | |
16028003 | 兴安盟阿尔山市司法局 | 办公综合3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 新闻传播大类 | 2 | 10 | 详细 | |
16028004 | 兴安盟阿尔山市司法局 | 办公综合4 | 国民教育序列大学专科及以上 | 公安与司法大类 | 2 | 11 | 详细 | |
16028005 | 兴安盟阿尔山市司法局 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 65 | 详细 | |
16029001 | 兴安盟阿尔山市退役军人事务局 | 文字综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 30 | 详细 | |
16029002 | 兴安盟阿尔山市退役军人事务局 | 文字综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 112 | 详细 | |
16030001 | 兴安盟阿尔山市文化旅游体育局 | 文字综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 29 | 详细 | |
16030002 | 兴安盟阿尔山市文化旅游体育局 | 文字综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 122 | 详细 | |
16031001 | 兴安盟阿尔山市林业和草原局 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 文秘类、汉语 | 1 | 18 | 详细 | |
16032001 | 兴安盟阿尔山市五岔沟镇人民政府 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 详细 | |
16032002 | 兴安盟阿尔山市五岔沟镇人民政府 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 详细 | |
16032003 | 兴安盟阿尔山市五岔沟镇人民政府 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
16032004 | 兴安盟阿尔山市五岔沟镇人民政府 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 82 | 详细 | |
16033001 | 兴安盟阿尔山市白狼镇人民政府 | 办公综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
16033002 | 兴安盟阿尔山市白狼镇人民政府 | 办公综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 97 | 详细 | |
16034001 | 兴安盟阿尔山市天池镇人民政府 | 办公综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 34 | 详细 | |
16034002 | 兴安盟阿尔山市天池镇人民政府 | 办公综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 11 | 详细 | |
16034003 | 兴安盟阿尔山市天池镇人民政府 | 办公综合3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 175 | 详细 | |
16034004 | 兴安盟阿尔山市天池镇人民政府 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 53 | 详细 | |
16035001 | 兴安盟阿尔山市新城街办事处 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 78 | 详细 | |
16036001 | 兴安盟阿尔山市林海街办事处 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 82 | 详细 | |
16037001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗归流河镇 | 办公综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 详细 | |
16037002 | 兴安盟科尔沁右翼前旗归流河镇 | 办公综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 117 | 详细 | |
16037003 | 兴安盟科尔沁右翼前旗归流河镇 | 办公综合3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
16038001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 77 | 详细 | |
16038002 | 兴安盟科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 详细 | |
16039001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗索伦镇 | 办公综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 92 | 详细 | |
16039002 | 兴安盟科尔沁右翼前旗索伦镇 | 办公综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 详细 | |
16040001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 217 | 详细 | |
16041001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗德伯斯镇 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 41 | 详细 | |
16042001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗额尔格图镇 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 87 | 详细 | |
16043001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗巴日嘎斯台乡 | 办公综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 详细 | |
16043002 | 兴安盟科尔沁右翼前旗巴日嘎斯台乡 | 办公综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 130 | 详细 | |
16043003 | 兴安盟科尔沁右翼前旗巴日嘎斯台乡 | 办公综合3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 详细 | |
16044001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗俄体镇 | 办公综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 90 | 详细 | |
16044002 | 兴安盟科尔沁右翼前旗俄体镇 | 办公综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 30 | 详细 | |
16044003 | 兴安盟科尔沁右翼前旗俄体镇 | 办公综合3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 详细 | |
16045001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗察尔森镇 | 办公综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 112 | 详细 | |
16045002 | 兴安盟科尔沁右翼前旗察尔森镇 | 办公综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 156 | 详细 | |
16046001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗大石寨镇 | 办公综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 89 | 详细 | |
16046002 | 兴安盟科尔沁右翼前旗大石寨镇 | 办公综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 118 | 详细 | |
16046003 | 兴安盟科尔沁右翼前旗大石寨镇 | 办公综合3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 90 | 详细 | |
16046004 | 兴安盟科尔沁右翼前旗大石寨镇 | 办公综合4 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
16046005 | 兴安盟科尔沁右翼前旗大石寨镇 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 详细 | |
16047001 | 兴安盟科尔沁右翼中旗吐列毛杜镇 | 办公综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 50 | 详细 | |
16047002 | 兴安盟科尔沁右翼中旗吐列毛杜镇 | 办公综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 20 | 详细 | |
16047003 | 兴安盟科尔沁右翼中旗吐列毛杜镇 | 办公综合3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 127 | 详细 | |
16047004 | 兴安盟科尔沁右翼中旗吐列毛杜镇 | 办公综合4 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 33 | 详细 | |
16047005 | 兴安盟科尔沁右翼中旗吐列毛杜镇 | 办公综合1(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 27 | 详细 | |
16047006 | 兴安盟科尔沁右翼中旗吐列毛杜镇 | 办公综合2(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 23 | 详细 | |
16048001 | 兴安盟科尔沁右翼中旗卫生健康委员会 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 临床医学、蒙医学、蒙药学、预防医学、护理学 | 1 | 30 | 详细 | |
16049001 | 兴安盟科尔沁右翼中旗文化旅游体育局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 体育学类 | 1 | 37 | 详细 | |
16049002 | 兴安盟科尔沁右翼中旗文化旅游体育局 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 文物与博物馆学、文物保护技术、考古学 | 1 | 18 | 详细 | |
16050001 | 兴安盟科尔沁右翼中旗应急管理局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 安全工程、安全防范工程、采矿工程 | 1 | 12 | 详细 | |
16051001 | 兴安盟科尔沁右翼中旗交通运输局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 交通运输、工程管理、土木工程 | 2 | 70 | 详细 | |
16052001 | 兴安盟科尔沁右翼中旗委直属机关 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、信息工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数字媒体技术、信息与计算科学、信息与通信工程、通信与信息系统、信号与信息处理、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、密码学、电子信息科学与技术、电子与计算机工程、智能科学与技术、空间信息与数字技术、网络空间安全 | 1 | 16 | 详细 | |
16053001 | 兴安盟扎赉特旗委组织部 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 134 | 详细 | |
16098001 | 兴安盟扎赉特旗委宣传部 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 193 | 详细 | |
16054001 | 兴安盟扎赉特旗委直属机关 | 网络管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、通信工程、信息工程 | 1 | 20 | 详细 | |
16055001 | 兴安盟扎赉特旗教育局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 教育学类 | 2 | 22 | 详细 | |
16056001 | 兴安盟扎赉特旗卫生健康委员会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 临床医学类 | 1 | 15 | 详细 | |
16057001 | 兴安盟扎赉特旗应急管理局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 化学类 | 1 | 33 | 详细 | |
16057002 | 兴安盟扎赉特旗应急管理局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 消防工程、消防指挥、核生化消防 | 1 | 10 | 详细 | |
16057003 | 兴安盟扎赉特旗应急管理局 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 地矿类 | 1 | 10 | 详细 | |
16057004 | 兴安盟扎赉特旗应急管理局 | 业务岗位4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 地质类 | 1 | 10 | 详细 | |
16058001 | 兴安盟扎赉特旗医疗保障局 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 143 | 详细 | |
16058002 | 兴安盟扎赉特旗医疗保障局 | 财务会计 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 详细 | |
16059001 | 兴安盟扎赉特旗司法局 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 23 | 详细 | |
16060001 | 兴安盟扎赉特旗司法局巴达尔胡司法所 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 12 | 详细 | |
16061001 | 兴安盟扎赉特旗司法局胡尔勒司法所 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 6 | 详细 | |
16062001 | 兴安盟扎赉特旗司法局巴彦乌兰司法所 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 7 | 详细 | |
16063001 | 兴安盟扎赉特旗水利局 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 150 | 详细 | |
16063002 | 兴安盟扎赉特旗水利局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 水利类 | 1 | 13 | 详细 | |
16063003 | 兴安盟扎赉特旗水利局 | 财务管理 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 42 | 详细 | |
16064001 | 兴安盟扎赉特旗委老干部局 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 28 | 详细 | |
16065001 | 兴安盟扎赉特旗交通运输局 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 44 | 详细 | |
16066001 | 兴安盟扎赉特旗音德尔镇人民政府 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 详细 | |
16067001 | 兴安盟扎赉特旗巴彦扎拉嘎乡 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 34 | 详细 | |
16067002 | 兴安盟扎赉特旗巴彦扎拉嘎乡 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
16068001 | 兴安盟扎赉特旗巴达尔胡镇人民政府 | 业务岗位1(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 57 | 详细 | |
16068002 | 兴安盟扎赉特旗巴达尔胡镇人民政府 | 业务岗位2(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 56 | 详细 | |
16069001 | 兴安盟扎赉特旗巴彦乌兰苏木 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 3 | 91 | 详细 | |
16070001 | 兴安盟扎赉特旗宝力根花苏木 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 3 | 87 | 详细 | |
16071001 | 兴安盟扎赉特旗阿尔本格勒镇 | 办公综合1(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 36 | 详细 | |
16071002 | 兴安盟扎赉特旗阿尔本格勒镇 | 办公综合2(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 36 | 详细 | |
16072001 | 兴安盟扎赉特旗图牧吉镇 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 28 | 详细 | |
16072002 | 兴安盟扎赉特旗图牧吉镇 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | |
16073001 | 兴安盟扎赉特旗努文木仁乡人民政府 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 11 | 详细 | |
16074001 | 兴安盟扎赉特旗好力保镇人民政府 | 文字综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | |
16074002 | 兴安盟扎赉特旗好力保镇人民政府 | 文字综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 13 | 详细 | |
16075001 | 兴安盟扎赉特旗阿拉达尔吐苏木 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 4 | 42 | 详细 | |
16076001 | 兴安盟扎赉特旗胡尔勒镇 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 3 | 82 | 详细 | |
16077001 | 兴安盟扎赉特旗新林镇人民政府 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 18 | 详细 | |
16078001 | 兴安盟扎赉特旗团委 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 详细 | |
16079001 | 兴安盟突泉县委办公室 | 文字综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 12 | 详细 | |
16079002 | 兴安盟突泉县委办公室 | 文字综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 15 | 详细 | |
16080001 | 兴安盟突泉县委政法委 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、法学、政治学与行政学 | 1 | 4 | 详细 | |
16081001 | 兴安盟突泉县委直属机关工委 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 33 | 详细 | |
16082001 | 兴安盟突泉县委直属机关 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 1 | 5 | 详细 | |
16083001 | 兴安盟突泉县人民政府办公室 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、应用语言学、秘书学 | 1 | 0 | 详细 | |
16084001 | 兴安盟突泉县自然资源局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 8 | 详细 | |
16084002 | 兴安盟突泉县自然资源局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 土地资源管理、资源勘查工程、测绘工程 | 1 | 28 | 详细 | |
16085001 | 兴安盟突泉县文化旅游体育局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、应用语言学、秘书学 | 1 | 28 | 详细 | |
16086001 | 兴安盟突泉县退役军人事务局 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 详细 | |
16086002 | 兴安盟突泉县退役军人事务局 | 财务管理 | 国民教育序列大学专科及以上 | 财政、会计、财务管理 | 1 | 89 | 详细 | |
16087001 | 兴安盟突泉县政务服务局 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 汉语、文秘、网络新闻与传播 | 1 | 21 | 详细 | |
16088001 | 兴安盟突泉县民政局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 12 | 详细 | |
16089001 | 兴安盟突泉县卫生健康委员会 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、应用语言学、秘书学 | 2 | 57 | 详细 | |
16090001 | 兴安盟突泉县司法局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 180 | 详细 | |
16090002 | 兴安盟突泉县司法局 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 详细 | |
16091001 | 兴安盟突泉县教育局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 教育学类 | 2 | 20 | 详细 | |
16092001 | 兴安盟突泉县市场监督管理局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 16 | 详细 | |
16092002 | 兴安盟突泉县市场监督管理局 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 12 | 详细 | |
16093001 | 兴安盟突泉县林业和草原局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 林业工程类、林学类、草学类 | 1 | 41 | 详细 | |
16093002 | 兴安盟突泉县林业和草原局 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、秘书学、网络与新媒体、新闻学 | 1 | 21 | 详细 | |
16094001 | 兴安盟突泉县团委 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 详细 | |
16095001 | 兴安盟突泉县科学技术协会 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 27 | 详细 | |
16096001 | 兴安盟突泉县文学艺术界联合会 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 117 | 详细 | |
16097001 | 兴安盟突泉县总工会 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | |
26080001 | 兴安盟乌兰浩特市公安局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 56 | 详细 | |
26080002 | 兴安盟乌兰浩特市公安局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 12 | 详细 | |
26080003 | 兴安盟乌兰浩特市公安局 | 执法勤务类警员3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 详细 | |
26080004 | 兴安盟乌兰浩特市公安局 | 执法勤务类警员4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 通信工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 1 | 6 | 详细 | |
26080005 | 兴安盟乌兰浩特市公安局 | 执法勤务类警员5 | 国民教育序列大学本科及以上 | 治安学、侦查学、公安情报学 | 1 | 2 | 详细 | |
26080006 | 兴安盟乌兰浩特市公安局 | 执法勤务类警员6 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、广播电视学 | 1 | 4 | 详细 | |
26080007 | 兴安盟乌兰浩特市公安局 | 执法勤务类警员7 | 国民教育序列大学本科及以上 | 审计学、会计学、财务管理 | 1 | 7 | 详细 | |
26080008 | 兴安盟乌兰浩特市公安局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 通信工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 2 | 13 | 详细 | |
26081001 | 兴安盟阿尔山市公安局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 公共安全管理、刑事侦查、治安管理、国内安全保卫、交通管理、信息网络安全监察 | 3 | 20 | 详细 | |
26081002 | 兴安盟阿尔山市公安局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 公共安全管理、刑事侦查、治安管理、国内安全保卫、交通管理、信息网络安全监察 | 1 | 0 | 详细 | |
26081003 | 兴安盟阿尔山市公安局 | 执法勤务类警员3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 51 | 详细 | |
