岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57001 | 西吉县红耀乡所属事业单位 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
57002 | 西吉县红耀乡所属事业单位 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
57003 | 西吉县红耀乡所属事业单位 | 管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
57004 | 西吉县震湖乡所属事业单位 | 管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
57005 | 西吉县王民乡所属事业单位 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
57006 | 西吉县王民乡所属事业单位 | 管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
57007 | 西吉县王民乡所属事业单位 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
57008 | 西吉县新营乡所属事业单位 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 财务会计类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
57009 | 西吉县白崖乡所属事业单位 | 管理岗 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
57010 | 西吉县田坪乡所属事业单位 | 管理岗 | 大专及以上 | 财务会计类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
57011 | 西吉县平峰镇所属事业单位 | 管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
57012 | 西吉县平峰镇所属事业单位 | 管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
57013 | 西吉县偏城乡所属事业单位 | 管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
57014 | 西吉县将台堡镇所属事业单位 | 管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
57015 | 西吉县将台堡镇所属事业单位 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 财务会计类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
57016 | 西吉县西滩乡所属事业单位 | 管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
57017 | 西吉县火石寨乡所属事业单位 | 管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
57018 | 西吉县火石寨乡所属事业单位 | 管理岗 | 大专及以上 | 财务会计类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
57019 | 西吉县马莲乡所属事业单位 | 管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
57020 | 西吉县马莲乡所属事业单位 | 管理岗 | 大专及以上 | 财务会计类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
57021 | 西吉县什字乡所属事业单位 | 管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
57022 | 西吉县兴隆镇所属事业单位 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 财务会计类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
57023 | 西吉县城市管理综合执法大队 | 管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
57024 | 西吉县城市管理综合执法大队 | 管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
57025 | 西吉县房屋管理与服务中心 | 管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
57026 | 西吉县交通运输综合执法大队 | 管理岗 | 本科及以上 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
57027 | 西吉县劳动人事争议仲裁院 | 管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
57028 | 西吉县殡葬管理所 | 管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
57029 | 西吉县城乡居民最低生活保障和救助管理中心 | 管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
57030 | 西吉县医疗保障服务中心 | 管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
57031 | 西吉县乡村振兴服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
57032 | 西吉县乡村振兴服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
57033 | 西吉县乡村振兴服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 农业工程类 | 1 | 详细 | |
57034 | 西吉县水旱灾害防御中心 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
57035 | 西吉县水利工程管理中心 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
57036 | 西吉县水利工程管理中心 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 财务会计类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
57037 | 西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心 | 专业技术岗一 | 大专及以上 | 教育类 | 1 | 详细 | |
57038 | 西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心 | 专业技术岗二 | 大专及以上 | 教育类 | 1 | 详细 | |
57039 | 西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 财务会计类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
57040 | 西吉县民兵武器弹药装备库 | 管理岗 | 大专及以上 | 汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车运用与维修、汽车服务工程、汽车电子技术、汽车电子技术与检测诊断 | 1 | 详细 | |
57041 | 西吉县安全生产执法监察大队 | 管理岗 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类、法学类 | 2 | 详细 | |
57042 | 西吉县农业综合执法大队 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
57043 | 西吉县畜牧水产技术推广服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 动物生产类、动物医学类 | 1 | 详细 | |
57044 | 西吉县畜牧水产技术推广服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 动物生产类、动物医学类 | 1 | 详细 | |
57045 | 西吉县农村合作经济经营管理站 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 经济学类、农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
57046 | 西吉县自然资源和不动产确权登记中心 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 测绘类、采矿工程 | 1 | 详细 | |
57047 | 西吉县月亮山林场 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 林业技术类、森林资源类 | 1 | 详细 | |
57048 | 西吉县马建林场 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 林业技术类、森林资源类 | 1 | 详细 | |
57049 | 西吉县田坪林场 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 林业技术类、森林资源类、水土保持 | 1 | 详细 | |
57050 | 西吉县价格检测中心 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 粮油储藏与检测技术、食品质量与安全、粮食工程、粮油工程、食品质量与安全、农产品质量与安全 | 1 | 详细 | |
57051 | 西吉县电子政务中心 | 管理岗 | 本科及以上 | 农学、动物科学、植物保护、植物科学与技术、农业电气化与自动化,农业建筑环境与能源工程,设施农业科学与工程 | 2 | 详细 | |
57052 | 西吉县电子政务中心 | 管理岗 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
57053 | 西吉县电子政务中心 | 管理岗 | 本科及以上 | 电子商务、工商管理、企业管理、物流管理、工商企业管理、 | 1 | 详细 | |
57054 | 中共西吉县委党校 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 马克思主义理论类 | 2 | 详细 | |
57055 | 西吉中学 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类、汉语言与文秘类、语文教育 | 2 | 详细 | |
57056 | 西吉中学 | 高中数学教师 | 本科及以上 | 数学类、数学教育 | 1 | 详细 | |
57057 | 西吉中学 | 高中英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语语言文学 | 2 | 详细 | |
57058 | 西吉中学 | 高中思想政治教师 | 本科及以上 | 政治学类、政史教育 | 1 | 详细 | |
57059 | 西吉中学 | 高中历史教师 | 本科及以上 | 历史学类、历史教育 | 1 | 详细 | |
57060 | 西吉中学 | 高中生物教师 | 本科及以上 | 生物学类、生物教育 | 1 | 详细 | |
57061 | 西吉县第四中学 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类、汉语言与文秘类、语文教育 | 2 | 详细 | |
57062 | 西吉县第四中学 | 高中数学教师 | 本科及以上 | 数学类、数学教育 | 1 | 详细 | |
57063 | 西吉县第四中学 | 高中历史教师 | 本科及以上 | 历史学类、历史教育 | 1 | 详细 | |
65014 | 西吉县社区警务管理中心(0954-3626825) | 事业编制警务人员 | 本科及以上 | 计算机科学技术、计算机网络技术、计算机网络工程、网络技术、电子信息工程、网络安全、信息网络安全 | 1 | 详细 | |
共 64 条信息 |