岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340113001001 | 社会事业局 | 小学语文A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 381 | 374 | 357 | 详细 | |
340113001002 | 社会事业局 | 小学语文B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 383 | 375 | 366 | 详细 | |
340113001003 | 社会事业局 | 小学语文C组 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 104 | 94 | 91 | 详细 | |
340113001004 | 社会事业局 | 小学语文D组 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 104 | 93 | 83 | 详细 | |
340113001005 | 社会事业局 | 小学语文E组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 90 | 88 | 84 | 详细 | |
340113001006 | 社会事业局 | 小学语文F组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 86 | 85 | 85 | 详细 | |
340113001007 | 社会事业局 | 小学语文G组 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 82 | 81 | 77 | 详细 | |
340113001008 | 社会事业局 | 小学数学A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 408 | 404 | 381 | 详细 | |
340113001009 | 社会事业局 | 小学数学B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 134 | 127 | 125 | 详细 | |
340113001010 | 社会事业局 | 小学数学C组 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 130 | 125 | 124 | 详细 | |
340113001011 | 社会事业局 | 小学英语A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 128 | 126 | 123 | 详细 | |
340113001012 | 社会事业局 | 小学英语B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 302 | 298 | 281 | 详细 | |
340113001013 | 社会事业局 | 小学音乐A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 48 | 47 | 44 | 详细 | |
340113001014 | 社会事业局 | 小学音乐B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 47 | 47 | 45 | 详细 | |
340113001015 | 社会事业局 | 小学体育A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 55 | 51 | 49 | 详细 | |
340113001016 | 社会事业局 | 小学体育B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 98 | 96 | 53 | 详细 | |
340113001017 | 社会事业局 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 68 | 63 | 61 | 详细 | |
340113001018 | 社会事业局 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 24 | 19 | 17 | 详细 | |
340113001019 | 社会事业局 | 小学科学 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 24 | 19 | 17 | 详细 | |
340113001020 | 社会事业局 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 20 | 20 | 20 | 详细 | |
340113001021 | 社会事业局 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 28 | 27 | 24 | 详细 | |
340113001022 | 社会事业局 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 36 | 36 | 30 | 详细 | |
340113001023 | 社会事业局 | 初中体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 32 | 32 | 29 | 详细 | |
340113001024 | 社会事业局 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 16 | 16 | 15 | 详细 | |
340113001025 | 社会事业局 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 35 | 35 | 34 | 详细 | |
340113001026 | 社会事业局 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 13 | 13 | 12 | 详细 | |
340113001027 | 社会事业局 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 37 | 36 | 29 | 详细 | |
340113001028 | 社会事业局 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 40 | 39 | 36 | 详细 | |
340113001029 | 社会事业局 | 初中心理健康 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 48 | 46 | 45 | 详细 | |
共 29 条信息 |