岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341502001001 | 六安市金安区教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 3 | 41 | 41 | 38 | 详细 | |
341502001002 | 六安市金安区教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 19 | 17 | 16 | 详细 | |
341502001003 | 六安市金安区教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 4 | 47 | 44 | 42 | 详细 | |
341502001004 | 六安市金安区教育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语类 | 4 | 88 | 86 | 81 | 详细 | |
341502001005 | 六安市金安区教育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 4 | 18 | 17 | 14 | 详细 | |
341502001006 | 六安市金安区教育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 2 | 27 | 27 | 25 | 详细 | |
341502001007 | 六安市金安区教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 229 | 216 | 200 | 详细 | |
341502001008 | 六安市金安区教育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 192 | 180 | 167 | 详细 | |
341502001009 | 六安市金安区教育局 | 小学英语 | 专科及以上 | 英语类 | 10 | 225 | 216 | 205 | 详细 | |
341502001010 | 六安市金安区教育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 音乐学、音乐与表演类 | 9 | 91 | 88 | 83 | 详细 | |
341502001011 | 六安市金安区教育局 | 小学体育 | 专科及以上 | 体育学类 | 3 | 21 | 21 | 16 | 详细 | |
341502001012 | 六安市金安区教育局 | 小学美术 | 专科及以上 | 美术学类 | 7 | 91 | 78 | 71 | 详细 | |
341502001013 | 六安市金安区教育局 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 信息技术、教育技术学、计算机科学与技术 | 3 | 25 | 23 | 21 | 详细 | |
341502002001 | 六安市毛坦厂中学东城校区 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 2 | 23 | 23 | 21 | 详细 | |
341502002002 | 六安市毛坦厂中学东城校区 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 2 | 31 | 28 | 27 | 详细 | |
341502002003 | 六安市毛坦厂中学东城校区 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语类 | 2 | 43 | 42 | 39 | 详细 | |
341502002004 | 六安市毛坦厂中学东城校区 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 2 | 11 | 11 | 9 | 详细 | |
341502002005 | 六安市毛坦厂中学东城校区 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 2 | 18 | 17 | 15 | 详细 | |
341504001001 | 教育和科技局 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 12 | 12 | 11 | 详细 | |
341504001002 | 教育和科技局 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 20 | 20 | 17 | 详细 | |
341504001003 | 教育和科技局 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 12 | 12 | 11 | 详细 | |
341504001004 | 教育和科技局 | 初中音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 8 | 8 | 7 | 详细 | |
341504001005 | 教育和科技局 | 初中体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 40 | 37 | 19 | 详细 | |
341504001006 | 教育和科技局 | 初中美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 26 | 25 | 25 | 详细 | |
341504001007 | 教育和科技局 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 12 | 12 | 9 | 详细 | |
341504001008 | 教育和科技局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 55 | 55 | 51 | 详细 | |
341504001009 | 教育和科技局 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 112 | 110 | 100 | 详细 | |
341522001001 | 霍邱县教育局 | 小学语文1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 119 | 109 | 105 | 详细 | |
341522001002 | 霍邱县教育局 | 小学语文2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 104 | 102 | 98 | 详细 | |
341522001003 | 霍邱县教育局 | 小学语文3组 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 105 | 99 | 97 | 详细 | |
341522001004 | 霍邱县教育局 | 小学数学1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 82 | 77 | 74 | 详细 | |
341522001005 | 霍邱县教育局 | 小学数学2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 75 | 75 | 74 | 详细 | |
341522001006 | 霍邱县教育局 | 小学数学3组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 82 | 79 | 78 | 详细 | |
341522001007 | 霍邱县教育局 | 小学英语 | 专科及以上 | 英语类 | 10 | 106 | 101 | 98 | 详细 | |
341522001008 | 霍邱县教育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 音乐类 | 2 | 17 | 16 | 15 | 详细 | |
341522001009 | 霍邱县教育局 | 小学体育 | 专科及以上 | 体育类 | 4 | 22 | 21 | 20 | 详细 | |
341522001010 | 霍邱县教育局 | 小学美术 | 专科及以上 | 美术类 | 2 | 28 | 26 | 25 | 详细 | |
341522001011 | 霍邱县教育局 | 小学信息 | 专科及以上 | 计算机类 | 2 | 17 | 16 | 15 | 详细 | |
341522002001 | 霍邱县特殊教育学校 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 45 | 35 | 14 | 详细 | |
341522003001 | 霍邱一中 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 4 | 22 | 19 | 19 | 详细 | |
341522003002 | 霍邱一中 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 4 | 30 | 29 | 29 | 详细 | |
341522003003 | 霍邱一中 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语 | 3 | 25 | 23 | 21 | 详细 | |
341522003004 | 霍邱一中 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学 | 3 | 10 | 10 | 9 | 详细 | |
341522003005 | 霍邱一中 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学 | 2 | 19 | 17 | 15 | 详细 | |
341522003006 | 霍邱一中 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学 | 3 | 23 | 22 | 20 | 详细 | |
341522003007 | 霍邱一中 | 高中政治 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 2 | 12 | 12 | 11 | 详细 | |
341522003008 | 霍邱一中 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史学 | 3 | 22 | 21 | 20 | 详细 | |
341522003009 | 霍邱一中 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学 | 3 | 23 | 19 | 17 | 详细 | |
341522003010 | 霍邱一中 | 高中心理健康教育 | 本科及以上 | 心理学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341522004001 | 霍邱二中 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341522004002 | 霍邱二中 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341522004003 | 霍邱二中 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 2 | 13 | 13 | 12 | 详细 | |
341522004004 | 霍邱二中 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语 | 2 | 18 | 18 | 16 | 详细 | |
341522004005 | 霍邱二中 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
341522004006 | 霍邱二中 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学 | 1 | 9 | 8 | 6 | 详细 | |
341522004007 | 霍邱二中 | 高中政治 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
341522004008 | 霍邱二中 | 高中心理健康教育 | 本科及以上 | 心理学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341523001001 | 舒城二中 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学类 | 9 | 67 | 67 | 62 | 详细 | |
341523001002 | 舒城二中 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 3 | 41 | 39 | 38 | 详细 | |
341523001003 | 舒城二中 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语 | 5 | 106 | 105 | 103 | 详细 | |
341523001004 | 舒城二中 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 2 | 19 | 18 | 17 | 详细 | |
341523001005 | 舒城二中 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 1 | 21 | 20 | 20 | 详细 | |
341523001006 | 舒城二中 | 初中政治 | 本科及以上 | 政治学类 | 1 | 17 | 17 | 16 | 详细 | |
341523001007 | 舒城二中 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 6 | 4 | 4 | 详细 | |
341523001008 | 舒城二中 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 10 | 10 | 8 | 详细 | |
341523001009 | 舒城二中 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 2 | 31 | 31 | 25 | 详细 | |
341523001010 | 舒城二中 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 11 | 10 | 8 | 详细 | |
341523001011 | 舒城二中 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育学类 | 2 | 23 | 22 | 13 | 详细 | |
341523001012 | 舒城二中 | 初中美术 | 本科及以上 | 美术学类 | 1 | 18 | 17 | 14 | 详细 | |
341523001013 | 舒城二中 | 初中音乐 | 本科及以上 | 音乐学类 | 1 | 10 | 9 | 6 | 详细 | |
341523002001 | 舒城县千人桥中学 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
341523003001 | 舒城中学 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学类 | 1 | 11 | 11 | 10 | 详细 | |
341523003002 | 舒城中学 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 22 | 21 | 19 | 详细 | |
341523003003 | 舒城中学 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 17 | 17 | 14 | 详细 | |
341523003004 | 舒城中学 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 2 | 14 | 13 | 13 | 详细 | |
341523003005 | 舒城中学 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 2 | 25 | 25 | 22 | 详细 | |
341523004001 | 舒城县特教学校 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学类 | 2 | 10 | 10 | 8 | 详细 | |
341523004002 | 舒城县特教学校 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341523004003 | 舒城县特教学校 | 初中音乐 | 本科及以上 | 音乐学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341523005001 | 舒城县农村学校 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 125 | 123 | 115 | 详细 | |
341523005002 | 舒城县农村学校 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 94 | 93 | 83 | 详细 | |
341523005003 | 舒城县农村学校 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 95 | 95 | 91 | 详细 | |
341523006001 | 舒城县汤池镇城冲磨元小学 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 14 | 12 | 8 | 详细 | |
341523006002 | 舒城县汤池镇城冲磨元小学 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 6 | 6 | 5 | 详细 | |
341523007001 | 舒城县城区小学 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 163 | 162 | 153 | 详细 | |
341523007002 | 舒城县城区小学 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 15 | 14 | 13 | 详细 | |
341523007003 | 舒城县城区小学 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 128 | 128 | 119 | 详细 | |
341523007004 | 舒城县城区小学 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 51 | 51 | 50 | 详细 | |
341523007005 | 舒城县城区小学 | 小学体育 | 专科及以上 | 体育学类 | 4 | 24 | 24 | 23 | 详细 | |
341523007006 | 舒城县城区小学 | 小学美术 | 专科及以上 | 美术学类 | 1 | 16 | 16 | 14 | 详细 | |
341523007007 | 舒城县城区小学 | 小学音乐 | 专科及以上 | 音乐学类 | 3 | 38 | 38 | 36 | 详细 | |
341523007008 | 舒城县城区小学 | 小学品德与社会 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 18 | 17 | 13 | 详细 | |
341524001001 | 安徽省金寨第一中学 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学专业 | 4 | 22 | 22 | 19 | 详细 | |
341524001002 | 安徽省金寨第一中学 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业 | 3 | 14 | 14 | 14 | 详细 | |
341524001003 | 安徽省金寨第一中学 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语专业 | 3 | 27 | 25 | 22 | 详细 | |
341524001004 | 安徽省金寨第一中学 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学专业 | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
341524001005 | 安徽省金寨第一中学 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学专业 | 1 | 8 | 8 | 5 | 详细 | |
341524001006 | 安徽省金寨第一中学 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学专业 | 2 | 13 | 13 | 12 | 详细 | |
341524001007 | 安徽省金寨第一中学 | 高中体育 | 本科及以上 | 体育专业 | 2 | 46 | 46 | 14 | 详细 | |
341524001008 | 安徽省金寨第一中学 | 高中政治 | 本科及以上 | 思想政治教育专业 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
341524001009 | 安徽省金寨第一中学 | 高中信息 | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341524001010 | 安徽省金寨第一中学 | 高中心理学 | 本科及以上 | 心理学专业 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
341524002001 | 金寨县南溪中学 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学专业 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
341524002002 | 金寨县南溪中学 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341524002003 | 金寨县南溪中学 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学专业 | 2 | 10 | 10 | 10 | 详细 | |
341524002004 | 金寨县南溪中学 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学专业 | 2 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
341524002005 | 金寨县南溪中学 | 高中政治 | 本科及以上 | 思想政治教育专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341524003001 | 金寨县青山中学 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341524003002 | 金寨县青山中学 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业 | 1 | 7 | 6 | 5 | 详细 | |
341524003003 | 金寨县青山中学 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341525001001 | 霍山县教育局 | 小学语文 | 大专及以上 | 专业不限 | 15 | 108 | 108 | 100 | 详细 | |
341525001002 | 霍山县教育局 | 小学数学 | 大专及以上 | 专业不限 | 13 | 63 | 62 | 59 | 详细 | |
341525001003 | 霍山县教育局 | 小学英语 | 大专及以上 | 专业不限 | 9 | 71 | 71 | 70 | 详细 | |
341525001004 | 霍山县教育局 | 小学信息技术 | 大专及以上 | 专业不限 | 8 | 28 | 28 | 27 | 详细 | |
341525001005 | 霍山县教育局 | 小学音乐 | 大专及以上 | 专业不限 | 15 | 51 | 51 | 49 | 详细 | |
341525001006 | 霍山县教育局 | 小学体育 | 大专及以上 | 专业不限 | 15 | 57 | 57 | 50 | 详细 | |
341525001007 | 霍山县教育局 | 小学美术 | 大专及以上 | 专业不限 | 15 | 91 | 91 | 85 | 详细 | |
共 117 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注760人
销量 3件关注1383人
销量 3件关注778人
销量 4件关注695人
销量 5件关注631人
销量 2件关注458人
销量 22件关注3355人
销量 400件关注521人
销量 2件关注634人
销量 11件关注306人
销量 5件关注2123人
销量 78件关注8925人
销量 13件关注547人
销量 10件关注314人
销量 5件关注28人
销量 5件关注262人
销量 170件关注1673人
销量 1253件关注321人
销量 892件关注253人
销量 183件关注400人