岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340201001001 | 安徽师范大学附属外国语学校 | 专业技术 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 1 | 48 | 38 | 35 | 详细 | |
340201001002 | 安徽师范大学附属外国语学校 | 专业技术 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 38 | 36 | 35 | 详细 | |
340201002001 | 芜湖市第十六中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 体育教育 | 2 | 25 | 22 | 20 | 详细 | |
340201002002 | 芜湖市第十六中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 6 | 3 | 3 | 详细 | |
340201003001 | 芜湖市第三十七中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 22 | 21 | 20 | 详细 | |
340201003002 | 芜湖市第三十七中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 历史学 | 1 | 36 | 35 | 32 | 详细 | |
340201004001 | 芜湖市火龙岗中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 生物科学 | 1 | 25 | 23 | 19 | 详细 | |
340201004002 | 芜湖市火龙岗中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 地理科学 | 1 | 28 | 27 | 22 | 详细 | |
340201005001 | 芜湖市沈巷中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 27 | 26 | 26 | 详细 | |
340201005002 | 芜湖市沈巷中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 体育教育 | 1 | 13 | 13 | 13 | 详细 | |
340201005003 | 芜湖市沈巷中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 物理学 | 1 | 11 | 10 | 10 | 详细 | |
340201006001 | 芜湖市汤沟中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 音乐学 | 1 | 24 | 19 | 16 | 详细 | |
340201007001 | 芜湖市聋哑职业学校 | 专业技术 | 专科及以上 | 特殊教育(智障方向) | 1 | 8 | 8 | 4 | 详细 | |
340201008001 | 芜湖市培智学校 | 专业技术 | 专科及以上 | 特殊教育(智障方向) | 1 | 8 | 6 | 6 | 详细 | |
340201009001 | 安徽师范大学附属外国语学校城东分校 | 专业技术 | 本科及以上 | 汉语言文学或小学教育 | 5 | 157 | 147 | 140 | 详细 | |
340201009002 | 安徽师范大学附属外国语学校城东分校 | 专业技术 | 本科及以上 | 数学与应用数学或小学教育 | 3 | 102 | 95 | 91 | 详细 | |
340201009003 | 安徽师范大学附属外国语学校城东分校 | 专业技术 | 本科及以上 | 科学教育或小学教育 | 1 | 6 | 4 | 4 | 详细 | |
340201009004 | 安徽师范大学附属外国语学校城东分校 | 专业技术 | 本科及以上 | 思想政治教育或小学教育 | 1 | 21 | 17 | 17 | 详细 | |
340201009005 | 安徽师范大学附属外国语学校城东分校 | 专业技术 | 本科及以上 | 体育教育或小学教育 | 2 | 42 | 40 | 40 | 详细 | |
340201009006 | 安徽师范大学附属外国语学校城东分校 | 专业技术 | 本科及以上 | 计算机科学与技术或小学教育 | 1 | 22 | 22 | 20 | 详细 | |
340201009007 | 安徽师范大学附属外国语学校城东分校 | 专业技术 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 1 | 46 | 41 | 39 | 详细 | |
340201009008 | 安徽师范大学附属外国语学校城东分校 | 专业技术 | 本科及以上 | 物理学 | 1 | 32 | 28 | 26 | 详细 | |
340201009009 | 安徽师范大学附属外国语学校城东分校 | 专业技术 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 118 | 108 | 99 | 详细 | |
340201009010 | 安徽师范大学附属外国语学校城东分校 | 专业技术 | 本科及以上 | 体育教育 | 1 | 39 | 37 | 23 | 详细 | |
340207001001 | 翰文学校星辰分校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 51 | 38 | 33 | 详细 | |
340207001002 | 翰文学校星辰分校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 计算机类或教育技术学 | 1 | 28 | 24 | 21 | 详细 | |
340207001003 | 翰文学校星辰分校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 32 | 26 | 26 | 详细 | |
340207001004 | 翰文学校星辰分校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 28 | 23 | 22 | 详细 | |
340207001005 | 翰文学校星辰分校 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 英语 | 1 | 77 | 70 | 65 | 详细 | |
340207002001 | 黄渡中学 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
340207003001 | 螺百中学 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 12 | 11 | 10 | 详细 | |
340207004001 | 五显中学 | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 历史学类 | 1 | 21 | 20 | 19 | 详细 | |
340207005001 | 沈巷中心小学(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 中国语言文学类或小学教育 | 3 | 27 | 27 | 25 | 详细 | |
340207005002 | 沈巷中心小学(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 数学类或小学教育 | 3 | 31 | 30 | 26 | 详细 | |
340207005003 | 沈巷中心小学(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 英语或小学教育 | 3 | 61 | 60 | 58 | 详细 | |
340207005004 | 沈巷中心小学(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类或小学教育 | 1 | 19 | 19 | 19 | 详细 | |
340207005005 | 沈巷中心小学(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 计算机类或教育技术学或小学教育 | 1 | 7 | 5 | 5 | 详细 | |
340207006001 | 雍镇中心小学(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 英语或小学教育 | 1 | 18 | 18 | 18 | 详细 | |
340207006002 | 雍镇中心小学(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 中国语言文学类或小学教育 | 1 | 6 | 5 | 5 | 详细 | |
340207006003 | 雍镇中心小学(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 数学类或小学教育 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
340207007001 | 螺百中心小学(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 中国语言文学类或小学教育 | 3 | 7 | 7 | 6 | 详细 | |
340207007002 | 螺百中心小学(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 数学类或小学教育 | 2 | 9 | 8 | 6 | 详细 | |
340207008001 | 五显中心小学(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 中国语言文学类或小学教育 | 1 | 6 | 4 | 3 | 详细 | |
340207008002 | 五显中心小学(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 美术学类或设计学类或小学教育 | 1 | 24 | 22 | 21 | 详细 | |
340207008003 | 五显中心小学(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 数学类或小学教育 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
340207009001 | 二坝中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 18 | 17 | 17 | 详细 | |
340207009002 | 二坝中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 英语 | 1 | 22 | 22 | 22 | 详细 | |
340207009003 | 二坝中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 中国语言文学类或小学教育 | 3 | 63 | 15 | 15 | 详细 | |
340207009004 | 二坝中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 英语或小学教育 | 2 | 48 | 46 | 45 | 详细 | |
340207009005 | 二坝中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 数学类或小学教育 | 1 | 8 | 7 | 7 | 详细 | |
340207009006 | 二坝中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 美术学类或设计学类或小学教育 | 1 | 57 | 51 | 47 | 详细 | |
340207009007 | 二坝中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 体育学类或小学教育 | 1 | 9 | 9 | 9 | 详细 | |
340207010001 | 汤沟中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 中国语言文学类或小学教育 | 4 | 17 | 16 | 16 | 详细 | |
340207010002 | 汤沟中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 数学类或小学教育 | 5 | 28 | 24 | 18 | 详细 | |
340207010003 | 汤沟中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 英语或小学教育 | 1 | 19 | 19 | 18 | 详细 | |
340207010004 | 汤沟中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 体育学类或小学教育 | 2 | 16 | 15 | 13 | 详细 | |
340207010005 | 汤沟中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类或小学教育 | 1 | 14 | 14 | 14 | 详细 | |
340207010006 | 汤沟中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
340207011001 | 白茆中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 中国语言文学类或小学教育 | 4 | 15 | 14 | 14 | 详细 | |
340207011002 | 白茆中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 数学类或小学教育 | 3 | 12 | 11 | 9 | 详细 | |
340207011003 | 白茆中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 英语或小学教育 | 3 | 45 | 43 | 43 | 详细 | |
340207011004 | 白茆中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 体育学类或小学教育 | 3 | 23 | 21 | 19 | 详细 | |
340207011005 | 白茆中心学校(含分校、教学点) | 专业技术(教师) | 本科及以上 | 美术学类或设计学类或小学教育 | 2 | 43 | 38 | 35 | 详细 | |
340208001001 | 芜湖市保定中心小学 | 小学语文 | 本科及以上且具有学士及以上学位 | 汉语言文学或小学教育 | 2 | 30 | 30 | 29 | 详细 | |
340208002001 | 芜湖市高安中心小学 | 小学数学 | 本科及以上且具有学士及以上学位 | 数学与应用数学或小学教育 | 1 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
340208002002 | 芜湖市高安中心小学 | 小学音乐 | 本科及以上且具有学士及以上学位 | 音乐学 | 1 | 23 | 20 | 18 | 详细 | |
340208002003 | 芜湖市高安中心小学 | 小学体育 | 本科及以上且具有学士及以上学位 | 体育教育或运动训练 | 1 | 16 | 16 | 14 | 详细 | |
340208003001 | 芜湖市碧桂园小学 | 小学语文 | 本科及以上且具有学士及以上学位 | 汉语言文学或小学教育 | 2 | 47 | 45 | 43 | 详细 | |
340208003002 | 芜湖市碧桂园小学 | 小学数学 | 本科及以上且具有学士及以上学位 | 数学与应用数学或小学教育 | 1 | 22 | 20 | 19 | 详细 | |
340208003003 | 芜湖市碧桂园小学 | 小学音乐 | 本科及以上且具有学士及以上学位 | 音乐学 | 1 | 70 | 68 | 61 | 详细 | |
340208003004 | 芜湖市碧桂园小学 | 小学体育 | 本科及以上且具有学士及以上学位 | 体育教育或运动训练 | 1 | 25 | 25 | 21 | 详细 | |
340209001001 | 芜湖市育瑞实验小学 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类、小学教育 | 1 | 24 | 23 | 22 | 详细 | |
340209002001 | 芜湖市凤凰城小学 | 小学科学教师 | 本科及以上 | 科学教育、物理学类、化学类、生物科学 | 1 | 35 | 32 | 29 | 详细 | |
340221001001 | 芜湖县教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 58 | 58 | 52 | 详细 | |
340221001002 | 芜湖县教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 64 | 62 | 55 | 详细 | |
340221001003 | 芜湖县教育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 55 | 54 | 47 | 详细 | |
340221001004 | 芜湖县教育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 30 | 30 | 29 | 详细 | |
340221001005 | 芜湖县教育局 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 58 | 58 | 52 | 详细 | |
340221001006 | 芜湖县教育局 | 小学语文A | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 86 | 86 | 82 | 详细 | |
340221001007 | 芜湖县教育局 | 小学语文B | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 80 | 77 | 73 | 详细 | |
340221001008 | 芜湖县教育局 | 小学语文C | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 79 | 78 | 73 | 详细 | |
340221001009 | 芜湖县教育局 | 小学数学A | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 93 | 89 | 81 | 详细 | |
340221001010 | 芜湖县教育局 | 小学数学B | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 85 | 83 | 79 | 详细 | |
340221001011 | 芜湖县教育局 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 7 | 169 | 165 | 160 | 详细 | |
340221001012 | 芜湖县教育局 | 小学语文B | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 6 | 6 | 6 | 详细 | |
340222001001 | 繁昌县教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 3 | 19 | 19 | 19 | 详细 | |
340222001002 | 繁昌县教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 3 | 19 | 17 | 16 | 详细 | |
340222001003 | 繁昌县教育局 | 初中政治 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 2 | 24 | 23 | 17 | 详细 | |
340222001004 | 繁昌县教育局 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类、小学教育 | 10 | 49 | 49 | 42 | 详细 | |
340222001005 | 繁昌县教育局 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类、小学教育 | 11 | 33 | 33 | 28 | 详细 | |
340222001006 | 繁昌县教育局 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类、小学教育 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
340223001001 | 南陵县小学 | 小学语文A | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 44 | 42 | 42 | 详细 | |
340223001002 | 南陵县小学 | 小学语文B | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 48 | 48 | 48 | 详细 | |
340223001003 | 南陵县小学 | 小学语文C | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 45 | 45 | 43 | 详细 | |
340223001004 | 南陵县小学 | 小学数学A | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 39 | 38 | 37 | 详细 | |
340223001005 | 南陵县小学 | 小学数学B | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 41 | 41 | 41 | 详细 | |
340223001006 | 南陵县小学 | 小学数学C | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 31 | 29 | 29 | 详细 | |
340223001007 | 南陵县小学 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 157 | 155 | 152 | 详细 | |
340223002001 | 南陵中学 | 高中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 25 | 24 | 22 | 详细 | |
340223002002 | 南陵中学 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 2 | 13 | 13 | 13 | 详细 | |
340223002003 | 南陵中学 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 16 | 15 | 12 | 详细 | |
340223002004 | 南陵中学 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 14 | 14 | 13 | 详细 | |
340223002005 | 南陵中学 | 心理健康教育 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 11 | 11 | 11 | 详细 | |
340225001001 | 无为市教育局 | 高中地理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 37 | 37 | 36 | 详细 | |
340225001002 | 无为市教育局 | 无为六中 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 10 | 8 | 详细 | |
340225001003 | 无为市教育局 | 高中化学 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 29 | 29 | 26 | 详细 | |
340225001004 | 无为市教育局 | 高中历史 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 40 | 39 | 36 | 详细 | |
340225001005 | 无为市教育局 | 无为二中 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 34 | 33 | 27 | 详细 | |
340225001006 | 无为市教育局 | 高中生物 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 69 | 67 | 63 | 详细 | |
340225001007 | 无为市教育局 | 无为六中 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 28 | 19 | 16 | 详细 | |
340225001008 | 无为市教育局 | 高中数学 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 37 | 36 | 32 | 详细 | |
340225001009 | 无为市教育局 | 实验中学 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 15 | 15 | 11 | 详细 | |
340225001010 | 无为市教育局 | 高中体育 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 21 | 20 | 13 | 详细 | |
340225001011 | 无为市教育局 | 无为六中 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
340225001012 | 无为市教育局 | 高中物理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 22 | 21 | 17 | 详细 | |
340225001013 | 无为市教育局 | 襄安中学 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
340225001014 | 无为市教育局 | 高中音乐 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 21 | 21 | 19 | 详细 | |
340225001015 | 无为市教育局 | 无为六中 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 46 | 45 | 43 | 详细 | |
340225001016 | 无为市教育局 | 高中英语 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 40 | 39 | 36 | 详细 | |
340225001017 | 无为市教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 21 | 21 | 19 | 详细 | |
340225001018 | 无为市教育局 | 高中语文 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 27 | 27 | 26 | 详细 | |
340225001019 | 无为市教育局 | 无为六中 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 23 | 23 | 21 | 详细 | |
340225001020 | 无为市教育局 | 高中政治 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 40 | 40 | 36 | 详细 | |
340225001021 | 无为市教育局 | 特教学校 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 7 | 6 | 详细 | |
340225001022 | 无为市教育局 | 小学信息 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 18 | 18 | 14 | 详细 | |
340225001023 | 无为市教育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 不限 | 7 | 58 | 56 | 50 | 详细 | |
340225001024 | 无为市教育局 | 小学美术 | 专科及以上 | 不限 | 13 | 164 | 162 | 149 | 详细 | |
340225001025 | 无为市教育局 | 小学体育A | 专科及以上 | 不限 | 10 | 48 | 47 | 45 | 详细 | |
340225001026 | 无为市教育局 | 小学体育B | 专科及以上 | 不限 | 10 | 46 | 46 | 36 | 详细 | |
340225001027 | 无为市教育局 | 小学数学A | 专科及以上 | 不限 | 13 | 46 | 44 | 27 | 详细 | |
340225001028 | 无为市教育局 | 小学数学B | 专科及以上 | 不限 | 13 | 48 | 48 | 47 | 详细 | |
340225001029 | 无为市教育局 | 小学数学C | 专科及以上 | 不限 | 13 | 54 | 53 | 30 | 详细 | |
340225001030 | 无为市教育局 | 小学数学D | 专科及以上 | 不限 | 14 | 52 | 52 | 48 | 详细 | |
340225001031 | 无为市教育局 | 小学英语A | 专科及以上 | 不限 | 10 | 109 | 109 | 99 | 详细 | |
340225001032 | 无为市教育局 | 小学英语B | 专科及以上 | 不限 | 10 | 108 | 106 | 97 | 详细 | |
340225001033 | 无为市教育局 | 小学英语C | 专科及以上 | 不限 | 11 | 113 | 111 | 101 | 详细 | |
340225001034 | 无为市教育局 | 小学语文A | 专科及以上 | 不限 | 14 | 56 | 56 | 51 | 详细 | |
340225001035 | 无为市教育局 | 小学语文B | 专科及以上 | 不限 | 14 | 54 | 52 | 49 | 详细 | |
340225001036 | 无为市教育局 | 小学语文C | 专科及以上 | 不限 | 14 | 59 | 56 | 52 | 详细 | |
340225001037 | 无为市教育局 | 小学语文D | 专科及以上 | 不限 | 14 | 56 | 56 | 54 | 详细 | |
共 140 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注760人
销量 3件关注1383人
销量 3件关注778人
销量 4件关注695人
销量 5件关注631人
销量 2件关注458人
销量 22件关注3355人
销量 400件关注521人
销量 2件关注634人
销量 11件关注306人
销量 5件关注2123人
销量 78件关注8925人
销量 13件关注547人
销量 10件关注314人
销量 5件关注28人
销量 5件关注262人
销量 170件关注1673人
销量 1253件关注321人
销量 892件关注253人
销量 183件关注400人