岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武陵区 | 安全生产监察大队1 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 17 | 详细 | ||
武陵区 | 安全生产监察大队2 | 本科 | 20061709应急技术与管理;20061812化工安全工程;20061702安全工程 | 1 | 23 | 详细 | ||
武陵区 | 乡镇街道 | 本科 | 不限 | 2 | 354 | 详细 | ||
武陵区 | 乡镇办职位(人武专干) | 专科 | 不限 | 2 | 61 | 详细 | ||
鼎城区 | 司法局乡镇司法所1 | 本科 | 2003法学大类 | 2 | 16 | 详细 | ||
鼎城区 | 司法局乡镇司法所2 | 本科 | 2003法学大类 | 1 | 19 | 详细 | ||
鼎城区 | 斗姆湖街道办事处1 | 研究生 | 不限 | 1 | 20 | 详细 | ||
鼎城区 | 斗姆湖街道办事处2 | 研究生 | 不限 | 1 | 37 | 详细 | ||
鼎城区 | 乡镇机关1 | 本科 | 不限 | 2 | 36 | 详细 | ||
鼎城区 | 乡镇机关2 | 本科 | 不限 | 1 | 24 | 详细 | ||
鼎城区 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 4 | 74 | 详细 | ||
鼎城区 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 3 | 36 | 详细 | ||
鼎城区 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 1 | 18 | 详细 | ||
鼎城区 | 乡镇办职位(人武专干) | 专科 | 不限 | 2 | 34 | 详细 | ||
鼎城区 | 乡镇财政所1 | 本科 | 2002经济和管理学大类 | 1 | 21 | 详细 | ||
鼎城区 | 乡镇财政所2 | 本科 | 2002经济和管理学大类 | 1 | 109 | 详细 | ||
津市市 | 监察委员会1 | 本科 | 不限 | 4 | 102 | 详细 | ||
津市市 | 监察委员会2 | 本科 | 不限 | 4 | 100 | 详细 | ||
津市市 | 派驻纪检监察组1 | 本科 | 不限 | 4 | 90 | 详细 | ||
津市市 | 派驻纪检监察组2 | 研究生 | 不限 | 4 | 53 | 详细 | ||
津市市 | 市委办公室1 | 研究生 | 1001文史哲大类 | 1 | 8 | 详细 | ||
津市市 | 市委办公室2 | 本科 | 2003法学大类 | 1 | 7 | 详细 | ||
津市市 | 组织部1 | 研究生 | 100102中国语言文学类;100104新闻传播学类 | 1 | 6 | 详细 | ||
津市市 | 组织部2 | 本科 | 不限 | 1 | 42 | 详细 | ||
津市市 | 组织部3 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学;20020105金融学 | 1 | 38 | 详细 | ||
津市市 | 统战部 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 2 | 详细 | ||
津市市 | 政法委 | 本科 | 200102中国语言文学类;200301法学类 | 1 | 4 | 详细 | ||
津市市 | 编委办 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 14 | 详细 | ||
津市市 | 政府办 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 2 | 详细 | ||
津市市 | 发改局 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 4 | 详细 | ||
津市市 | 工信局 | 本科 | 不限 | 1 | 22 | 详细 | ||
津市市 | 人社局 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 6 | 详细 | ||
津市市 | 住建局 | 本科 | 20060801建筑学;20060803土木工程;20060805给排水科学与工程;20060806城市地下空间工程 | 1 | 35 | 详细 | ||
津市市 | 交通局 | 本科 | 200608土建类 | 1 | 16 | 详细 | ||
津市市 | 商务局1 | 本科 | 200202工商管理类 | 1 | 22 | 详细 | ||
津市市 | 商务局2 | 本科 | 200202工商管理类 | 1 | 22 | 详细 | ||
津市市 | 文化旅游广电体育局 | 本科 | 200901艺术类 | 1 | 43 | 详细 | ||
津市市 | 卫生健康局 | 本科 | 200802临床医学类 | 1 | 11 | 详细 | ||
津市市 | 审计局1 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 30 | 详细 | ||
津市市 | 审计局2 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学;20020101经济学;20020103财政学 | 1 | 17 | 详细 | ||
津市市 | 统计局 | 本科 | 2002经济和管理学大类 | 1 | 20 | 详细 | ||
津市市 | 退役军人事务局 | 本科 | 200102中国语言文学类;200301法学类;200302政治学类 | 1 | 10 | 详细 | ||
津市市 | 市场监督管理局1 | 本科 | 200602机械类 | 1 | 37 | 详细 | ||
津市市 | 市场监督管理局2 | 本科 | 200901艺术类 | 1 | 61 | 详细 | ||
津市市 | 市场监督管理局基层所1 | 本科 | 200804药学类 | 1 | 8 | 详细 | ||
津市市 | 市场监督管理局基层所2 | 专科 | 300202工商管理类 | 1 | 74 | 详细 | ||
津市市 | 信访局 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 5 | 详细 | ||
津市市 | 行政审批服务局 | 本科 | 不限 | 1 | 25 | 详细 | ||
津市市 | 扶贫办 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 2 | 详细 | ||
津市市 | 民盟 | 本科 | 不限 | 1 | 29 | 详细 | ||
津市市 | 民建 | 本科 | 不限 | 1 | 73 | 详细 | ||
津市市 | 妇联 | 本科 | 不限 | 1 | 65 | 详细 | ||
津市市 | 工商联 | 本科 | 200201经济学类 | 1 | 18 | 详细 | ||
津市市 | 文联 | 本科 | 不限 | 1 | 58 | 详细 | ||
津市市 | 红十字会 | 本科 | 200805公共卫生与预防医学类 | 1 | 0 | 详细 | ||
津市市 | 计生协会 | 专科 | 300201经济财务类 | 1 | 16 | 详细 | ||
津市市 | 高新区管委会1 | 本科 | 20010201汉语言文学;20010202汉语言;20010206秘书学;20010401新闻学;20010209语言学 | 1 | 10 | 详细 | ||
津市市 | 高新区管委会2 | 本科 | 200618化工与制药类 | 1 | 22 | 详细 | ||
津市市 | 劳动监察大队 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 5 | 详细 | ||
津市市 | 安全生产监察大队1 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 3 | 详细 | ||
津市市 | 安全生产监察大队2 | 专科 | 不限 | 1 | 88 | 详细 | ||
津市市 | 司法局 | 本科 | 200202工商管理类 | 1 | 24 | 详细 | ||
津市市 | 法律援助中心 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 6 | 详细 | ||
津市市 | 社区矫正工作局 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 1 | 详细 | ||
津市市 | 乡镇机关1 | 本科 | 不限 | 2 | 44 | 详细 | ||
津市市 | 乡镇机关2 | 本科 | 不限 | 2 | 24 | 详细 | ||
津市市 | 乡镇机关3 | 专科 | 不限 | 2 | 96 | 详细 | ||
津市市 | 乡镇机关4 | 专科 | 不限 | 1 | 74 | 详细 | ||
津市市 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 4 | 46 | 详细 | ||
津市市 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 3 | 16 | 详细 | ||
津市市 | 乡镇办职位(人武专干) | 专科 | 不限 | 1 | 27 | 详细 | ||
津市市 | 乡镇办职位(应届毕业生) | 本科 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | ||
津市市 | 乡镇财政所1 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学;20020105金融学;20020103财政学 | 3 | 24 | 详细 | ||
津市市 | 乡镇财政所2 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学;20020105金融学;20020103财政学 | 2 | 19 | 详细 | ||
桃源县 | 纪委监委1 | 研究生 | 10030104刑法学;10030106诉讼法学;10030107经济法学;10030112法学;10030111法律 | 1 | 8 | 详细 | ||
桃源县 | 纪委监委2 | 本科 | 200301法学类 | 3 | 40 | 详细 | ||
桃源县 | 纪委监委3 | 本科 | 20020207工商管理;20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 2 | 54 | 详细 | ||
桃源县 | 纪委监委4 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 2 | 21 | 详细 | ||
桃源县 | 组织部 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 31 | 详细 | ||
桃源县 | 宣传部 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类;200606电子、通信、计算机类 | 1 | 23 | 详细 | ||
桃源县 | 编委办 | 本科 | 不限 | 1 | 44 | 详细 | ||
桃源县 | 信访局 | 本科 | 2003法学大类;200102中国语言文学类 | 1 | 9 | 详细 | ||
桃源县 | 自然资源局 | 本科 | 不限 | 1 | 54 | 详细 | ||
桃源县 | 水利局 | 本科 | 200609水利类 | 1 | 20 | 详细 | ||
桃源县 | 行政审批服务局 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 31 | 详细 | ||
桃源县 | 退役军人事务局 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类 | 1 | 18 | 详细 | ||
桃源县 | 高新区管委会 | 研究生 | 100201经济学类;100202工商管理类 | 1 | 18 | 详细 | ||
桃源县 | 市场监督管理局基层所1 | 本科 | 200102中国语言文学类;200202工商管理类;200301法学类 | 3 | 54 | 详细 | ||
桃源县 | 市场监督管理局基层所2 | 本科 | 200619食品检验与生物类;200804药学类 | 2 | 43 | 详细 | ||
桃源县 | 司法局乡镇司法所1 | 本科 | 200301法学类 | 5 | 50 | 详细 | ||
桃源县 | 司法局乡镇司法所2 | 本科 | 200301法学类 | 5 | 40 | 详细 | ||
桃源县 | 乡镇机关1 | 本科 | 不限 | 15 | 160 | 详细 | ||
桃源县 | 乡镇机关2 | 本科 | 不限 | 10 | 98 | 详细 | ||
桃源县 | 乡镇机关3 | 专科 | 不限 | 5 | 165 | 详细 | ||
桃源县 | 乡镇机关4 | 专科 | 不限 | 3 | 136 | 详细 | ||
桃源县 | 乡镇机关5 | 本科 | 不限 | 4 | 46 | 详细 | ||
桃源县 | 乡镇机关6 | 本科 | 不限 | 3 | 40 | 详细 | ||
桃源县 | 乡镇机关7 | 本科 | 不限 | 2 | 13 | 详细 | ||
桃源县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 8 | 104 | 详细 | ||
桃源县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 4 | 30 | 详细 | ||
桃源县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 8 | 42 | 详细 | ||
桃源县 | 乡镇办职位(人武专干) | 专科 | 不限 | 4 | 63 | 详细 | ||
桃源县 | 乡镇办职位(应届毕业生)1 | 本科 | 不限 | 8 | 46 | 详细 | ||
桃源县 | 乡镇办职位(应届毕业生)2 | 本科 | 不限 | 6 | 56 | 详细 | ||
桃源县 | 乡镇财政所1 | 本科 | 200201经济学类;20020209会计学;20020210财务管理 | 10 | 86 | 详细 | ||
桃源县 | 乡镇财政所2 | 本科 | 200201经济学类;20020209会计学;20020210财务管理 | 10 | 129 | 详细 | ||
澧县 | 纪委1 | 本科 | 200301法学类 | 3 | 16 | 详细 | ||
澧县 | 纪委2 | 研究生 | 100101哲学类;100102中国语言文学类;100104新闻传播学类 | 2 | 7 | 详细 | ||
澧县 | 县委办1 | 本科 | 2001文史哲大类;2002经济和管理学大类;2003法学大类 | 1 | 23 | 详细 | ||
澧县 | 县委办2 | 本科 | 2001文史哲大类;2002经济和管理学大类;2003法学大类 | 1 | 23 | 详细 | ||
澧县 | 县委办3 | 本科 | 2003法学大类 | 1 | 8 | 详细 | ||
澧县 | 县委办4 | 研究生 | 100606电子、通信、计算机类 | 1 | 6 | 详细 | ||
澧县 | 组织部1 | 本科 | 不限 | 2 | 59 | 详细 | ||
澧县 | 组织部2 | 本科 | 不限 | 2 | 57 | 详细 | ||
澧县 | 组织部3 | 研究生 | 不限 | 1 | 23 | 详细 | ||
澧县 | 宣传部1 | 研究生 | 不限 | 1 | 13 | 详细 | ||
澧县 | 宣传部2 | 本科 | 不限 | 1 | 19 | 详细 | ||
澧县 | 政法委1 | 研究生 | 100102中国语言文学类;100301法学类;100302政治学类 | 1 | 9 | 详细 | ||
澧县 | 政法委2 | 本科 | 200102中国语言文学类;200301法学类;200302政治学类 | 1 | 11 | 详细 | ||
澧县 | 巡察办1 | 本科 | 200102中国语言文学类;200302政治学类 | 1 | 3 | 详细 | ||
澧县 | 巡察办2 | 本科 | 20020103财政学;20020209会计学;20020210财务管理;20020205工程造价;20020213审计学 | 1 | 12 | 详细 | ||
澧县 | 巡察办3 | 本科 | 20020103财政学;20020209会计学;20020210财务管理;20020205工程造价;20020213审计学 | 1 | 16 | 详细 | ||
澧县 | 政府办1 | 本科 | 2001文史哲大类 | 1 | 4 | 详细 | ||
澧县 | 政府办2 | 本科 | 2001文史哲大类 | 1 | 9 | 详细 | ||
澧县 | 政府办3 | 研究生 | 1001文史哲大类 | 1 | 7 | 详细 | ||
澧县 | 自然资源局1 | 本科 | 2006工学大类 | 1 | 33 | 详细 | ||
澧县 | 自然资源局2 | 本科 | 2003法学大类 | 1 | 10 | 详细 | ||
澧县 | 审计局 | 本科 | 20020209会计学;20060803土木工程;20020213审计学;20020210财务管理;20020236工程审计 | 1 | 27 | 详细 | ||
澧县 | 市场监督管理局 | 本科 | 2001文史哲大类 | 1 | 11 | 详细 | ||
澧县 | 市场监督管理局(乡镇所) | 本科 | 不限 | 5 | 81 | 详细 | ||
澧县 | 退役军人事务局 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 7 | 详细 | ||
澧县 | 信访局 | 本科 | 不限 | 2 | 46 | 详细 | ||
澧县 | 高新区办公室 | 研究生 | 100102中国语言文学类;100104新闻传播学类 | 1 | 4 | 详细 | ||
澧县 | 高新区规划建设局1 | 本科 | 20060802城乡规划;200610测绘类;20050102信息与计算科学 | 1 | 27 | 详细 | ||
澧县 | 高新区规划建设局2 | 本科 | 20061704环境科学与工程;20061701环境工程;20061705环境科学;20061706环境生态工程;20061708资源环境科学 | 1 | 22 | 详细 | ||
澧县 | 司法局乡镇司法所1 | 本科 | 2003法学大类 | 2 | 22 | 详细 | ||
澧县 | 司法局乡镇司法所2 | 本科 | 2003法学大类 | 1 | 4 | 详细 | ||
澧县 | 司法局乡镇司法所3 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 17 | 详细 | ||
澧县 | 乡镇机关1 | 本科 | 不限 | 16 | 170 | 详细 | ||
澧县 | 乡镇机关2 | 本科 | 不限 | 16 | 154 | 详细 | ||
澧县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 7 | 75 | 详细 | ||
澧县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 2 | 30 | 详细 | ||
澧县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 4 | 26 | 详细 | ||
澧县 | 乡镇办职位(人武专干) | 专科 | 不限 | 3 | 55 | 详细 | ||
澧县 | 乡镇办职位(应届毕业生) | 本科 | 不限 | 5 | 51 | 详细 | ||
澧县 | 乡镇财政所 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学;20020103财政学 | 10 | 67 | 详细 | ||
石门县 | 纪委监委1 | 本科 | 200301法学类;20010201汉语言文学;20010202汉语言;20010206秘书学;20010209语言学 | 5 | 20 | 详细 | ||
石门县 | 纪委监委2 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学;20020103财政学 | 4 | 73 | 详细 | ||
石门县 | 纪委监委3 | 研究生 | 不限 | 3 | 26 | 详细 | ||
石门县 | 纪委监委4 | 本科 | 不限 | 3 | 103 | 详细 | ||
石门县 | 县委办公室 | 研究生 | 100302政治学类 | 1 | 10 | 详细 | ||
石门县 | 组织部 | 研究生 | 不限 | 2 | 29 | 详细 | ||
石门县 | 政法委1 | 本科 | 2003法学大类 | 1 | 6 | 详细 | ||
石门县 | 政法委2 | 研究生 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | ||
石门县 | 宣传部1 | 研究生 | 100102中国语言文学类 | 1 | 1 | 详细 | ||
石门县 | 宣传部2 | 本科 | 200901艺术类 | 1 | 41 | 详细 | ||
石门县 | 统战部 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 7 | 详细 | ||
石门县 | 政府办1 | 研究生 | 1001文史哲大类;1002经济和管理学大类 | 1 | 8 | 详细 | ||
石门县 | 政府办2 | 本科 | 2001文史哲大类;2002经济和管理学大类 | 2 | 57 | 详细 | ||
石门县 | 民政局1 | 研究生 | 不限 | 1 | 10 | 详细 | ||
石门县 | 民政局2 | 本科 | 不限 | 1 | 31 | 详细 | ||
石门县 | 信访局 | 本科 | 不限 | 1 | 16 | 详细 | ||
石门县 | 统计局 | 本科 | 20020101经济学;20020105金融学;20020118统计学;20020119应用统计学;20020102经济统计学 | 1 | 14 | 详细 | ||
石门县 | 卫健局1 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 6 | 详细 | ||
石门县 | 卫健局2 | 本科 | 200802临床医学类 | 1 | 9 | 详细 | ||
石门县 | 卫健局3 | 本科 | 200805公共卫生与预防医学类 | 1 | 8 | 详细 | ||
石门县 | 自然资源局 | 本科 | 不限 | 1 | 33 | 详细 | ||
石门县 | 医疗保障局 | 本科 | 20010201汉语言文学;20010401新闻学;20020401行政管理;20010202汉语言;20010209语言学 | 1 | 20 | 详细 | ||
石门县 | 市场监督管理局1 | 本科 | 20030101法学;20030102知识产权;20030104信用风险管理与法律防控 | 1 | 3 | 详细 | ||
石门县 | 市场监督管理局2 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学;20020103财政学 | 1 | 11 | 详细 | ||
石门县 | 侨联 | 本科 | 2001文史哲大类;2002经济和管理学大类;2003法学大类 | 1 | 12 | 详细 | ||
石门县 | 文联 | 本科 | 2001文史哲大类 | 1 | 6 | 详细 | ||
石门县 | 残联 | 本科 | 不限 | 1 | 15 | 详细 | ||
石门县 | 团县委 | 本科 | 不限 | 1 | 23 | 详细 | ||
石门县 | 司法局乡镇司法所1 | 本科 | 2003法学大类 | 2 | 5 | 详细 | ||
石门县 | 司法局乡镇司法所2 | 本科 | 2003法学大类 | 1 | 6 | 详细 | ||
石门县 | 街道办机关1 | 本科 | 不限 | 3 | 37 | 详细 | ||
石门县 | 街道办机关2 | 本科 | 不限 | 2 | 21 | 详细 | ||
石门县 | 乡镇机关1 | 本科 | 不限 | 12 | 128 | 详细 | ||
石门县 | 乡镇机关2 | 本科 | 不限 | 12 | 122 | 详细 | ||
石门县 | 乡镇机关3 | 专科 | 不限 | 7 | 182 | 详细 | ||
石门县 | 乡镇机关4 | 专科 | 不限 | 6 | 179 | 详细 | ||
石门县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 8 | 77 | 详细 | ||
石门县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 7 | 20 | 详细 | ||
石门县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 4 | 12 | 详细 | ||
石门县 | 乡镇办职位(人武专干) | 专科 | 不限 | 2 | 39 | 详细 | ||
石门县 | 乡镇办职位(应届毕业生) | 本科 | 不限 | 5 | 36 | 详细 | ||
石门县 | 乡镇(街道)财政所1 | 本科 | 200201经济学类;200202工商管理类 | 3 | 36 | 详细 | ||
石门县 | 乡镇(街道)财政所2 | 本科 | 200201经济学类;200202工商管理类 | 2 | 26 | 详细 | ||
汉寿县 | 纪委派驻纪检组1 | 研究生 | 不限 | 2 | 22 | 详细 | ||
汉寿县 | 纪委派驻纪检组2 | 研究生 | 不限 | 2 | 33 | 详细 | ||
汉寿县 | 纪委派驻纪检组3 | 本科 | 200301法学类;200202工商管理类 | 2 | 41 | 详细 | ||
汉寿县 | 纪委派驻纪检组4 | 本科 | 200301法学类;200202工商管理类 | 2 | 61 | 详细 | ||
汉寿县 | 纪委派驻纪检组5 | 本科 | 不限 | 1 | 16 | 详细 | ||
汉寿县 | 纪委派驻纪检组6 | 本科 | 不限 | 1 | 26 | 详细 | ||
汉寿县 | 组织部1 | 研究生 | 不限 | 1 | 10 | 详细 | ||
汉寿县 | 组织部2 | 研究生 | 不限 | 1 | 13 | 详细 | ||
汉寿县 | 组织部3 | 本科 | 200201经济学类;20020209会计学;20020210财务管理 | 1 | 29 | 详细 | ||
汉寿县 | 组织部4 | 本科 | 不限 | 1 | 28 | 详细 | ||
汉寿县 | 组织部5 | 本科 | 不限 | 2 | 50 | 详细 | ||
汉寿县 | 政府办 | 本科 | 不限 | 1 | 84 | 详细 | ||
汉寿县 | 科技局 | 本科 | 2002经济和管理学大类;20010301英语 | 1 | 31 | 详细 | ||
汉寿县 | 工信局 | 本科 | 不限 | 1 | 30 | 详细 | ||
汉寿县 | 审计局 | 本科 | 不限 | 1 | 39 | 详细 | ||
汉寿县 | 应急管理局1 | 本科 | 200503化学类 | 1 | 14 | 详细 | ||
汉寿县 | 应急管理局2 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 3 | 详细 | ||
汉寿县 | 信访局 | 本科 | 200202工商管理类 | 1 | 23 | 详细 | ||
汉寿县 | 工商联 | 本科 | 不限 | 2 | 49 | 详细 | ||
汉寿县 | 高新区1 | 本科 | 200901艺术类 | 1 | 43 | 详细 | ||
汉寿县 | 高新区2 | 研究生 | 10060811建筑学;10060812城市规划;10060813土木工程;10060803城市规划与设计(含风景园林规划与设计) | 1 | 9 | 详细 | ||
汉寿县 | 高新区3 | 本科 | 200610测绘类 | 1 | 15 | 详细 | ||
汉寿县 | 乡镇办机关1 | 本科 | 不限 | 6 | 94 | 详细 | ||
汉寿县 | 乡镇办机关2 | 本科 | 不限 | 6 | 90 | 详细 | ||
汉寿县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 5 | 59 | 详细 | ||
汉寿县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 4 | 32 | 详细 | ||
汉寿县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | ||
汉寿县 | 乡镇办职位(人武专干) | 专科 | 不限 | 4 | 58 | 详细 | ||
汉寿县 | 乡镇办职位(应届毕业生)1 | 本科 | 2005理学大类;2006工学大类;2007农学大类 | 11 | 57 | 详细 | ||
汉寿县 | 乡镇办职位(应届毕业生)2 | 本科 | 2005理学大类;2006工学大类;2007农学大类 | 11 | 25 | 详细 | ||
安乡县 | 监察委员会1 | 研究生 | 100301法学类 | 1 | 4 | 详细 | ||
安乡县 | 监察委员会2 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 1 | 详细 | ||
安乡县 | 科协 | 本科 | 不限 | 2 | 33 | 详细 | ||
安乡县 | 市场监督管理局基层所 | 本科 | 不限 | 7 | 88 | 详细 | ||
安乡县 | 司法局乡镇司法所 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 5 | 详细 | ||
安乡县 | 乡镇机关1 | 本科 | 不限 | 12 | 141 | 详细 | ||
安乡县 | 乡镇机关2 | 本科 | 不限 | 12 | 114 | 详细 | ||
安乡县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 4 | 26 | 详细 | ||
安乡县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 5 | 30 | 详细 | ||
安乡县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 5 | 19 | 详细 | ||
安乡县 | 乡镇办职位(应届毕业生) | 本科 | 不限 | 7 | 36 | 详细 | ||
安乡县 | 乡镇财政所 | 本科 | 20020101经济学;20020209会计学;20020213审计学;20020210财务管理;20020103财政学 | 5 | 32 | 详细 | ||
临澧县 | 县委办1 | 研究生 | 1001文史哲大类 | 1 | 4 | 详细 | ||
临澧县 | 县委办2 | 研究生 | 1001文史哲大类 | 1 | 3 | 详细 | ||
临澧县 | 县委办3 | 本科 | 2001文史哲大类 | 1 | 3 | 详细 | ||
临澧县 | 县委办4 | 本科 | 2001文史哲大类 | 1 | 11 | 详细 | ||
临澧县 | 组织部1 | 研究生 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | ||
临澧县 | 组织部2 | 研究生 | 不限 | 1 | 27 | 详细 | ||
临澧县 | 政法委1 | 本科 | 2001文史哲大类 | 1 | 16 | 详细 | ||
临澧县 | 政法委2 | 本科 | 2003法学大类 | 1 | 3 | 详细 | ||
临澧县 | 民政局1 | 本科 | 不限 | 1 | 18 | 详细 | ||
临澧县 | 民政局2 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学;20020103财政学 | 1 | 10 | 详细 | ||
临澧县 | 人社局1 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 0 | 详细 | ||
临澧县 | 人社局2 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 4 | 详细 | ||
临澧县 | 住建局 | 本科 | 200608土建类 | 1 | 41 | 详细 | ||
临澧县 | 市场监督管理局1 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 0 | 详细 | ||
临澧县 | 市场监督管理局2 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 5 | 详细 | ||
临澧县 | 市场监督管理局3 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 22 | 详细 | ||
临澧县 | 审计局 | 本科 | 20020213审计学;20020209会计学;20020210财务管理;20020236工程审计 | 1 | 23 | 详细 | ||
临澧县 | 信访局 | 本科 | 不限 | 1 | 27 | 详细 | ||
临澧县 | 自然资源执法监察大队1 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 2 | 详细 | ||
临澧县 | 自然资源执法监察大队2 | 本科 | 200611地矿类;200617环境与安全类 | 1 | 13 | 详细 | ||
临澧县 | 安全生产监察大队 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 0 | 详细 | ||
临澧县 | 经开区1 | 本科 | 200201经济学类 | 1 | 21 | 详细 | ||
临澧县 | 经开区2 | 本科 | 200608土建类 | 1 | 24 | 详细 | ||
临澧县 | 司法局乡镇司法所1 | 本科 | 不限 | 2 | 39 | 详细 | ||
临澧县 | 司法局乡镇司法所2 | 本科 | 不限 | 1 | 15 | 详细 | ||
临澧县 | 乡镇机关1 | 本科 | 不限 | 7 | 87 | 详细 | ||
临澧县 | 乡镇机关2 | 本科 | 不限 | 7 | 88 | 详细 | ||
临澧县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 2 | 38 | 详细 | ||
临澧县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 2 | 26 | 详细 | ||
临澧县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 2 | 10 | 详细 | ||
临澧县 | 乡镇办职位(人武专干) | 专科 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | ||
临澧县 | 财政局乡镇财政所1 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学;20020103财政学;20020104税收学 | 2 | 6 | 详细 | ||
临澧县 | 财政局乡镇财政所2 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学;20020103财政学;20020104税收学 | 1 | 11 | 详细 | ||
常德经济技术开发区 | 综合执法局(园区管理) | 本科 | 20020201管理科学;20020405城市管理;20020101经济学;20020102经济统计学 | 1 | 5 | 详细 | ||
常德经济技术开发区 | 乡镇办职位(应届毕业生) | 本科 | 不限 | 1 | 42 | 详细 | ||
西湖管理区 | 人力资源和社会保障局 | 本科 | 2002经济和管理学大类 | 1 | 37 | 详细 | ||
西湖管理区 | 农业农村局 | 本科 | 2001文史哲大类 | 1 | 11 | 详细 | ||
西湖管理区 | 乡镇机关 | 本科 | 不限 | 2 | 34 | 详细 | ||
西湖管理区 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 2 | 8 | 详细 | ||
西洞庭管理区 | 纪委 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 13 | 详细 | ||
西洞庭管理区 | 财政局 | 本科 | 20020209会计学;20020103财政学;20020210财务管理;20020101经济学;20020105金融学 | 1 | 36 | 详细 | ||
西洞庭管理区 | 行政审批局 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 30 | 详细 | ||
西洞庭管理区 | 商务局 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 3 | 详细 | ||
西洞庭管理区 | 政法委1 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 11 | 详细 | ||
西洞庭管理区 | 政法委2 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 10 | 详细 | ||
西洞庭管理区 | 园区管委会 | 本科 | 不限 | 1 | 51 | 详细 | ||
西洞庭管理区 | 劳动监察大队1 | 本科 | 2003法学大类 | 1 | 1 | 详细 | ||
西洞庭管理区 | 劳动监察大队2 | 本科 | 2003法学大类 | 1 | 3 | 详细 | ||
西洞庭管理区 | 乡镇(街道办)机关1 | 本科 | 不限 | 2 | 26 | 详细 | ||
