| 中国共产党益阳市委宣传部 | 新闻应急处置 | 研究生 | 不限 | 2 | 74 | 详细 |
| 中共益阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 应急管理 | 研究生 | 10010205中国古代文学;10010206中国现当代文学;10010209中国语言文学;10010401新闻学;10010402传播学;10010403新闻与传播;10010405新闻传播学;10010101马克思主义哲学;10010102中国哲学;10010103外国哲学;10010109哲学 | 1 | 5 | 详细 |
| 中共益阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全管理 | 研究生 | 10030404网络空间安全;10060608计算机软件与理论;10060609计算机应用技术;10060612计算机科学与技术;10060613软件工程 | 1 | 4 | 详细 |
| 益阳市人民政府办公室 | 公共突发事件处置1 | 本科 | 1文史哲大类 | 1 | 16 | 详细 |
| 益阳市人民政府办公室 | 公共突发事件处置2 | 本科 | 2经济和管理学大类 | 1 | 59 | 详细 |
| 益阳市人民政府办公室 | 公共突发事件处置3 | 本科 | 5理学大类 | 2 | 23 | 详细 |
| 益阳市工业和信息化局 | 经济运行管理 | 本科 | 200201经济学类;200202工商管理类 | 1 | 104 | 详细 |
| 益阳市审计局 | 审计业务1 | 本科 | 20060617计算机科学与技术;20060618软件工程;20060626数据科学与大数据技术;20060633大数据管理与应用;20060635数据计算及应用 | 2 | 48 | 详细 |
| 益阳市审计局 | 审计业务2 | 本科 | 20060803土木工程;20060809道路桥梁与渡河工程;20020236工程审计;20020205工程造价 | 1 | 61 | 详细 |
| 益阳市人民政府金融工作办公室 | 地方金融监管 | 本科 | 20020101经济学;20020105金融学;20020117经济与金融;20020107保险学;20020108投资学;20020121互联网金融 | 1 | 70 | 详细 |
| 益阳高新区财政局 | 法律 | 本科 | 200301法学类 | 2 | 32 | 详细 |
| 中国国际贸易促进委员会益阳支会 | 综合管理 | 本科 | 200201经济学类;20010301英语;20010302商务英语 | 1 | 49 | 详细 |
| 益阳市计划生育协会 | 综合管理 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类 | 1 | 22 | 详细 |
| 益阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督 | 本科 | 200805公共卫生与预防医学类;200102中国语言文学类;20030101法学 | 1 | 22 | 详细 |
| 赫山区 | 乡镇街道机关融媒体建设 | 本科 | 200104新闻传播学类 | 2 | 15 | 详细 |
| 赫山区 | 乡镇街道机关文秘1 | 本科 | 1文史哲大类;2经济和管理学大类;3法学大类;4教育学大类 | 3 | 32 | 详细 |
| 赫山区 | 乡镇街道机关文秘2 | 本科 | 1文史哲大类;2经济和管理学大类;3法学大类;4教育学大类 | 3 | 71 | 详细 |
| 赫山区 | 乡镇街道机关文秘(乡镇事业站所人员)1 | 专科 | 不限 | 3 | 12 | 详细 |
| 赫山区 | 乡镇街道机关文秘(乡镇事业站所人员)2 | 专科 | 不限 | 3 | 11 | 详细 |
| 赫山区 | 乡镇街道机关财会1 | 本科 | 2经济和管理学大类 | 2 | 36 | 详细 |
| 赫山区 | 乡镇街道机关财会2 | 本科 | 2经济和管理学大类 | 2 | 74 | 详细 |
| 赫山区 | 乡镇街道机关计算机 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 3 | 64 | 详细 |
| 赫山区 | 乡镇街道机关法律1 | 本科 | 200301法学类 | 2 | 2 | 详细 |
| 赫山区 | 乡镇街道机关法律2 | 本科 | 200301法学类 | 2 | 5 | 详细 |
| 赫山区 | 乡镇街道机关城乡规划1 | 本科 | 200608土建类 | 2 | 39 | 详细 |
| 赫山区 | 乡镇街道机关城乡规划2 | 本科 | 200608土建类 | 2 | 32 | 详细 |
| 赫山区 | 乡镇街道机关农业管理 | 本科 | 7农学大类 | 2 | 31 | 详细 |
| 赫山区 | 乡镇街道机关水利工程 | 本科 | 200609水利类 | 2 | 44 | 详细 |
| 赫山区 | 乡镇街道机关生产安全监管 | 本科 | 不限 | 1 | 40 | 详细 |
| 赫山区 | 乡镇街道机关生产安全监管(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 5 | 37 | 详细 |
| 赫山区 | 乡镇街道机关自然资源管理1 | 本科 | 200610测绘类;200611地矿类 | 2 | 23 | 详细 |
| 赫山区 | 乡镇街道机关自然资源管理2 | 本科 | 200610测绘类;200611地矿类 | 2 | 19 | 详细 |
| 赫山区 | 乡镇街道机关综合管理1 | 研究生 | 不限 | 2 | 37 | 详细 |
| 赫山区 | 乡镇街道机关综合管理2 | 本科 | 不限 | 4 | 39 | 详细 |
| 赫山区 | 乡镇街道机关综合管理3 | 本科 | 不限 | 4 | 60 | 详细 |
| 赫山区 | 乡镇街道机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 1 | 16 | 详细 |
| 赫山区 | 乡镇街道机关综合管理(乡镇事业站所人员)1 | 专科 | 不限 | 2 | 16 | 详细 |
| 赫山区 | 乡镇街道机关综合管理(乡镇事业站所人员)2 | 专科 | 不限 | 2 | 8 | 详细 |
| 赫山区 | 乡镇街道机关综合管理(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 2 | 129 | 详细 |
| 资阳区 | 纪委监委综合管理1 | 本科 | 200101哲学类;200102中国语言文学类;200104新闻传播学类;200105历史学类;200301法学类;200304公安学类;20020209会计学;20020213审计学 | 3 | 34 | 详细 |
| 资阳区 | 纪委监委综合管理2 | 本科 | 200101哲学类;200102中国语言文学类;200104新闻传播学类;200105历史学类;200301法学类;200304公安学类;20020209会计学;20020213审计学 | 2 | 49 | 详细 |
| 资阳区 | 司法局社区矫正1 | 本科 | 200301法学类 | 2 | 12 | 详细 |
| 资阳区 | 司法局社区矫正2 | 本科 | 200301法学类 | 2 | 20 | 详细 |
| 资阳区 | 司法局乡镇司法助理员1 | 本科 | 200301法学类 | 2 | 18 | 详细 |
| 资阳区 | 司法局乡镇司法助理员2 | 本科 | 200301法学类 | 2 | 11 | 详细 |
| 资阳区 | 乡镇街道机关生产安全监管 | 本科 | 不限 | 4 | 72 | 详细 |
| 资阳区 | 乡镇街道机关综合管理1 | 本科 | 不限 | 5 | 80 | 详细 |
| 资阳区 | 乡镇街道机关综合管理2 | 本科 | 不限 | 5 | 168 | 详细 |
| 资阳区 | 乡镇街道机关综合管理3 | 本科 | 不限 | 2 | 13 | 详细 |
| 资阳区 | 乡镇街道机关综合管理4 | 本科 | 不限 | 1 | 11 | 详细 |
| 资阳区 | 乡镇街道机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 5 | 34 | 详细 |
| 资阳区 | 乡镇街道机关综合管理(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 3 | 70 | 详细 |
| 桃江县 | 司法局法律1 | 本科 | 200301法学类 | 2 | 20 | 详细 |
| 桃江县 | 司法局法律2 | 本科 | 200301法学类 | 2 | 17 | 详细 |
| 桃江县 | 乡镇机关文秘 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类 | 4 | 21 | 详细 |
| 桃江县 | 乡镇机关法律 | 本科 | 200301法学类 | 2 | 14 | 详细 |
| 桃江县 | 乡镇机关城乡建设1 | 本科 | 200608土建类;200609水利类;200610测绘类 | 2 | 21 | 详细 |
| 桃江县 | 乡镇机关城乡建设2 | 本科 | 200608土建类;200609水利类;200610测绘类 | 2 | 44 | 详细 |
| 桃江县 | 乡镇机关生产安全监管1 | 专科 | 不限 | 10 | 132 | 详细 |
| 桃江县 | 乡镇机关生产安全监管2 | 本科 | 不限 | 7 | 95 | 详细 |
| 桃江县 | 乡镇机关会计 | 本科 | 20020209会计学;20020213审计学;20020210财务管理;20020219财务会计教育 | 5 | 78 | 详细 |
| 桃江县 | 乡镇机关综合管理1 | 专科 | 不限 | 1 | 9 | 详细 |
| 桃江县 | 乡镇机关综合管理2 | 专科 | 不限 | 10 | 263 | 详细 |
| 桃江县 | 乡镇机关综合管理3 | 本科 | 不限 | 4 | 56 | 详细 |
| 桃江县 | 乡镇机关综合管理4 | 本科 | 不限 | 4 | 94 | 详细 |
| 桃江县 | 乡镇机关综合管理5 | 本科 | 不限 | 9 | 45 | 详细 |
| 桃江县 | 乡镇机关综合管理6 | 本科 | 不限 | 9 | 51 | 详细 |
| 桃江县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 2 | 12 | 详细 |
| 桃江县 | 乡镇机关综合管理(退役士兵) | 专科 | 不限 | 1 | 23 | 详细 |
| 桃江县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 15 | 55 | 详细 |
| 桃江县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 12 | 132 | 详细 |
| 安化县 | 纪律检查委员会办案1 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 3 | 21 | 详细 |
| 安化县 | 纪律检查委员会办案2 | 本科 | 200301法学类 | 2 | 10 | 详细 |
| 安化县 | 纪律检查委员会综合管理 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学;200301法学类 | 3 | 43 | 详细 |
| 安化县 | 教育局学校基建管理 | 本科 | 200608土建类;20020203工程管理;20020205工程造价 | 1 | 26 | 详细 |
| 安化县 | 教育局文秘 | 本科 | 1文史哲大类 | 1 | 16 | 详细 |
| 安化县 | 水政执法监察大队水利工程管理 | 专科 | 300609水利类 | 1 | 23 | 详细 |
| 安化县 | 市场监督管理局乡镇监管所文秘 | 本科 | 1文史哲大类;301法学类 | 1 | 7 | 详细 |
| 安化县 | 市场监督管理局乡镇监管所特种设备安全监管 | 本科 | 6工学大类 | 2 | 24 | 详细 |
| 安化县 | 市场监督管理局乡镇监管所市场监管 | 本科 | 200619食品检验与生物类;200804药学类;200606电子、通信、计算机类 | 1 | 13 | 详细 |
| 安化县 | 乡镇机关文秘1 | 本科 | 1文史哲大类 | 3 | 4 | 详细 |
| 安化县 | 乡镇机关文秘2 | 本科 | 1文史哲大类 | 3 | 12 | 详细 |
| 安化县 | 乡镇机关财会1 | 本科 | 200201经济学类;200202工商管理类 | 3 | 33 | 详细 |
| 安化县 | 乡镇机关财会2 | 本科 | 200201经济学类;200202工商管理类 | 3 | 53 | 详细 |
| 安化县 | 乡镇机关城建规划1 | 本科 | 200608土建类 | 3 | 19 | 详细 |
| 安化县 | 乡镇机关城建规划2 | 专科 | 300608土建类 | 3 | 33 | 详细 |
| 安化县 | 乡镇机关生态资源 | 本科 | 200505地理科学类;200617环境与安全类;200204公共管理类 | 2 | 28 | 详细 |
| 安化县 | 乡镇机关计算机 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 2 | 31 | 详细 |
| 安化县 | 乡镇机关法律 | 本科 | 200301法学类 | 3 | 12 | 详细 |
| 安化县 | 乡镇机关生产安全监管1 | 本科 | 不限 | 3 | 38 | 详细 |
| 安化县 | 乡镇机关生产安全监管2 | 专科 | 不限 | 3 | 107 | 详细 |
| 安化县 | 乡镇机关综合管理1 | 研究生 | 不限 | 4 | 21 | 详细 |
| 安化县 | 乡镇机关综合管理2 | 本科 | 不限 | 5 | 107 | 详细 |
| 安化县 | 乡镇机关综合管理3 | 本科 | 不限 | 5 | 52 | 详细 |
| 安化县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 5 | 31 | 详细 |
| 安化县 | 乡镇机关综合管理(退役士兵) | 专科 | 不限 | 2 | 54 | 详细 |
| 安化县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 11 | 157 | 详细 |
| 安化县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 2 | 124 | 详细 |
| 沅江市 | 司法局乡镇司法助理员 | 本科 | 200301法学类 | 4 | 28 | 详细 |
| 沅江市 | 乡镇街道机关文秘1 | 本科 | 200101哲学类;200102中国语言文学类;200104新闻传播学类 | 5 | 5 | 详细 |
| 沅江市 | 乡镇街道机关文秘2 | 本科 | 200101哲学类;200102中国语言文学类;200104新闻传播学类 | 5 | 10 | 详细 |
| 沅江市 | 乡镇街道机关会计1 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 5 | 22 | 详细 |
| 沅江市 | 乡镇街道机关会计2 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 5 | 60 | 详细 |
| 沅江市 | 乡镇街道城镇建设 | 本科 | 200608土建类 | 12 | 104 | 详细 |
| 沅江市 | 乡镇街道机关电子商务 | 本科 | 200202工商管理类 | 5 | 88 | 详细 |
| 沅江市 | 乡镇街道机关土地资源管理 | 本科 | 200610测绘类;20020404土地资源管理 | 5 | 28 | 详细 |
| 沅江市 | 乡镇街道机关农业经济 | 本科 | 200203农业经济管理类 | 5 | 17 | 详细 |
| 沅江市 | 乡镇街道机关环境安全管理 | 本科 | 200617环境与安全类 | 2 | 17 | 详细 |
| 沅江市 | 乡镇街道机关法律 | 本科 | 200301法学类 | 3 | 7 | 详细 |
| 沅江市 | 乡镇街道机关综合管理 | 本科 | 不限 | 7 | 38 | 详细 |
| 沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 3 | 16 | 详细 |
| 沅江市 | 乡镇机关综合管理(退役士兵) | 专科 | 不限 | 4 | 85 | 详细 |
| 沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 13 | 41 | 详细 |
| 沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 5 | 58 | 详细 |
| 南县 | 纪委派驻纪检监察组办案1 | 本科 | 不限 | 5 | 90 | 详细 |
| 南县 | 纪委派驻纪检监察组办案2 | 本科 | 不限 | 3 | 53 | 详细 |
| 南县 | 县委组织部综合管理1 | 本科 | 200202工商管理类;200204公共管理类 | 1 | 15 | 详细 |
| 南县 | 县委组织部综合管理2 | 本科 | 200202工商管理类;200204公共管理类 | 1 | 20 | 详细 |
| 南县 | 县委组织部文秘1 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类;200302政治学类 | 1 | 4 | 详细 |
| 南县 | 县委组织部文秘2 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类;200302政治学类 | 1 | 2 | 详细 |
| 南县 | 县委机构编制委员会办公室综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 16 | 详细 |
| 南县 | 信访局综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 12 | 详细 |
| 南县 | 退役军人事务局综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 14 | 详细 |
| 南县 | 退役军人事务局法律 | 本科 | 3法学大类 | 1 | 6 | 详细 |
| 南县 | 民政局文秘 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 5 | 详细 |
| 南县 | 民政局财务 | 本科 | 200202工商管理类 | 1 | 21 | 详细 |
| 南县 | 农业农村局综合管理 | 本科 | 20020201管理科学;20020202信息管理与信息系统;20020203工程管理 | 1 | 15 | 详细 |
| 南县 | 农业农村局财务 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 1 | 8 | 详细 |
| 南县 | 商务局财务 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 1 | 12 | 详细 |
| 南县 | 商务局文秘 | 本科 | 1文史哲大类 | 1 | 2 | 详细 |
| 南县 | 应急管理局综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 23 | 详细 |
| 南县 | 司法局文秘 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类 | 1 | 5 | 详细 |
| 南县 | 司法局计算机 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 22 | 详细 |
| 南县 | 司法局法律1 | 本科 | 200301法学类;200304公安学类 | 1 | 9 | 详细 |
| 南县 | 司法局法律2 | 本科 | 200301法学类;200304公安学类 | 1 | 1 | 详细 |
| 南县 | 林业局综合管理 | 本科 | 200505地理科学类;200103外国语言文学类;200102中国语言文学类 | 1 | 10 | 详细 |
| 南县 | 洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会宣传策划 | 本科 | 20090117动画;20090125产品设计;20090130影视摄影与制作 | 1 | 20 | 详细 |
| 南县 | 审计局审计业务1 | 本科 | 20020213审计学;20020209会计学;20020103财政学 | 1 | 4 | 详细 |
| 南县 | 审计局审计业务2 | 本科 | 20020213审计学;20020209会计学;20020103财政学 | 1 | 6 | 详细 |
| 南县 | 教育局文秘 | 本科 | 200102中国语言文学类 | 1 | 2 | 详细 |
| 南县 | 教育局学校基建管理 | 本科 | 20020205工程造价;20020203工程管理;20060803土木工程 | 1 | 12 | 详细 |
| 南县 | 教育局财务 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 1 | 31 | 详细 |
| 南县 | 教育局计算机 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 16 | 详细 |
| 南县 | 教育局教学管理 | 本科 | 4教育学大类 | 1 | 10 | 详细 |
| 南县 | 医保局法律 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 4 | 详细 |
| 南县 | 医保局财务 | 本科 | 200201经济学类 | 1 | 20 | 详细 |
| 南县 | 扶贫开发办公室综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 14 | 详细 |
| 南县 | 文学艺术界联合会综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 详细 |
| 南县 | 残疾人联合会综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 20 | 详细 |
| 南县 | 卫生健康综合监督执法局综合管理 | 本科 | 不限 | 4 | 53 | 详细 |
| 南县 | 安全生产执法大队综合管理1 | 本科 | 不限 | 1 | 18 | 详细 |
| 南县 | 安全生产执法大队综合管理2 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 详细 |
| 南县 | 劳动监察局法律 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 13 | 详细 |
| 南县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所行政执法1 | 本科 | 200602机械类;200603材料类 | 6 | 95 | 详细 |
| 南县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所行政执法2 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 3 | 详细 |
| 南县 | 乡镇机关综合管理1 | 本科 | 不限 | 3 | 28 | 详细 |
| 南县 | 乡镇机关综合管理2 | 本科 | 不限 | 2 | 26 | 详细 |
| 南县 | 乡镇机关工程管理 | 本科 | 200608土建类;200609水利类;200616农林工程类 | 2 | 12 | 详细 |
| 南县 | 乡镇机关生产安全监管 | 本科 | 不限 | 9 | 73 | 详细 |
| 南县 | 乡镇机关财务1 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 1 | 32 | 详细 |
| 南县 | 乡镇机关财务2 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 1 | 6 | 详细 |
| 南县 | 乡镇机关财务3 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 1 | 0 | 详细 |
| 南县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 4 | 16 | 详细 |
| 南县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 8 | 29 | 详细 |
| 南县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 5 | 75 | 详细 |
| 大通湖区 | 纪律监察委员会办案 | 本科 | 200301法学类;200304公安学类;20020209会计学 | 2 | 12 | 详细 |
| 大通湖区 | 纪律监察委员会财务 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 1 | 16 | 详细 |
| 大通湖区 | 宣传和统一战线工作部文秘 | 本科 | 1文史哲大类 | 1 | 6 | 详细 |
| 大通湖区 | 宣传和统一战线工作部财务 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 1 | 10 | 详细 |
| 大通湖区 | 应急管理局综合管理 | 本科 | 200202工商管理类 | 2 | 19 | 详细 |
| 大通湖区 | 自然资源局文秘 | 本科 | 不限 | 1 | 15 | 详细 |
| 大通湖区 | 自然资源局国土规划 | 本科 | 200505地理科学类;20060812人居环境科学与技术;20060802城乡规划 | 1 | 13 | 详细 |
| 大通湖区 | 农业农村和水利局文秘 | 本科 | 不限 | 1 | 20 | 详细 |
| 大通湖区 | 农业农村和水利局农业管理 | 本科 | 7农学大类 | 1 | 11 | 详细 |
| 大通湖区 | 交通运输局公路管理 | 本科 | 200613交通运输类 | 1 | 14 | 详细 |
| 大通湖区 | 交通运输局财务 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020101经济学 | 1 | 18 | 详细 |
| 大通湖区 | 乡镇机关生产安全监管 | 本科 | 不限 | 2 | 21 | 详细 |
| 大通湖区 | 乡镇机关文秘 | 本科 | 200101哲学类;200102中国语言文学类;200104新闻传播学类 | 1 | 1 | 详细 |
| 大通湖区 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 2 | 18 | 详细 |
共 179 条信息 |