岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中共怀化市纪委市监委 | 科员1 | 研究生 | 100301法学类 | 2 | 13 | 详细 | ||
中共怀化市纪委市监委 | 科员2 | 研究生 | 10020123审计;10020201会计学;10020209会计 | 1 | 7 | 详细 | ||
中共怀化市纪委市监委 | 科员3 | 研究生 | 100606电子、通信、计算机类 | 2 | 18 | 详细 | ||
中共怀化市委网络安全和信息化委员会办公室 | 科员 | 本科 | 20060615电信工程及管理;20060617计算机科学与技术;20060618软件工程;20060620信息安全;20060627网络空间安全 | 1 | 45 | 详细 | ||
怀化市工业和信息化局 | 科员 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 114 | 详细 | ||
怀化市住房和城乡建设局 | 科员 | 本科 | 20060801建筑学;20060803土木工程;20060805给排水科学与工程;20060810建筑电气与智能化;20090124环境设计 | 2 | 191 | 详细 | ||
怀化市林业局 | 科员1 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 1 | 83 | 详细 | ||
怀化市林业局 | 科员2 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类 | 1 | 59 | 详细 | ||
怀化市商务局 | 科员 | 本科 | 200102中国语言文学类;200202工商管理类;20010401新闻学 | 1 | 121 | 详细 | ||
怀化市审计局 | 科员1 | 本科 | 20020101经济学;20020103财政学;20020105金融学;20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 1 | 70 | 详细 | ||
怀化市审计局 | 科员2 | 本科 | 20020101经济学;20020103财政学;20020105金融学;20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 1 | 55 | 详细 | ||
怀化市审计局 | 科员3 | 本科 | 20060617计算机科学与技术;20060618软件工程;20060619网络工程;20060626数据科学与大数据技术;20060633大数据管理与应用;20060635数据计算及应用 | 1 | 47 | 详细 | ||
怀化市归国华侨联合会 | 科员 | 本科 | 200103外国语言文学类;200606电子、通信、计算机类;20020402公共事业管理;20030204思想政治教育 | 1 | 48 | 详细 | ||
怀化市计划生育协会 | 科员 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类;200303社会学类 | 1 | 47 | 详细 | ||
沅陵县 | 县委网信办公室科员 | 本科 | 20060617计算机科学与技术;20060619网络工程;20060620信息安全 | 1 | 13 | 详细 | ||
沅陵县 | 应急管理局科员 | 本科 | 不限 | 2 | 43 | 详细 | ||
沅陵县 | 司法局乡镇司法所司法助理员1 | 专科 | 300301法律实务类 | 1 | 21 | 详细 | ||
沅陵县 | 司法局乡镇司法所司法助理员2 | 本科 | 不限 | 3 | 79 | 详细 | ||
沅陵县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 专科 | 30020101财政;30020201财务管理;30020202会计;30020203审计 | 3 | 70 | 详细 | ||
沅陵县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 专科 | 30020101财政;30020201财务管理;30020202会计;30020203审计 | 3 | 51 | 详细 | ||
沅陵县 | 财政局乡镇财政所科员3 | 专科 | 30020101财政;30020201财务管理;30020202会计;30020203审计 | 3 | 18 | 详细 | ||
沅陵县 | 财政局乡镇财政所科员4 | 专科 | 30020101财政;30020201财务管理;30020202会计;30020203审计 | 3 | 37 | 详细 | ||
沅陵县 | 乡镇机关科员1 | 本科 | 不限 | 5 | 107 | 详细 | ||
沅陵县 | 乡镇机关科员2 | 本科 | 不限 | 5 | 102 | 详细 | ||
沅陵县 | 乡镇机关科员3 | 本科 | 不限 | 11 | 188 | 详细 | ||
沅陵县 | 乡镇机关科员4 | 本科 | 不限 | 4 | 24 | 详细 | ||
沅陵县 | 乡镇机关科员5 | 本科 | 不限 | 3 | 24 | 详细 | ||
沅陵县 | 乡镇机关科员6 | 本科 | 不限 | 7 | 29 | 详细 | ||
沅陵县 | 乡镇机关科员7 | 专科 | 不限 | 3 | 13 | 详细 | ||
沅陵县 | 乡镇机关科员8 | 专科 | 不限 | 2 | 11 | 详细 | ||
沅陵县 | 乡镇机关科员9 | 高中、中专 | 不限 | 3 | 64 | 详细 | ||
沅陵县 | 乡镇机关人武专干 | 专科 | 不限 | 2 | 42 | 详细 | ||
辰溪县 | 纪委监委科员1 | 本科 | 不限 | 2 | 65 | 详细 | ||
辰溪县 | 纪委监委科员2 | 本科 | 不限 | 1 | 41 | 详细 | ||
辰溪县 | 纪委监委科员3 | 本科 | 不限 | 4 | 151 | 详细 | ||
辰溪县 | 纪委监委科员4 | 本科 | 不限 | 1 | 39 | 详细 | ||
辰溪县 | 县委办公室科员 | 本科 | 不限 | 2 | 85 | 详细 | ||
辰溪县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 专科 | 300201经济财务类;30020201财务管理;30020202会计;30020203审计 | 4 | 67 | 详细 | ||
辰溪县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 专科 | 300201经济财务类;30020201财务管理;30020202会计;30020203审计 | 3 | 51 | 详细 | ||
辰溪县 | 财政局乡镇财政所科员3 | 本科 | 20020203工程管理;20020205工程造价;20060801建筑学;20060803土木工程 | 2 | 39 | 详细 | ||
辰溪县 | 财政局乡镇财政所科员4 | 本科 | 20020203工程管理;20020205工程造价;20060801建筑学;20060803土木工程 | 1 | 13 | 详细 | ||
辰溪县 | 乡镇机关科员1 | 专科 | 不限 | 3 | 251 | 详细 | ||
辰溪县 | 乡镇机关科员2 | 本科 | 不限 | 3 | 21 | 详细 | ||
辰溪县 | 乡镇机关科员3 | 本科 | 不限 | 2 | 15 | 详细 | ||
辰溪县 | 乡镇机关科员4 | 专科 | 不限 | 4 | 27 | 详细 | ||
辰溪县 | 乡镇机关科员5 | 专科 | 不限 | 3 | 16 | 详细 | ||
辰溪县 | 乡镇机关科员6 | 高中、中专 | 不限 | 3 | 67 | 详细 | ||
辰溪县 | 乡镇机关人武专干 | 专科 | 不限 | 2 | 32 | 详细 | ||
溆浦县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 专科 | 300201经济财务类;30020201财务管理;30020202会计;30020203审计 | 3 | 70 | 详细 | ||
溆浦县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 专科 | 30060624软件技术;30060625软件与信息服务;30060630信息安全与管理 | 2 | 15 | 详细 | ||
溆浦县 | 乡镇机关科员1 | 本科 | 不限 | 3 | 59 | 详细 | ||
溆浦县 | 乡镇机关科员2 | 本科 | 不限 | 3 | 94 | 详细 | ||
溆浦县 | 乡镇机关科员3 | 本科 | 不限 | 2 | 37 | 详细 | ||
溆浦县 | 乡镇机关科员4 | 本科 | 不限 | 2 | 44 | 详细 | ||
溆浦县 | 乡镇机关科员5 | 本科 | 不限 | 7 | 43 | 详细 | ||
溆浦县 | 乡镇机关科员6 | 本科 | 不限 | 7 | 44 | 详细 | ||
溆浦县 | 乡镇机关科员7 | 专科 | 不限 | 3 | 17 | 详细 | ||
溆浦县 | 乡镇机关科员8 | 专科 | 不限 | 2 | 13 | 详细 | ||
溆浦县 | 乡镇机关科员9 | 高中、中专 | 不限 | 3 | 63 | 详细 | ||
溆浦县 | 乡镇机关科员10 | 专科 | 不限 | 1 | 10 | 详细 | ||
溆浦县 | 乡镇机关人武专干 | 专科 | 不限 | 2 | 28 | 详细 | ||
麻阳苗族自治县 | 纪委监委科员 | 本科 | 200102中国语言文学类;200105历史学类;200301法学类 | 1 | 13 | 详细 | ||
麻阳苗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员 | 本科 | 20020103财政学;20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 2 | 25 | 详细 | ||
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 专科 | 不限 | 2 | 115 | 详细 | ||
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 专科 | 不限 | 1 | 69 | 详细 | ||
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 专科 | 不限 | 1 | 70 | 详细 | ||
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 专科 | 不限 | 1 | 28 | 详细 | ||
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 专科 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | ||
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 专科 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | ||
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员7 | 高中、中专 | 不限 | 1 | 37 | 详细 | ||
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 专科 | 不限 | 1 | 16 | 详细 | ||
新晃侗族自治县 | 纪委监委科员1 | 本科 | 200301法学类;200304公安学类 | 5 | 32 | 详细 | ||
新晃侗族自治县 | 纪委监委科员2 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 2 | 45 | 详细 | ||
新晃侗族自治县 | 城市管理和综合执法局科员1 | 本科 | 200301法学类 | 2 | 22 | 详细 | ||
新晃侗族自治县 | 城市管理和综合执法局科员2 | 专科 | 300301法律实务类 | 1 | 31 | 详细 | ||
新晃侗族自治县 | 城市管理和综合执法局科员3 | 本科 | 200102中国语言文学类;20010401新闻学 | 1 | 17 | 详细 | ||
新晃侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 专科 | 30020242建设工程管理;30020243工程造价;30060811建筑工程技术 | 2 | 63 | 详细 | ||
新晃侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 本科 | 200201经济学类;20020207工商管理;20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学;20020214资产评估;20020219财务会计教育 | 3 | 17 | 详细 | ||
新晃侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员3 | 本科 | 200201经济学类;20020207工商管理;20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学;20020214资产评估;20020219财务会计教育 | 2 | 43 | 详细 | ||
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 本科 | 不限 | 2 | 110 | 详细 | ||
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 本科 | 不限 | 2 | 88 | 详细 | ||
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 本科 | 200608土建类;200609水利类 | 2 | 49 | 详细 | ||
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 专科 | 不限 | 6 | 238 | 详细 | ||
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 专科 | 不限 | 5 | 187 | 详细 | ||
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 本科 | 不限 | 2 | 25 | 详细 | ||
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员7 | 本科 | 不限 | 2 | 28 | 详细 | ||
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员8 | 专科 | 不限 | 4 | 46 | 详细 | ||
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员9 | 专科 | 不限 | 2 | 19 | 详细 | ||
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员10 | 高中、中专 | 不限 | 2 | 38 | 详细 | ||
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员11 | 专科 | 不限 | 1 | 15 | 详细 | ||
新晃侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 专科 | 不限 | 1 | 15 | 详细 | ||
芷江侗族自治县 | 纪委监委科员1 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 18 | 详细 | ||
芷江侗族自治县 | 纪委监委科员2 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 1 | 24 | 详细 | ||
芷江侗族自治县 | 县委办公室科员 | 本科 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类;20010101哲学;20010501历史学 | 2 | 45 | 详细 | ||
芷江侗族自治县 | 网络安全和信息化委员会办公室科员 | 本科 | 20010407网络与新媒体;20060615电信工程及管理;20060617计算机科学与技术;20060618软件工程;20060619网络工程;20060620信息安全;20060627网络空间安全 | 1 | 23 | 详细 | ||
芷江侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 本科 | 20020103财政学;20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 3 | 20 | 详细 | ||
芷江侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 本科 | 20020103财政学;20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 3 | 40 | 详细 | ||
芷江侗族自治县 | 市场监督管理局乡镇所科员 | 本科 | 20020207工商管理;20020225标准化工程;20020226质量管理工程;20061901食品科学与工程;20061902食品质量与安全;20061910食品安全与检测 | 4 | 74 | 详细 | ||
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 本科 | 不限 | 3 | 115 | 详细 | ||
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 本科 | 200608土建类;200609水利类;200613交通运输类;200617环境与安全类 | 3 | 57 | 详细 | ||
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 本科 | 200301法学类;20020229旅游管理;20020232旅游管理与服务教育 | 2 | 28 | 详细 | ||
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 本科 | 不限 | 1 | 17 | 详细 | ||
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 专科 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | ||
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 专科 | 不限 | 2 | 20 | 详细 | ||
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员7 | 高中、中专 | 不限 | 3 | 29 | 详细 | ||
芷江侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 专科 | 不限 | 1 | 20 | 详细 | ||
怀化市鹤城区 | 乡镇机关科员1 | 本科 | 不限 | 1 | 30 | 详细 | ||
怀化市鹤城区 | 乡镇机关科员2 | 高中、中专 | 不限 | 1 | 24 | 详细 | ||
中方县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 本科 | 20020103财政学;20020209会计学;20020210财务管理;200202013审计学;20020219财务会计教育 | 1 | 4 | 详细 | ||
中方县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 本科 | 20020103财政学;20020209会计学;20020210财务管理;200202013审计学;20020219财务会计教育 | 1 | 20 | 详细 | ||
中方县 | 乡镇机关科员1 | 本科 | 不限 | 4 | 132 | 详细 | ||
中方县 | 乡镇机关科员2 | 本科 | 不限 | 4 | 165 | 详细 | ||
中方县 | 乡镇机关科员3 | 本科 | 不限 | 5 | 42 | 详细 | ||
中方县 | 乡镇机关科员4 | 本科 | 不限 | 5 | 53 | 详细 | ||
中方县 | 乡镇机关科员5 | 专科 | 不限 | 3 | 26 | 详细 | ||
中方县 | 乡镇机关科员6 | 专科 | 不限 | 3 | 22 | 详细 | ||
中方县 | 乡镇机关科员7 | 高中、中专 | 不限 | 2 | 21 | 详细 | ||
中方县 | 乡镇机关人武专干 | 专科 | 不限 | 2 | 45 | 详细 | ||
洪江市 | 司法局乡镇司法所司法助理员1 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 8 | 详细 | ||
洪江市 | 司法局乡镇司法所司法助理员2 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 12 | 详细 | ||
洪江市 | 财政局乡镇财政所科员1 | 专科 | 30020101财政;30020201财务管理;30020202会计;30020203审计 | 3 | 14 | 详细 | ||
洪江市 | 财政局乡镇财政所科员2 | 专科 | 30020101财政;30020201财务管理;30020202会计;30020203审计 | 2 | 57 | 详细 | ||
洪江市 | 市场监督管理局乡镇所科员1 | 专科 | 300619食品检验与生物类 | 3 | 40 | 详细 | ||
洪江市 | 市场监督管理局乡镇所科员2 | 专科 | 300804药学类 | 3 | 69 | 详细 | ||
洪江市 | 市场监督管理局乡镇所科员3 | 本科 | 200102中国语言文学类;20010401新闻学 | 2 | 21 | 详细 | ||
洪江市 | 市场监督管理局乡镇所科员4 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 9 | 详细 | ||
洪江市 | 市场监督管理局乡镇所科员5 | 本科 | 200605电气类 | 1 | 26 | 详细 | ||
洪江市 | 乡镇机关科员1 | 专科 | 不限 | 6 | 365 | 详细 | ||
洪江市 | 乡镇机关科员2 | 专科 | 不限 | 6 | 337 | 详细 | ||
洪江市 | 乡镇机关科员3 | 专科 | 不限 | 3 | 43 | 详细 | ||
洪江市 | 乡镇机关科员4 | 专科 | 不限 | 2 | 31 | 详细 | ||
洪江市 | 乡镇机关科员5 | 专科 | 不限 | 3 | 31 | 详细 | ||
洪江市 | 乡镇机关科员6 | 专科 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | ||
洪江市 | 乡镇机关科员7 | 高中、中专 | 不限 | 3 | 54 | 详细 | ||
洪江市 | 乡镇机关科员8 | 专科 | 不限 | 1 | 21 | 详细 | ||
洪江市 | 乡镇机关人武专干 | 专科 | 不限 | 1 | 21 | 详细 | ||
洪江区 | 纪委监委科员 | 本科 | 200301法学类 | 3 | 39 | 详细 | ||
洪江区 | 管理委员会办公室科员 | 本科 | 不限 | 1 | 52 | 详细 | ||
洪江区 | 文化旅游广电体育局科员 | 本科 | 1文史哲大类;3法学大类;200202工商管理类 | 1 | 46 | 详细 | ||
洪江区 | 住房和城乡建设局科员 | 本科 | 200608土建类 | 1 | 26 | 详细 | ||
洪江区 | 应急管理局科员 | 本科 | 不限 | 1 | 26 | 详细 | ||
洪江区 | 统计局科员 | 本科 | 2经济和管理学大类 | 1 | 46 | 详细 | ||
洪江区 | 卫生健康局科员 | 本科 | 200802临床医学类;200804药学类 | 1 | 27 | 详细 | ||
洪江区 | 人力资源和社会保障局科员 | 本科 | 20020212人力资源管理;20020403劳动与社会保障;20060601电子信息工程 | 1 | 50 | 详细 | ||
洪江区 | 科技和工业信息化局科员 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 15 | 详细 | ||
洪江区 | 城市管理和综合执法局科员 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 15 | 详细 | ||
洪江区 | 司法局科员 | 专科 | 3法学大类 | 1 | 31 | 详细 | ||
洪江区 | 财政局乡镇财政所科员1 | 本科 | 20020103财政学;20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 1 | 14 | 详细 | ||
洪江区 | 财政局乡镇财政所科员2 | 本科 | 20020205工程造价;20060803土木工程;20060809道路桥梁与渡河工程 | 1 | 23 | 详细 | ||
会同县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 本科 | 20020101经济学;20020103财政学;20020109国际经济与贸易;20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 4 | 50 | 详细 | ||
会同县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 专科 | 30020101财政;30020115国际经济与贸易;30020201财务管理;30020202会计;30020203审计 | 2 | 6 | 详细 | ||
会同县 | 财政局乡镇财政所科员3 | 专科 | 30020101财政;30020115国际经济与贸易;30020201财务管理;30020202会计;30020203审计 | 2 | 21 | 详细 | ||
会同县 | 乡镇机关科员1 | 专科 | 不限 | 2 | 102 | 详细 | ||
会同县 | 乡镇机关科员2 | 专科 | 不限 | 1 | 43 | 详细 | ||
会同县 | 乡镇机关科员3 | 本科 | 不限 | 2 | 77 | 详细 | ||
会同县 | 乡镇机关科员4 | 本科 | 不限 | 1 | 35 | 详细 | ||
会同县 | 乡镇机关科员5 | 本科 | 不限 | 3 | 21 | 详细 | ||
会同县 | 乡镇机关科员6 | 本科 | 不限 | 2 | 16 | 详细 | ||
会同县 | 乡镇机关科员7 | 本科 | 不限 | 2 | 9 | 详细 | ||
会同县 | 乡镇机关科员8 | 本科 | 不限 | 2 | 10 | 详细 | ||
会同县 | 乡镇机关科员9 | 专科 | 不限 | 2 | 19 | 详细 | ||
会同县 | 乡镇机关科员10 | 专科 | 不限 | 2 | 17 | 详细 | ||
会同县 | 乡镇机关科员11 | 高中、中专 | 不限 | 3 | 45 | 详细 | ||
会同县 | 乡镇机关科员12 | 专科 | 不限 | 1 | 13 | 详细 | ||
会同县 | 乡镇机关人武专干 | 专科 | 不限 | 2 | 34 | 详细 | ||
靖州苗族侗族自治县 | 司法局乡镇司法所司法助理员1 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 5 | 详细 | ||
靖州苗族侗族自治县 | 司法局乡镇司法所司法助理员2 | 专科 | 30030101司法助理;30030103法律事务;30030109社区矫正 | 1 | 17 | 详细 | ||
靖州苗族侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 本科 | 20020103财政学;20020109国际经济与贸易;20020209会计学;20020210财务管理;20020101经济学 | 1 | 22 | 详细 | ||
靖州苗族侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 本科 | 20020103财政学;20020109国际经济与贸易;20020209会计学;20020210财务管理;20020101经济学 | 1 | 19 | 详细 | ||
靖州苗族侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员3 | 本科 | 200608土建类 | 1 | 23 | 详细 | ||
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 专科 | 不限 | 3 | 191 | 详细 | ||
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 专科 | 不限 | 2 | 149 | 详细 | ||
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 专科 | 不限 | 2 | 39 | 详细 | ||
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 专科 | 不限 | 2 | 14 | 详细 | ||
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 专科 | 不限 | 1 | 10 | 详细 | ||
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 高中、中专 | 不限 | 2 | 31 | 详细 | ||
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 专科 | 不限 | 1 | 18 | 详细 | ||
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 专科 | 不限 | 1 | 82 | 详细 | ||
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 专科 | 不限 | 1 | 15 | 详细 | ||
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 专科 | 不限 | 1 | 14 | 详细 | ||
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 高中、中专 | 不限 | 1 | 27 | 详细 | ||
通道侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 专科 | 不限 | 1 | 35 | 详细 | ||
共 182 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注161人
销量 3件关注3人
销量 4件关注27人
销量 2件关注29人
销量 3件关注195人
销量 10件关注442人
销量 3件关注453人
销量 3件关注143人
销量 2件关注717人
销量 11件关注264人
销量 8件关注298人
销量 8件关注247人
销量 146件关注692人
销量 24件关注482人
销量 302件关注675人
销量 24件关注454人
销量 13件关注440人
销量 20件关注436人
销量 7件关注410人
销量 23件关注663人