岗位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240020102001 | 吉安市纪律检查委员会市监察委员会机关 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 法律类、公安类、中文类、会计与审计类、政治与社会类 | 2 | 详细 | |
240020102002 | 吉安市委巡察组 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 法律类、中文类、政治与社会类 | 2 | 详细 | |
240020102003 | 吉安市纪律检查委员会市监察委员会派驻(出)机构 | 行政机关综合岗 | 本科及以上学历 | 法律类、公安类、中文类、会计与审计类、政治与社会类 | 2 | 详细 | |
240020102004 | 吉安市纪律检查委员会市监察委员会派驻(出)机构 | 参照管理单位综合岗 | 本科及以上学历 | 法律类、公安类、中文类、会计与审计类、政治与社会类 | 2 | 详细 | |
240020102005 | 吉安市人民政府办公室 | 综合岗 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
240020102006 | 吉安市人民政府办公室 | 外事岗 | 本科及以上学历 | 外语类 | 1 | 详细 | |
240020102008 | 吉安市发展和改革委员会 | 综合岗 | 硕士研究生及以上学历 | 经济与贸易类、财政金融类、中文类、新闻类、工商管理类、工程管理类 | 1 | 详细 | |
240020102009 | 吉安市统计局 | 业务岗 | 硕士研究生及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240020102010 | 吉安市交通运输局 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 船舶与海洋工程、航海技术、轮机工程、救助与打捞工程、船舶电子电气工程、船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程、工程硕士(船舶与海洋工程) | 1 | 详细 | |
240020102011 | 吉安市中级人民法院 | 法官助理岗(一) | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
240020102012 | 吉安市中级人民法院 | 法官助理岗(二) | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
240020102013 | 吉安市中级人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上学历 | 法律类、公安类、司法监所管理类 | 1 | 详细 | |
240020102014 | 吉安市妇女联合会 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
240020102015 | 吉安市妇女联合会 | 文秘岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | |
240020102016 | 吉安市科学技术协会 | 文秘岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类、法律类、政治与社会类 | 1 | 详细 | |
240020102017 | 吉安市文学艺术界联合会 | 文秘岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240020102038 | 吉安市中级人民法院 | 法官助理岗(三) | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
240030102021 | 吉安市吉州区人民检察院 | 检察行政岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | |
240030102022 | 吉安市吉州区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240030103032 | 吉安市吉州区樟山镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类、政治与社会类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
240030103033 | 吉安市吉州区长塘镇 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240030103034 | 吉安市吉州区兴桥镇 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240030103035 | 吉安市吉州区曲濑镇 | 综合岗 | 中专(高中)及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240040102002 | 吉安市青原区委办公室 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
240040103003 | 吉安市青原区东固畲族乡 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240040103004 | 吉安市青原区富田镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
240040103005 | 吉安市青原区富田镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
240040103006 | 吉安市青原区新圩镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
240040103007 | 吉安市青原区新圩镇 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240040103008 | 吉安市青原区文陂镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
240040103009 | 吉安市青原区文陂镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
240040103010 | 吉安市青原区值夏镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
240040103011 | 吉安市青原区值夏镇 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240040103012 | 吉安市青原区富滩镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
240040103013 | 吉安市青原区富滩镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 规划类 | 1 | 详细 | |
240040103014 | 吉安市青原区富滩镇 | 综合岗 | 中专(高中)及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240050102007 | 中共井冈山市委宣传部 | 综合岗1 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类、政治与社会类、教育类 | 1 | 详细 | |
240050102008 | 中共井冈山市委宣传部 | 综合岗2 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类、政治与社会类、教育类 | 1 | 详细 | |
240050102010 | 井冈山市司法局 | 综合岗1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
240050102011 | 井冈山市司法局 | 综合岗2 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
240050102012 | 井冈山市司法局 | 综合岗3 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
240050102013 | 井冈山市卫生健康委员会 | 综合岗1 | 大专及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 | |
240050102014 | 井冈山市卫生健康委员会 | 综合岗2 | 大专及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
240050102015 | 井冈山市卫生健康委员会 | 综合岗3 | 大专及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
240050102016 | 井冈山市应急管理局 | 综合岗1 | 大专及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
240050102017 | 井冈山市应急管理局 | 综合岗2 | 大专及以上学历 | 地质矿产类 | 1 | 详细 | |
240050102018 | 井冈山市应急管理局 | 综合岗3 | 大专及以上学历 | 安全工程类 | 1 | 详细 | |
240050102019 | 井冈山市市场监督管理局 | 综合岗1 | 大专及以上学历 | 药学类 | 1 | 详细 | |
240050102020 | 井冈山市市场监督管理局 | 综合岗2 | 大专及以上学历 | 食品工程类 | 1 | 详细 | |
240050102021 | 井冈山市市场监督管理局 | 综合岗3 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240050102022 | 井冈山市市场监督管理局 | 综合岗4 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240050102023 | 井冈山市财政局 | 综合岗1 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | 1 | 详细 | |
240050102024 | 井冈山市财政局 | 综合岗2 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
240050102025 | 井冈山市退役军人事务局 | 综合岗1 | 大专及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
240050102026 | 井冈山市退役军人事务局 | 综合岗2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240050102027 | 井冈山市人民法院 | 法官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240050102031 | 井冈山市人民法院 | 法官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240050102032 | 井冈山市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240050102033 | 井冈山市人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240050102035 | 井冈山市妇女联合会 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
240050102041 | 井冈山市司法局 | 综合岗4 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
240050103001 | 井冈山市东上乡 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240050103002 | 井冈山市新城镇 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
240050103003 | 井冈山市拿山镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
240050103004 | 井冈山市黄坳乡 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240050103005 | 井冈山市下七乡 | 综合岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240050103006 | 井冈山市下七乡 | 综合岗2 | 中专(高中)及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240060102007 | 吉安县医疗保障局 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 医学类、药学类 | 1 | 详细 | |
240060102008 | 吉安县发展和改革委员会 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
240060102009 | 吉安县审计局 | 审计岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
240060102010 | 吉安县民政局 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
240060102011 | 吉安县应急管理局 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 安全工程类 | 1 | 详细 | |
240060102012 | 吉安县应急管理局 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 化工制药类 | 1 | 详细 | |
240060102013 | 吉安县扶贫办公室 | 文秘岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
240060102014 | 吉安县科学技术局 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240060102015 | 吉安县卫生健康委员会 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 医学类 | 2 | 详细 | |
240060102016 | 吉安县司法局 | 基层司法行政岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
240060102017 | 吉安县自然资源局 | 文秘岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
240060102018 | 吉安县自然资源局 | 规划类 | 本科及以上学历 | 规划类 | 1 | 详细 | |
240060103023 | 吉安县油田镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
240060103024 | 吉安县万福镇 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240060103025 | 吉安县固江镇 | 综合岗 | 中专(高中)及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240060103026 | 吉安县登龙乡 | 农林岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240060103027 | 吉安县横江镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 规划类、建设类 | 1 | 详细 | |
240060103028 | 吉安县敦厚镇 | 档案管理岗 | 本科及以上学历 | 图书档案类 | 1 | 详细 | |
240060103030 | 吉安县官田乡 | 专职人民武装干部 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240060103031 | 吉安县指阳乡 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240070102001 | 新干县纪律检查委员会县监察委员会机关 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
240070102002 | 新干县纪律检查委员会县监察委员会机关 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
240070102003 | 新干县委办公室 | 文秘岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
240070102004 | 新干县委办公室 | 文秘岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
240070102005 | 新干县财政局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
240070102006 | 新干县林业局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 林业类 | 1 | 详细 | |
240070102007 | 新干县文化广播电视新闻出版旅游局 | 文秘岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | |
240070102008 | 新干县文化广播电视新闻出版旅游局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
240070102009 | 新干县审计局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
240070102010 | 新干县扶贫办公室 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
240070102011 | 新干县医疗保障局 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240070102012 | 新干县司法局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
240070103020 | 新干县乡镇机关 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
240070103021 | 新干县七琴镇 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240070103022 | 新干县三湖镇 | 综合岗 | 中专(高中)及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240080102002 | 永丰县纪律检查委员会县监察委员会机关 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 法律类、中文类、新闻类、政治与社会类 | 2 | 详细 | |
240080102003 | 永丰县委组织部 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240080102004 | 永丰县委宣传部 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | |
240080102006 | 永丰县市场监督管理局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240080102007 | 永丰县教育体育局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类、法律类、教育类 | 1 | 详细 | |
240080102008 | 永丰县扶贫办公室 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240080102009 | 永丰县应急管理局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 建筑类、水利类、化工制药类、安全工程类 | 1 | 详细 | |
240080102010 | 永丰县人民法院 | 法官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240080102011 | 永丰县人民法院 | 法官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240080103015 | 永丰县乡镇机关 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
240080103016 | 永丰县乡镇机关 | 综合岗 | 中专(高中)及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
240080103017 | 永丰县乡镇机关 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 7 | 详细 | |
240080103018 | 永丰县乡镇机关 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 12 | 详细 | |
240080103019 | 永丰县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
240080103020 | 永丰县龙冈畲族乡 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240080103021 | 永丰县乡镇机关 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 8 | 详细 | |
240090102028 | 峡江县委办公室 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
240090102029 | 峡江县纪律检查委员会县监察委员会机关 | 案件审理岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
240090102030 | 峡江县委组织部 | 信息管理岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
240090102031 | 峡江县委组织部 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | |
240090102032 | 峡江县医疗保障局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 医学类、中文类 | 1 | 详细 | |
240090102033 | 峡江县发展和改革委员会 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类、法律类、中文类、数学与统计类、公共管理类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
240090102034 | 峡江县审计局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
240090102035 | 峡江县审计局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
240090102036 | 峡江县市场监督管理局 | 基层分局监管岗 | 本科及以上学历 | 药学类、化工制药类、生物工程类 | 1 | 详细 | |
240090102037 | 峡江县市场监督管理局 | 基层分局特种设备监管岗 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
240090102038 | 峡江县市场监督管理局 | 基层分局监管岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
240090102039 | 峡江县市场监督管理局 | 基层分局监管岗 | 本科及以上学历 | 食品工程类、生物工程类 | 1 | 详细 | |
240090102040 | 峡江县应急管理局 | 危险化学品安全监管岗 | 本科及以上学历 | 化工制药类、安全工程类 | 1 | 详细 | |
240090102041 | 峡江县卫生健康委员会 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 | |
240090102043 | 峡江县文化广电新闻出版旅游局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
240090102044 | 峡江县工业和信息化局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | 1 | 详细 | |
240090102045 | 峡江县人民法院 | 法官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240090102046 | 峡江县社联 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、教育学类、中文类 | 1 | 详细 | |
240090103055 | 峡江县桐林乡 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类、法律类、水利类、农业类、林业类 | 1 | 详细 | |
240090103056 | 峡江县桐林乡 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类、法律类、水利类、农业类、林业类 | 1 | 详细 | |
240090103057 | 峡江县马埠镇 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240090103058 | 峡江县马埠镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类、经济与贸易类、数学与统计类 | 1 | 详细 | |
240090103059 | 峡江县水边镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 工程类、建筑类 | 1 | 详细 | |
240090103060 | 峡江县水边镇 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240090103061 | 峡江县水边镇 | 综合岗 | 中专(高中)及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240090103062 | 峡江县福民乡 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240090103063 | 峡江县福民乡 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类、法律类、财政金融类、会计与审计类、经济与贸易类、数学与统计类 | 1 | 详细 | |
240090103064 | 峡江县福民乡 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类、法律类、财政金融类、会计与审计类、经济与贸易类、数学与统计类 | 1 | 详细 | |
240090103065 | 峡江县巴邱镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 规划类、建筑类、工程管理类、中文类、新闻类、旅游管理类 | 2 | 详细 | |
240090103066 | 峡江县巴邱镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 规划类、建筑类、工程管理类、中文类、新闻类、旅游管理类 | 2 | 详细 | |
240090103067 | 峡江县仁和镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类、法律类 | 1 | 详细 | |
240090103068 | 峡江县戈坪乡 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240090103069 | 峡江县戈坪乡 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类、经济与贸易类、数学与统计类 | 1 | 详细 | |
240090103070 | 峡江县金江乡 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240090103071 | 峡江县金江乡 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
240090103072 | 峡江县罗田镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
240090103073 | 峡江县金坪民族乡 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240100102011 | 吉水县委办公室 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类、法律类、政治与社会类 | 2 | 详细 | |
240100102012 | 吉水县人民政府办公室 | 综合岗1 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类、法律类、政治与社会类 | 1 | 详细 | |
240100102013 | 吉水县人民政府办公室 | 综合岗2 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类、财政与金融类 | 1 | 详细 | |
240100102014 | 吉水县统计局 | 统计岗 | 本科及以上学历 | 数学与统计类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
240100102015 | 吉水县民政局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类、法律类、政治与社会类 | 1 | 详细 | |
240100102016 | 吉水县退役军人事务局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类、法律类、政治与社会类 | 1 | 详细 | |
240100102017 | 吉水县工业和信息化局 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240100102018 | 吉水县自然资源局 | 业务岗1 | 本科及以上学历 | 规划类 | 2 | 详细 | |
240100102019 | 吉水县自然资源局 | 业务岗2 | 本科及以上学历 | 林业类 | 1 | 详细 | |
240100102020 | 吉水县审计局 | 审计岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
240100102021 | 吉水县文化广电新闻出版旅游局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类、法律类、政治与社会类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
240100102022 | 吉水县卫生健康委员会 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 | |
240100102023 | 吉水县市场监督管理局 | 基层食品药品监管岗 | 大专及以上学历 | 法律类、食品工程类、药学类 | 2 | 详细 | |
240100102024 | 共青团吉水县委 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类、法律类、政治与社会类 | 1 | 详细 | |
240100103008 | 吉水县乡镇机关 | 综合岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 5 | 详细 | |
240100103009 | 吉水县乡镇机关 | 综合岗2 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 10 | 详细 | |
240100103010 | 吉水县文峰镇 | 综合岗 | 中专(高中)及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240110102010 | 泰和县委办公室 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
240110102011 | 泰和县财政局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | 1 | 详细 | |
240110102012 | 泰和县财政局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
240110102013 | 泰和县工业和信息化局 | 文秘岗 | 本科及以上学历 | 中文类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
240110102014 | 泰和县市场监督管理局 | 桥头分局特种设备监管岗 | 本科及以上学历 | 能源动力类 | 1 | 详细 | |
240110102015 | 泰和县市场监督管理局 | 城区分局网络监管岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
240110102016 | 泰和县市场监督管理局 | 马市分局价格监管与反不正当竞争岗 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | 1 | 详细 | |
240110102017 | 泰和县市场监督管理局 | 苑前分局食品药品监管岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240110102018 | 泰和县市场监督管理局 | 塘洲分局食品药品监管岗 | 本科及以上学历 | 食品工程类 | 1 | 详细 | |
240110102019 | 泰和县市场监督管理局 | 沙村分局市场监督管理岗 | 本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 | |
240110102020 | 泰和县应急管理局 | 文秘岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | |
240110102021 | 泰和县应急管理局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 理学类、化工制药类、工程管理类、规划类、安全工程类 | 1 | 详细 | |
240110103001 | 泰和县冠朝镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | 1 | 详细 | |
240110103002 | 泰和县乡镇机关 | 文秘岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 3 | 详细 | |
240110103003 | 泰和县乡镇机关 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 4 | 详细 | |
240110103004 | 泰和县乡镇机关 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
240110103005 | 泰和县乡镇机关 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 工程管理类、规划类 | 3 | 详细 | |
240110103006 | 泰和县万合镇 | 环保岗 | 本科及以上学历 | 环境工程类、水利类 | 1 | 详细 | |
240110103007 | 泰和县上圯乡 | 综合岗 | 中专(高中)及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240110103008 | 泰和县螺溪镇 | 法律岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
240110103009 | 泰和县螺溪镇 | 规划岗 | 本科及以上学历 | 工程管理类、规划类、水利类 | 1 | 详细 | |
240110103023 | 泰和县乡镇机关 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
240120102009 | 万安县委组织部 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 中文类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
240120102010 | 万安县委宣传部 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 2 | 详细 | |
240120102011 | 万安县委信访局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240120102013 | 万安县市场监督管理局 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
240120102014 | 万安县市场监督管理局 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240120102015 | 万安县市场监督管理局 | 业务岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240120102016 | 万安县医疗保障局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240120102017 | 万安县文化广电新闻出版旅游局 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 中文类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
240120102018 | 万安县城市管理局 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
240120102019 | 万安县城市管理局 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
240120102020 | 万安县审计局 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类、工程管理类、计算机类 | 1 | 详细 | |
240120102021 | 万安县应急管理局 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 法律类、中文类、新闻类 | 1 | 详细 | |
240120102022 | 万安县应急管理局 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 理学类、化工制药类、安全工程类 | 1 | 详细 | |
240120102023 | 万安县人民法院 | 法官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
240120102024 | 共青团万安县委 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240120102025 | 万安县文学艺术界联合会 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
240120102026 | 万安县残疾人联合会 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
240120103032 | 万安县芙蓉镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
240120103033 | 万安县五丰镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240120103034 | 万安县百嘉镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240120103035 | 万安县窑头镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240120103037 | 万安县枧头镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240120103038 | 万安县高陂镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240120103039 | 万安县潞田镇 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
240120103040 | 万安县韶口乡 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
240120103041 | 万安县罗塘乡 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240120103042 | 万安县沙坪镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240120103043 | 万安县弹前乡 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240120103044 | 万安县夏造镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240120103045 | 万安县宝山乡 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240120103046 | 万安县涧田乡 | 综合岗 | 中专(高中)及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
240120103047 | 万安县武术乡 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240120103048 | 万安县顺峰乡 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240120103049 | 万安县五丰镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240120103050 | 万安县百嘉镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240120103051 | 万安县窑头镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240120103052 | 万安县枧头镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
240120103053 | 万安县沙坪镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
