岗位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600020102001 | 鹰潭市市场监督管理局月湖分局 | 一级科员 | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600020102002 | 鹰潭市市场监督管理局月湖区江边分局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
600020102003 | 鹰潭市市场监督管理局月湖区江边分局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 医学类、药学类 | 1 | 详细 | |
600020102004 | 鹰潭市市场监督管理局月湖区梅园分局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
600020102005 | 鹰潭市市场监督管理局月湖区交通分局 | 一级科员 | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600020102006 | 鹰潭市市场监督管理局龙虎山分局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
600020102007 | 鹰潭市市场监督管理局高新分局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 生物工程类 | 1 | 详细 | |
600020102008 | 鹰潭市工业和信息化局 | 一级科员 | 硕士研究生及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
600020102009 | 鹰潭市工业和信息化局 | 一级科员 | 硕士研究生及以上学历 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
600020102010 | 鹰潭市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600020102011 | 鹰潭市人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600020102012 | 鹰潭市农业农村粮食局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
600020102013 | 鹰潭市农业农村粮食局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 农业类 | 1 | 详细 | |
600020102014 | 鹰潭市农业农村粮食局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600020102015 | 鹰潭市应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
600020102016 | 鹰潭市应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 安全工程类 | 1 | 详细 | |
600020102019 | 鹰潭市高新区白露街道 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
600020102020 | 鹰潭市高新区白露街道 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
600020102021 | 鹰潭市贵溪生态环境局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 2 | 详细 | |
600020102022 | 鹰潭市贵溪生态环境局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 化工制药类 | 1 | 详细 | |
600020102023 | 鹰潭市月湖生态环境局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
600020102024 | 鹰潭市城市管理局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
600020102025 | 鹰潭市城市管理局 | 一级科员 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
600020102026 | 鹰潭市卫生健康委员会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 医学类 | 2 | 详细 | |
600020102027 | 鹰潭市水利局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
600020102028 | 鹰潭市商务局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
600020102029 | 鹰潭市委统战部 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、法律类 | 1 | 详细 | |
600020102063 | 鹰潭市残疾人联合会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类、法律类 | 1 | 详细 | |
600020102065 | 鹰潭市红十字会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 新闻类、中文类 | 1 | 详细 | |
600020103017 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区龙虎山镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
600020103018 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区龙虎山镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 农业类 | 1 | 详细 | |
600030102001 | 鹰潭市月湖区司法局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600030102002 | 鹰潭市月湖区应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | |
600030102003 | 鹰潭市月湖区应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 安全工程类、法律类、军事学类 | 1 | 详细 | |
600030102004 | 鹰潭市月湖区交通运输局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
600030102014 | 鹰潭市月湖区纪委区监委 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600030103005 | 鹰潭市月湖区童家镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 规划类 | 1 | 详细 | |
600040102002 | 鹰潭市余江区委办公室 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类、计算机类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
600040102003 | 鹰潭市余江区政府办公室 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600040102004 | 鹰潭市余江区政府办公室 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600040102005 | 鹰潭市余江区教育体育局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
600040102006 | 鹰潭市余江区城市管理局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
600040102007 | 鹰潭市余江区城市管理局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
600040102008 | 鹰潭市余江区农业农村粮食局 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600040102009 | 鹰潭市余江区卫生健康委员会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 医学类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
600040102010 | 鹰潭市余江区卫生健康委员会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 医学类、中文类 | 1 | 详细 | |
600040102011 | 鹰潭市余江区应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
600040102012 | 鹰潭市余江区审计局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
600040102013 | 鹰潭市余江区市场监督管理局 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600040102014 | 鹰潭市余江区市场监督管理局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类、计算机类、食品工程类、机械电子类、法律类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
600040102015 | 鹰潭市余江区统计局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 数学与统计类 | 1 | 详细 | |
600040102016 | 鹰潭市余江区医疗保障局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 | |
600040102017 | 鹰潭市余江区医疗保障局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
600040102018 | 鹰潭市自然资源局余江分局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 规划类 | 1 | 详细 | |
600040102019 | 鹰潭市余江区人民法院 | 法官助理岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
600040102020 | 鹰潭市余江区人民法院 | 法官助理岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600040102021 | 鹰潭市余江区人民检察院 | 检察官助理岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600040102022 | 鹰潭市余江区人民检察院 | 检察官助理岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600040103025 | 鹰潭市余江区邓埠镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类、工程管理类、农业类 | 1 | 详细 | |
600040103026 | 鹰潭市余江区锦江镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600040103027 | 鹰潭市余江区中童镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 新闻类、中文类 | 1 | 详细 | |
600040103028 | 鹰潭市余江区画桥镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 艺术类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
600040103029 | 鹰潭市余江区洪湖乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
600040103030 | 鹰潭市余江区平定乡 | 一级科员 | 中专(高中)及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600040103031 | 鹰潭市余江区杨溪乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050102016 | 鹰潭贵溪市纪律检查委员会监察委员会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600050102017 | 鹰潭贵溪市纪律检查委员会监察委员会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
600050102018 | 鹰潭贵溪市委办公室 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 计算机类、中文类 | 1 | 详细 | |
600050102019 | 鹰潭贵溪市委宣传部 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | |
600050102020 | 鹰潭贵溪市委宣传部 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050102021 | 鹰潭贵溪市委统战部 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
600050102023 | 鹰潭贵溪市委老干部局 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050102024 | 鹰潭贵溪市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600050102025 | 鹰潭贵溪市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050102026 | 鹰潭贵溪市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050102027 | 鹰潭贵溪市发展和改革委员会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
600050102028 | 鹰潭贵溪市审计局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类、计算机类 | 1 | 详细 | |
600050102029 | 鹰潭贵溪市统计局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 数学与统计类、计算机类 | 1 | 详细 | |
600050102030 | 鹰潭贵溪市应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 化工制药类 | 1 | 详细 | |
600050102031 | 鹰潭贵溪市应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 水利类 | 1 | 详细 | |
600050102032 | 鹰潭贵溪市自然资源局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 规划类、建筑类 | 1 | 详细 | |
600050102033 | 鹰潭贵溪市工业和信息化局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050102034 | 鹰潭贵溪市工业和信息化局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
600050102035 | 鹰潭贵溪市市场监督管理局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 食品工程类 | 1 | 详细 | |
600050102036 | 鹰潭贵溪市市场监督管理局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 医学类、药学类 | 1 | 详细 | |
600050102037 | 鹰潭贵溪市市场监督管理局 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050102038 | 鹰潭贵溪市林业局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 林业类 | 1 | 详细 | |
600050102060 | 鹰潭贵溪市委统战部 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050102061 | 鹰潭贵溪市纪律检查委员会监察委员会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600050102062 | 鹰潭贵溪市审计局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050102063 | 鹰潭贵溪市统计局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050103001 | 鹰潭贵溪市罗河镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
600050103002 | 鹰潭贵溪市流口镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050103003 | 鹰潭贵溪市滨江镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050103004 | 鹰潭贵溪市塘湾镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
600050103005 | 鹰潭贵溪市周坊镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050103006 | 鹰潭贵溪市泗沥镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
600050103007 | 鹰潭贵溪市文坊镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050103008 | 鹰潭贵溪市金屯镇 | 一级科员 | 中专(高中)及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050103009 | 鹰潭贵溪市白田乡 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050103010 | 鹰潭贵溪市志光镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050103011 | 鹰潭贵溪市彭湾乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
600050103012 | 鹰潭贵溪市冷水镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050103013 | 鹰潭贵溪市耳口乡 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050103014 | 鹰潭贵溪市河潭镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050103015 | 鹰潭贵溪市樟坪畲族乡 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600070102003 | 鹰潭市公安局 | 警务技术岗 | 本科及以上学历 | 基础医学、临床医学、法医学 | 1 | 详细 | |
600070102009 | 鹰潭市公安局余江分局 | 警务技术岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
600070201001 | 鹰潭市公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 5 | 详细 | |
600070201002 | 鹰潭市公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
600070201004 | 鹰潭市公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 3 | 详细 | |
600070201005 | 鹰潭市公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 英语、缅甸语、越南语 | 1 | 详细 | |
600070201006 | 鹰潭市公安局 | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600070201007 | 鹰潭市公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 4 | 详细 | |
600070201008 | 鹰潭市公安局余江分局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
600070201010 | 鹰潭市公安局余江分局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 新闻类 | 1 | 详细 | |
600070201011 | 鹰潭市公安局余江分局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
600070201012 | 鹰潭市公安局余江分局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
600070201013 | 鹰潭市公安局余江分局 | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600070201014 | 贵溪市公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
600070201015 | 贵溪市公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
600070201016 | 贵溪市公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
600070201017 | 贵溪市公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600070201018 | 贵溪市公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
600070201019 | 贵溪市公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 工程管理类 | 1 | 详细 | |
600070201020 | 贵溪市公安局 | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
共 126 条信息 |