岗位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400020102030 | 德安县教育体育局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
400020102031 | 德安县市场监督管理局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 食品工程类、药学类 | 1 | 详细 | |
400020102032 | 德安县市场监督管理局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类、法律类 | 1 | 详细 | |
400020102033 | 德安县农业农村局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 农业类 | 1 | 详细 | |
400020102034 | 德安县城市管理局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
400020102035 | 德安县扶贫办公室 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020102036 | 德安县统计局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 数学与统计类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
400020102037 | 德安县发展和改革委员会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
400020102042 | 德安县科学技术协会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
400020102054 | 九江市柴桑区狮子街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | 1 | 详细 | |
400020102055 | 九江市柴桑区狮子街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 工程管理类 | 1 | 详细 | |
400020102057 | 九江市柴桑区狮子街道办事处 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020102058 | 九江市柴桑区城门街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | 2 | 详细 | |
400020102059 | 九江市柴桑区城门街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020102060 | 九江市柴桑区城门街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 规划类 | 1 | 详细 | |
400020102061 | 九江市柴桑区司法局港口司法所 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102062 | 九江市柴桑区司法局新合司法所 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102063 | 九江市柴桑区司法局城门司法所 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102064 | 九江市柴桑区司法局马回岭司法所 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102065 | 九江市柴桑区司法局岷山司法所 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102103 | 都昌县司法局乡镇司法所 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
400020102104 | 都昌县司法局乡镇司法所 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 艺术类 | 1 | 详细 | |
400020102105 | 都昌县司法局乡镇司法所 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102106 | 都昌县司法局乡镇司法所 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 公安类 | 1 | 详细 | |
400020102107 | 中共湖口县委办公室 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类、政治与社会类 | 1 | 详细 | |
400020102108 | 中共湖口县委办公室 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
400020102110 | 湖口县妇女联合会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
400020102111 | 湖口县科学技术协会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
400020102128 | 湖口县司法局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 生物工程类 | 1 | 详细 | |
400020102129 | 湖口县司法局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102177 | 中国共产主义青年团庐山市委员会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020102214 | 彭泽县司法局太平司法所 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
400020102215 | 彭泽县司法局天红司法所 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102216 | 彭泽县司法局浪溪司法所 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102217 | 彭泽县司法局黄岭司法所 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020102218 | 中共彭泽县委办公室 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
400020102219 | 中共彭泽县委办公室 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
400020102234 | 浔阳区卫生健康委员会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 医学类 | 2 | 详细 | |
400020102235 | 浔阳区审计局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
400020102236 | 浔阳区市场监督管理局湓浦分局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 食品工程类 | 1 | 详细 | |
400020102237 | 浔阳区市场监督管理局白水湖分局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 食品工程类 | 1 | 详细 | |
400020102238 | 浔阳区市场监督管理局金鸡坡分局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 药学类 | 1 | 详细 | |
400020102239 | 浔阳区市场监督管理局人民路分局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 药学类 | 1 | 详细 | |
400020102240 | 浔阳区市场监督管理局甘棠分局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102241 | 中国共产主义青年团浔阳区委员会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020102242 | 浔阳区湓浦街道 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 2 | 详细 | |
400020102243 | 浔阳区甘棠街道 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020102244 | 浔阳区金鸡坡街道 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020102263 | 永修县司法局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102264 | 永修县司法局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102265 | 永修县司法局虬津司法所 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102266 | 永修县司法局三角司法所 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102340 | 修水县司法局白岭司法所 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102341 | 修水县司法局古市司法所 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102342 | 修水县司法局大桥司法所 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 公安类、法律类 | 1 | 详细 | |
400020102343 | 修水县司法局渣津司法所 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102344 | 修水县司法局马坳司法所 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102345 | 修水县司法局溪口司法所 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102346 | 修水县司法局山口司法所 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020102347 | 修水县司法局黄港司法所 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102348 | 修水县司法局太阳升司法所 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102349 | 修水县司法局义宁司法所 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102356 | 共青城市司法局乡镇司法所 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102357 | 共青城市妇女联合会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020102359 | 共青城市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102360 | 修水县人民检察院 | 司法行政岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 2 | 详细 | |
400020102361 | 修水县人民法院 | 司法行政岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类、财政金融类 | 1 | 详细 | |
400020102362 | 武宁县人民法院 | 法官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020102363 | 武宁县人民法院 | 法官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020102364 | 武宁县人民法院 | 司法行政岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
400020102365 | 武宁县人民法院 | 司法行政岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
400020102366 | 武宁县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102367 | 武宁县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102368 | 湖口县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102369 | 湖口县人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102370 | 湖口县人民检察院 | 司法行政岗 | 本科及以上学历 | 法律类、中文类 | 1 | 详细 | |
400020102371 | 湖口县人民法院 | 法官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020102372 | 湖口县人民法院 | 法官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020102373 | 都昌县人民法院 | 法官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102374 | 都昌县人民法院 | 司法行政岗 | 本科及以上学历 | 政治与社会类 | 1 | 详细 | |
400020102375 | 庐山市人民法院 | 法官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 不限 | 2 | 详细 | |
400020102376 | 庐山市人民法院 | 法官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020102377 | 庐山市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
400020102378 | 庐山市人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102379 | 彭泽县人民法院 | 司法行政岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
400020102380 | 永修县人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102381 | 永修县人民检察院 | 司法行政岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
400020102382 | 九江市中级人民法院 | 法官助理岗(一) | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102383 | 九江市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
400020102384 | 九江市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 劳动与社会保障、人力资源管理、公共事业管理、行政管理 | 1 | 详细 | |
400020102386 | 九江市教育局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 2 | 详细 | |
400020102388 | 九江市总工会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
400020102389 | 九江市总工会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 新闻类 | 1 | 详细 | |
400020102394 | 九江市统计局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类 | 2 | 详细 | |
400020102395 | 九江市林业局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 规划类 | 1 | 详细 | |
400020102396 | 九江市林业局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
400020102397 | 九江市财政局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 2 | 详细 | |
400020102398 | 九江市审计局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
400020102400 | 九江市纪委监委 | 审查调查岗 | 硕士研究生及以上学历 | 不限 | 3 | 详细 | |
400020102401 | 九江市纪委监委 | 审查调查岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 3 | 详细 | |
400020102403 | 九江市纪委监委 | 监督执纪岗 | 硕士研究生及以上学历 | 不限 | 3 | 详细 | |
400020102404 | 九江市纪委监委 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 3 | 详细 | |
400020102405 | 九江市生态环境局 | 一级科员 | 硕士研究生及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
400020102406 | 九江市瑞昌生态环境局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 2 | 详细 | |
400020102407 | 九江市彭泽生态环境局 | 一级科员 | 硕士研究生及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
400020102408 | 九江市彭泽生态环境局 | 一级科员 | 硕士研究生及以上学历 | 化工制药类 | 1 | 详细 | |
400020102409 | 九江市德安生态环境局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
400020102410 | 九江市永修生态环境局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 2 | 详细 | |
400020102411 | 九江市庐山生态环境局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
400020102412 | 九江市柴桑生态环境局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 2 | 详细 | |
400020102413 | 九江市柴桑生态环境局 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020102414 | 九江市濂溪生态环境局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 2 | 详细 | |
400020102415 | 九江市濂溪生态环境局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 化工制药类 | 1 | 详细 | |
400020102416 | 九江市浔阳生态环境局 | 一级科员 | 硕士研究生及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
400020102417 | 九江市浔阳生态环境局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
400020102418 | 九江经济技术开发区生态环境局 | 一级科员 | 硕士研究生及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
400020102419 | 九江市八里湖新区生态环境局 | 一级科员 | 硕士研究生及以上学历 | 环境工程类 | 2 | 详细 | |
400020102420 | 九江经济技术开发区市场和质量监督管理局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
400020102421 | 九江经济技术开发区市场和质量监督管理局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 药学类、食品工程类、中文类 | 1 | 详细 | |
400020102422 | 九江经济技术开发区七里湖街道 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
400020102423 | 九江经济技术开发区七里湖街道 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
400020102424 | 九江经济技术开发区七里湖街道 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
400020102426 | 九江经济技术开发区人民法院 | 法官助理岗(一) | 硕士研究生及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020102427 | 九江经济技术开发区人民法院 | 法官助理岗(二) | 硕士研究生及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020102428 | 九江经济技术开发区人民法院 | 司法技术岗 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
400020102431 | 庐山西海风景名胜区市场监督管理局司马分局 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020102432 | 庐山西海风景名胜区市场监督管理局巾口分局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 药学类 | 1 | 详细 | |
400020102433 | 庐山西海风景名胜区市场监督管理局巾口分局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
400020102440 | 九江市柴桑生态环境局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 化工制药类 | 1 | 详细 | |
400020102441 | 庐山西海风景名胜区市场监督管理局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
400020102442 | 九江市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 大专及以上学历 | 公安类、司法监所管理类 | 3 | 详细 | |
400020102443 | 九江市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 大专及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
400020102444 | 九江市强制隔离戒毒所 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
400020102445 | 九江市濂溪区人民法院 | 法官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020102446 | 九江市濂溪区人民法院 | 法官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020102447 | 九江市公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术、通信工程、计算机网络 | 5 | 详细 | |
400020102448 | 九江市公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 软件工程、计算机软件、信息安全 | 2 | 详细 | |
400020102449 | 九江市公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 法医学、临床医学 | 5 | 详细 | |
400020102460 | 共青城市公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 临床医学、法医学 | 1 | 详细 | |
400020102481 | 武宁县公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 基础医学、临床医学、法医学 | 1 | 详细 | |
400020102498 | 德安县公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 临床医学、法医学 | 1 | 详细 | |
400020102506 | 庐山市公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
400020102512 | 湖口县公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
400020102514 | 都昌县公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 公共艺术、动画、数字媒体艺术、工艺美术 | 1 | 详细 | |
400020102515 | 都昌县公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 新闻类、中文类 | 1 | 详细 | |
400020102516 | 都昌县公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 法医学、临床医学 | 1 | 详细 | |
400020102517 | 都昌县公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
400020102518 | 都昌县公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
400020102526 | 九江市财政局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 2 | 详细 | |
400020103001 | 德安县蒲亭镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103003 | 德安县蒲亭镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020103004 | 德安县蒲亭镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103005 | 德安县宝塔乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 2 | 详细 | |
400020103006 | 德安县河东乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103007 | 德安县河东乡 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103008 | 德安县丰林镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
400020103009 | 德安县丰林镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
400020103010 | 德安县高塘乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 2 | 详细 | |
400020103011 | 德安县高塘乡 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103012 | 德安县林泉乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103013 | 德安县林泉乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103014 | 德安县聂桥镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103015 | 德安县聂桥镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103016 | 德安县聂桥镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103017 | 德安县吴山镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103018 | 德安县吴山镇 | 一级科员 | 中专(高中)及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103019 | 德安县吴山镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103020 | 德安县邹桥乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 农业类 | 1 | 详细 | |
400020103021 | 德安县邹桥乡 | 一级科员 | 中专(高中)及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103022 | 德安县磨溪乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 农业类 | 1 | 详细 | |
400020103023 | 德安县磨溪乡 | 一级科员 | 中专(高中)及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103024 | 德安县爱民乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103025 | 德安县爱民乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103026 | 德安县车桥镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103027 | 德安县车桥镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 林业类 | 1 | 详细 | |
400020103028 | 德安县塘山乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103029 | 德安县塘山乡 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103045 | 九江市柴桑区江洲镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 水利类 | 1 | 详细 | |
400020103046 | 九江市柴桑区江洲镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103047 | 九江市柴桑区港口街镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
400020103048 | 九江市柴桑区港口街镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103049 | 九江市柴桑区新塘乡 | 一级科员 | 中专(高中)及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103050 | 九江市柴桑区涌泉乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | 1 | 详细 | |
400020103051 | 九江市柴桑区涌泉乡 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103052 | 九江市柴桑区岷山乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 数学与统计类 | 1 | 详细 | |
400020103053 | 九江市柴桑区岷山乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103073 | 都昌县都昌镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 建筑类、水利类 | 1 | 详细 | |
400020103074 | 都昌县都昌镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 规划类、交通运输类 | 1 | 详细 | |
400020103075 | 都昌县和合乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | |
400020103076 | 都昌县大沙镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103077 | 都昌县阳峰乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 畜牧水产类、食品工程类、农业类 | 1 | 详细 | |
400020103078 | 都昌县周溪镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103079 | 都昌县周溪镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
400020103080 | 都昌县西源乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 体育类 | 1 | 详细 | |
400020103081 | 都昌县土塘镇 | 一级科员 | 中专(高中)及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103082 | 都昌县土塘镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
400020103083 | 都昌县狮山乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103084 | 都昌县狮山乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103085 | 都昌县万户镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103086 | 都昌县万户镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103087 | 都昌县芗溪乡 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103088 | 都昌县南峰镇 | 一级科员 | 中专(高中)及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103089 | 都昌县南峰镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | |
400020103090 | 都昌县中馆镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103091 | 都昌县鸣山乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103092 | 都昌县鸣山乡 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103093 | 都昌县大港镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103094 | 都昌县大港镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103095 | 都昌县蔡岭镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 材料类 | 1 | 详细 | |
400020103096 | 都昌县春桥乡 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103097 | 都昌县春桥乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 建筑类、水利类 | 1 | 详细 | |
400020103098 | 都昌县左里镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103099 | 都昌县左里镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020103100 | 都昌县多宝乡 | 一级科员 | 中专(高中)及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103101 | 都昌县多宝乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
400020103102 | 都昌县北山乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 体育类 | 1 | 详细 | |
400020103113 | 湖口县双钟镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类、财政金融类 | 1 | 详细 | |
400020103114 | 湖口县双钟镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
400020103115 | 湖口县流泗镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103116 | 湖口县大垅乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
400020103117 | 湖口县大垅乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | 1 | 详细 | |
400020103118 | 湖口县凰村乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类、法律类 | 1 | 详细 | |
400020103119 | 湖口县凰村乡 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103120 | 湖口县马影镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 环境工程类、工程管理类 | 1 | 详细 | |
400020103121 | 湖口县马影镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
400020103122 | 湖口县张青乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020103123 | 湖口县张青乡 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 规划类、建筑类 | 1 | 详细 | |
400020103124 | 湖口县均桥镇 | 一级科员 | 中专(高中)及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103125 | 湖口县均桥镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103126 | 湖口县武山镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 数学与统计类、旅游管理类、规划类 | 1 | 详细 | |
400020103127 | 湖口县武山镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103130 | 湖口县流泗镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
400020103131 | 湖口县付垅乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
400020103132 | 湖口县付垅乡 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103133 | 湖口县舜德乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类、财政金融类 | 1 | 详细 | |
400020103134 | 湖口县舜德乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 生物工程类、规划类 | 1 | 详细 | |
400020103135 | 湖口县流芳乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
400020103136 | 湖口县流芳乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 农业类、食品工程类 | 1 | 详细 | |
400020103137 | 湖口县城山镇 | 一级科员 | 中专(高中)及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103138 | 湖口县城山镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
400020103139 | 九江市濂溪区高垅乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103140 | 九江市濂溪区威家镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103141 | 九江市濂溪区新港镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103142 | 九江市濂溪区赛阳镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103143 | 九江市濂溪区姑塘镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103144 | 九江市濂溪区姑塘镇 | 一级科员 | 中专(高中)及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103145 | 九江市濂溪区莲花镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
400020103146 | 九江市濂溪区莲花镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
