岗位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230020102002 | 中共上饶市委办公室 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
230020102003 | 中共上饶市委宣传部 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
230020102004 | 中共上饶市委政策研究室 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
230020102005 | 上饶市教育局 | 办公室工作人员 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
230020102006 | 上饶市教育局 | 基础教育科工作人员 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、中文类、教育学类、法律类、新闻类 | 1 | 详细 | |
230020102007 | 上饶市教育局 | 体卫艺科工作人员 | 本科及以上学历 | 教育学类、心理学类、体育类、艺术类 | 1 | 详细 | |
230020102008 | 上饶市民政局 | 专项事务岗 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、法律类、中文类、新闻类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
230020102009 | 上饶市人力资源和社会保障局 | 综合岗 | 硕士研究生及以上学历 | 中文类、图书档案类 | 1 | 详细 | |
230020102010 | 上饶市卫生健康委员会 | 二级主任科员及以下 | 本科及以上学历 | 临床医学、预防医学、中医学、中西医临床医学、卫生管理医学 | 2 | 详细 | |
230020102011 | 上饶市医疗保障局 | 二级主任科员及以下 | 本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 | |
230020102012 | 上饶市中级人民法院 | 法官助理岗(一) | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
230020102013 | 上饶市中级人民法院 | 法官助理岗(二) | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
230020102014 | 上饶市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
230020102015 | 上饶市人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
230020102016 | 上饶市人民检察院 | 检察行政岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
230020102052 | 铅山生态环境局 | 综合岗1 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
230020102053 | 铅山生态环境局 | 综合岗2 | 本科及以上学历 | 环境工程类、化工制药类 | 1 | 详细 | |
230020102054 | 横峰生态环境局 | 综合岗1 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
230020102055 | 横峰生态环境局 | 综合岗2 | 本科及以上学历 | 化工制药类 | 1 | 详细 | |
230020102056 | 横峰生态环境局 | 综合岗3 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230020102057 | 鄱阳生态环境局 | 综合岗 | 硕士研究生及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
230020102089 | 上饶市广丰区公安局 | 警务技术岗(法医) | 本科及以上学历 | 法医学、临床医学、医学检验技术、医学实验技术 | 1 | 详细 | |
230020102093 | 广信区公安局 | 警务技术岗 | 本科及以上学历 | 生物工程类 | 1 | 详细 | |
230020102100 | 玉山县公安局 | 警务技术岗(法医) | 本科及以上学历 | 法医学、临床医学、医学检验技术、医学实验技术 | 1 | 详细 | |
230020102107 | 铅山县公安局 | 警务技术岗(法医) | 本科及以上学历 | 法医学、临床医学、医学检验技术、医学实验技术 | 1 | 详细 | |
230020102115 | 横峰县公安局 | 警务技术岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
230020102135 | 万年县公安局 | 警务技术岗(法医) | 本科及以上学历 | 法医学、临床医学、医学检验技术、医学实验技术 | 1 | 详细 | |
230020102136 | 万年县公安局 | 警务技术岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
230020102144 | 余干县公安局 | 警务技术岗 | 本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 | |
230020102146 | 德兴市公安局 | 警务技术岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
230020102157 | 德兴市公安局 | 警务技术岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
230020102160 | 上饶市民政局 | 专项事务岗 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、法律类、中文类、新闻类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
230020103043 | 三清山风景名胜区三清乡人民政府 | 乡镇公务员1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230020103044 | 三清山风景名胜区三清乡人民政府 | 乡镇公务员2 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230020103045 | 三清山风景名胜区枫林镇人民政府 | 乡镇公务员1 | 本科及以上学历 | 工程管理类、建筑类、规划类 | 1 | 详细 | |
230020103046 | 三清山风景名胜区枫林镇人民政府 | 乡镇公务员2 | 本科及以上学历 | 工程管理类、建筑类、规划类 | 1 | 详细 | |
230020201063 | 上饶市公安局机关 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
230020201064 | 上饶市公安局机关 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
230020201065 | 上饶市公安局机关 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
230020201066 | 上饶市公安局(看守所、拘留所、戒毒所) | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
230020201067 | 上饶市公安局(看守所、拘留所、戒毒所) | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 | |
230020201068 | 上饶市公安局(看守所、拘留所、戒毒所) | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 心理学类、教育学类 | 1 | 详细 | |
230020201069 | 上饶市公安局信州分局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
230020201070 | 上饶市公安局信州分局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
230020201071 | 上饶市公安局信州分局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 4 | 详细 | |
230020201072 | 上饶市公安局信州分局 | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 4 | 详细 | |
230020201073 | 上饶市公安局信州分局 | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230020201074 | 上饶市公安局三清山分局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
230020201075 | 上饶市公安局三清山分局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
230020201076 | 上饶市公安局三清山分局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
230020201077 | 上饶市公安局经开分局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
230020201078 | 上饶市公安局经开分局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
230020201079 | 上饶市广丰区公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 4 | 详细 | |
230020201080 | 上饶市广丰区公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
230020201081 | 上饶市广丰区公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 3 | 详细 | |
230020201082 | 上饶市广丰区公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
230020201083 | 上饶市广丰区公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 2 | 详细 | |
230020201084 | 上饶市广丰区公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 新闻类 | 1 | 详细 | |
230020201085 | 上饶市广丰区公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 艺术类 | 1 | 详细 | |
230020201086 | 上饶市广丰区公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 体育类 | 1 | 详细 | |
230020201088 | 上饶市广丰区公安局 | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 公安类 | 2 | 详细 | |
230020201090 | 广信区公安局 | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 5 | 详细 | |
230020201091 | 广信区公安局 | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230020201092 | 广信区公安局 | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
230020201094 | 广信区公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 新闻类 | 1 | 详细 | |
230020201095 | 广信区公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
230020201096 | 玉山县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
230020201097 | 玉山县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
230020201098 | 玉山县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
230020201099 | 玉山县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 2 | 详细 | |
230020201101 | 铅山县公安局 | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
230020201102 | 铅山县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
230020201103 | 铅山县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
230020201104 | 铅山县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
230020201105 | 铅山县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 艺术类 | 1 | 详细 | |
230020201106 | 铅山县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 体育类 | 1 | 详细 | |
230020201108 | 铅山县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
230020201109 | 铅山县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 食品工程类 | 1 | 详细 | |
230020201110 | 铅山县公安局 | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 公安类 | 3 | 详细 | |
230020201111 | 铅山县公安局 | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
230020201112 | 横峰县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 艺术类 | 1 | 详细 | |
230020201113 | 横峰县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
230020201114 | 横峰县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 新闻类 | 1 | 详细 | |
230020201116 | 横峰县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 4 | 详细 | |
230020201117 | 弋阳县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 化工制药类 | 1 | 详细 | |
230020201118 | 弋阳县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 化工制药类 | 1 | 详细 | |
230020201119 | 弋阳县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
230020201120 | 弋阳县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 艺术类 | 1 | 详细 | |
230020201121 | 弋阳县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
230020201122 | 弋阳县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 食品工程类 | 1 | 详细 | |
230020201123 | 鄱阳县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
230020201124 | 鄱阳县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
230020201125 | 鄱阳县公安局 | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 公安类 | 1 | 详细 | |
230020201126 | 鄱阳县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
230020201127 | 鄱阳县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 3 | 详细 | |
230020201128 | 鄱阳县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
230020201129 | 鄱阳县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
230020201130 | 鄱阳县公安局 | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230020201131 | 鄱阳县公安局 | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230020201132 | 鄱阳县公安局 | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 6 | 详细 | |
230020201133 | 万年县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
230020201134 | 万年县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | 1 | 详细 | |
230020201137 | 余干县公安局 | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 公安类 | 2 | 详细 | |
230020201138 | 余干县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
230020201139 | 余干县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | 1 | 详细 | |
230020201140 | 余干县公安局 | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230020201141 | 余干县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
230020201142 | 余干县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 政治与社会类 | 1 | 详细 | |
230020201143 | 余干县公安局 | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230020201145 | 德兴市公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
230020201147 | 德兴市公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
230020201148 | 德兴市公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
230020201149 | 德兴市公安局 | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230020201150 | 德兴市公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
230020201151 | 德兴市公安局 | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230020201152 | 德兴市公安局 | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 公安类 | 1 | 详细 | |
230020201153 | 婺源县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 3 | 详细 | |
230020201154 | 婺源县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
230020201155 | 婺源县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
230020201156 | 婺源县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
230020201158 | 余干县公安局 | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230020201159 | 弋阳县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 食品工程类 | 1 | 详细 | |
230030102001 | 中共信州区委宣传部 | 机关综合管理岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
230030102002 | 中共信州区委宣传部 | 机关综合管理岗 | 本科及以上学历 | 公共艺术、舞蹈编导、戏剧影视导演、影视摄影与制作、导演 | 1 | 详细 | |
230030102003 | 中共信州区委统战部 | 机关综合管理岗 | 本科及以上学历 | 宗教学、民族学、哲学,法律类 | 1 | 详细 | |
230030102004 | 中共信州区委政策研究室 | 机关综合管理岗 | 硕士研究生及以上学历 | 中文类、心理学类 | 1 | 详细 | |
230030102005 | 中共信州区委政策研究室 | 机关综合管理岗 | 本科及以上学历 | 新闻类、法律类 | 2 | 详细 | |
230030102014 | 中共信州区委机构编制委员会办公室 | 机构编制管理岗 | 本科及以上学历 | 法律类、数学与统计类、计算机类 | 1 | 详细 | |
230030102015 | 中共信州区委机构编制委员会办公室 | 机关综合管理岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类、会计与审计类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
230030102016 | 中共信州区委信访局 | 机关综合管理岗 | 本科及以上学历 | 工商管理类、法律类 | 1 | 详细 | |
230030102017 | 信州区政府办公室 | 机关综合管理岗 | 本科及以上学历 | 公共管理类、新闻类、法律类 | 2 | 详细 | |
230030102018 | 信州区政府办公室 | 机关综合管理岗 | 本科及以上学历 | 中文类、法律类 | 1 | 详细 | |
230030102019 | 信州区民政局 | 综合管理岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230030102020 | 信州区人力资源和社会保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 中文类、计算机类 | 1 | 详细 | |
230030102021 | 信州区审计局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
230030102022 | 信州区审计局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 环境工程类、工程管理类 | 1 | 详细 | |
230030102023 | 信州区医疗保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 医学类 | 2 | 详细 | |
230030102024 | 信州区城市管理局 | 综合管理岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230030102025 | 信州区城市管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
230030102026 | 信州区市场监督管理局宝泽楼分局 | 综合管理岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230030102027 | 信州区市场监督管理局宝泽楼分局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 食品工程类 | 1 | 详细 | |
230030102028 | 信州区市场监督管理局宝泽楼分局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 药学类 | 1 | 详细 | |
230030102029 | 信州区市场监督管理局沙溪分局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
230030102030 | 信州区市场监督管理局白鸥园分局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
230030102031 | 信州区市场监督管理局白鸥园分局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 食品工程类 | 1 | 详细 | |
230030102032 | 信州区市场监督管理局水南分局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
230030102033 | 信州区市场监督管理局东市分局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
230030102034 | 信州区市场监督管理局东市分局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 食品工程类 | 1 | 详细 | |
230030102035 | 信州区市场监督管理局三江分局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
230030102036 | 信州区市场监督管理局三江分局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 药学类 | 1 | 详细 | |
230030102037 | 信州区商务局 | 综合管理岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230030102038 | 信州区商务局 | 专业技术岗 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
230030102039 | 信州区退役军人事务局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 中文类、法律类 | 1 | 详细 | |
230030102040 | 信州区退役军人事务局 | 综合管理岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230030102043 | 信州区人民检察院 | 检察官助理岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230030102045 | 信州区红十字会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
230030102046 | 信州区文学艺术界联合会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、中文类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
230030102049 | 信州区商务局 | 专业技术岗 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
230030103041 | 信州区沙溪镇 | 乡镇公务员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230030103042 | 信州区沙溪镇 | 乡镇公务员 | 中专(高中)及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230040102012 | 广信区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230040102015 | 广信区人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230040103006 | 广信区乡镇 | 乡镇公务员(一) | 本科及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
230040103007 | 广信区乡镇 | 乡镇公务员(三) | 大专及以上学历 | 专业不限 | 9 | 详细 | |
230040103008 | 广信区乡镇 | 乡镇公务员(四) | 本科及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
230040103009 | 广信区乡镇 | 乡镇公务员(六) | 中专(高中)及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
230040103016 | 广信区乡镇 | 乡镇公务员(二) | 本科及以上学历 | 专业不限 | 7 | 详细 | |
230040103017 | 广信区乡镇 | 乡镇公务员(五) | 本科及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
230050102005 | 上饶市广丰区街道 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 5 | 详细 | |
230050102006 | 上饶市广丰区委办公室 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
230050102007 | 上饶市广丰区政府办公室 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类、经济与贸易类、法律类 | 1 | 详细 | |
230050102008 | 上饶市广丰区纪委 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
230050102009 | 上饶市广丰区委组织部 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类、政治与社会类 | 1 | 详细 | |
230050102010 | 上饶市广丰区委宣传部 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、新闻类、中文类 | 1 | 详细 | |
230050102011 | 上饶市广丰区人民法院 | 司法行政岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
230050102013 | 上饶市广丰区人民法院 | 法官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230050102014 | 上饶市广丰区人民法院 | 法官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230050102015 | 上饶市广丰区委办公室 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
230050102016 | 上饶市广丰区委办公室 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
230050103001 | 上饶市广丰区乡镇 | 乡镇公务员1 | 中专(高中)及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
230050103002 | 上饶市广丰区乡镇 | 乡镇公务员2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 6 | 详细 | |
230050103003 | 上饶市广丰区乡镇 | 乡镇公务员3 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 6 | 详细 | |
230050103004 | 上饶市广丰区乡镇 | 乡镇公务员5 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 9 | 详细 | |
230050103018 | 上饶市广丰区乡镇 | 乡镇公务员4 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
230060102014 | 玉山县冰溪街道办事处 | 综合岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
230060102015 | 玉山县冰溪街道办事处 | 综合岗2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
230060102020 | 中共玉山县委办公室 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230060102021 | 玉山县残疾人联合会 | 财务岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
230060102022 | 玉山县残疾人联合会 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 | |
230060103016 | 玉山县乡镇 | 乡镇公务员1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 8 | 详细 | |
230060103017 | 玉山县乡镇 | 乡镇公务员2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 10 | 详细 | |
230060103018 | 玉山县乡镇 | 乡镇公务员3 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 6 | 详细 | |
230060103019 | 玉山县乡镇 | 乡镇公务员4 | 中专(高中)及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
230070102015 | 铅山县人民法院 | 司法行政岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230070102016 | 铅山县人民法院 | 法官助理岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230070102017 | 铅山县检察院 | 司法行政岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
230070102026 | 铅山县残联 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230070103009 | 铅山县乡镇 | 乡镇公务员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 5 | 详细 | |
230070103010 | 铅山县乡镇 | 乡镇公务员 | 大专及以上学历 | 新闻类、中文类 | 2 | 详细 | |
230070103011 | 铅山县乡镇 | 乡镇公务员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 7 | 详细 | |
230070103012 | 铅山县篁碧畲族乡 | 乡镇公务员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230070103013 | 铅山县乡镇 | 乡镇公务员 | 中专(高中)及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
230070103014 | 铅山县乡镇 | 乡镇公务员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 4 | 详细 | |
230070103027 | 铅山县乡镇 | 乡镇公务员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 8 | 详细 | |
230070103028 | 铅山县稼轩乡 | 乡镇公务员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230070103029 | 铅山县乡镇 | 乡镇公务员 | 大专及以上学历 | 新闻类、中文类 | 3 | 详细 | |
230080102001 | 横峰县残疾人联合会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | |
230080102010 | 中共横峰县委办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类、计算机类 | 1 | 详细 | |
230080102011 | 中共横峰县委政策研究室 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类、财政金融类 | 1 | 详细 | |
230080102012 | 中共横峰县委信访局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
230080102013 | 中共横峰县委组织部 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | |
230080102014 | 中共横峰县纪律检查委员会监察委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
230080102015 | 中共横峰县纪律检查委员会监察委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
230080102016 | 中共横峰县纪律检查委员会监察委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
230080102017 | 横峰县政府办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
230080102018 | 横峰县统计局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 数学与统计类 | 1 | 详细 | |
230080102019 | 横峰县民政局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
230080102020 | 横峰县退役军人事务局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
230080102021 | 横峰县司法局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
230080102022 | 横峰县司法局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 计算机类、教育学类 | 1 | 详细 | |
230080102023 | 横峰县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
230080102026 | 共青团横峰县委 | 综合管理岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230080102027 | 横峰县工商联合会 | 综合管理岗 | 大专及以上学历 | 工商管理类、经济与贸易类、中文类 | 1 | 详细 | |
230080102028 | 横峰县兴安街道办事处 | 综合管理岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230080102029 | 横峰县兴安街道办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230080102034 | 中共横峰县委办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230080103030 | 横峰县乡镇 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 5 | 详细 | |
230080103031 | 横峰县乡镇 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 4 | 详细 | |
230080103032 | 横峰县乡镇 | 综合管理岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
230080103033 | 横峰县葛源镇 | 综合管理岗 | 中专(高中)及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230090102012 | 弋阳县桃源街道 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
230090102013 | 弋阳县花亭街道 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
230090102014 | 弋阳县纪委监委 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
230090102015 | 弋阳县纪委监委 | 监督执纪岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 4 | 详细 | |
230090102016 | 弋阳县委巡察办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
230090102017 | 弋阳县委巡察办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
230090102018 | 弋阳县委办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
230090102019 | 弋阳县委办公室 | 文秘岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
230090102020 | 弋阳县政府办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
