2019蚌埠五河县城区学校选调教师拟录用人员公示
2019-08-28 09:08宿州教师招考网 来源:五河县人民政府
宿州教师招考网同步五河县人民政府提供以下教师招聘录用公示信息:2019蚌埠五河县城区学校选调教师拟录用人员公示,更多关于2019蚌埠选调教师,五河县选调教师,选调教师拟录用人员,教师招聘录用公示的内容,请关注宿州教师招考网/宿州教师招聘考试网!
2019蚌埠五河县城区学校选调教师拟录用人员公示
各位考生:
现将2019年五河县城区学校公开选调教师拟录用人员予以公示。请下列考生于2019年9月1日上午9:00到县人社局会议室参加选岗,逾期视同放弃。联系电话0552-2325956 0552-2350059
五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室
2019年8月27日
总序号 | 分序 号 | 姓 名 | 性 别 | 报考 类别 | 报考 学科 | 工作实绩 | 准考证号 | 座位号 | 考场号 | 工作实绩分数(上限60分) | 笔试成绩 | 总成绩 | ||||||||||||||||
优质监测 | 荣誉称号 | 优质课 | 优秀班主任 | 论文 | ||||||||||||||||||||||||
县一等 | 县二等 | 县三等 | 省级 | 市级 | 县级 | 省级 | 市级 | 县级 | 省级 | 市级 | 县级 | 省级 | 市级 | 县级 | 综合知识 | 专业知识 | 笔试成绩 | |||||||||||
1 | 1 | 郭朵朵 | 女 | 小学 | 音乐 | 25 | 10 | 5 | 2019325 | 1125 | 第十一考场 | 40 | 68 | 88 | 82 | 72.80 | ||||||||||||
2 | 2 | 朱小弯 | 女 | 小学 | 音乐 | 25 | 2019320 | 1120 | 第十一考场 | 25 | 66 | 90 | 82.8 | 58.12 | ||||||||||||||
3 | 1 | 沈永标 | 男 | 小学 | 语文 | 35 | 30 | 2019357 | 1301 | 第十三考场 | 60 | 61 | 80 | 74.3 | 89.72 | |||||||||||||
4 | 2 | 沈磊 | 男 | 小学 | 语文 | 35 | 30 | 15 | 2019338 | 1212 | 第十二考场 | 60 | 59 | 75.5 | 70.55 | 88.22 | ||||||||||||
5 | 3 | 张美侠 | 女 | 小学 | 语文 | 40 | 30 | 2019335 | 1209 | 第十二考场 | 60 | 72 | 63.5 | 66.05 | 86.42 | |||||||||||||
6 | 4 | 叶展 | 女 | 小学 | 语文 | 30 | 30 | 10 | 2019343 | 1217 | 第十二考场 | 60 | 55 | 68 | 64.1 | 85.64 | ||||||||||||
7 | 5 | 朱运珍 | 女 | 小学 | 语文 | 35 | 15 | 8 | 2019347 | 1221 | 第十二考场 | 58 | 55 | 74 | 68.3 | 85.32 | ||||||||||||
8 | 6 | 郭梅 | 女 | 小学 | 语文 | 40 | 30 | 2019354 | 1228 | 第十二考场 | 60 | 59 | 62.5 | 61.45 | 84.58 | |||||||||||||
9 | 7 | 张改云 | 女 | 小学 | 语文 | 35 | 15 | 2019373 | 1317 | 第十三考场 | 50 | 57 | 76 | 70.3 | 78.12 | |||||||||||||
10 | 8 | 陈立举 | 男 | 小学 | 语文 | 30 | 15 | 2019353 | 1227 | 第十二考场 | 45 | 70 | 85 | 80.5 | 77.20 | |||||||||||||
11 | 9 | 李争生 | 男 | 小学 | 语文 | 30 | 15 | 2019355 | 1229 | 第十二考场 | 45 | 64 | 80 | 75.2 | 75.08 | |||||||||||||
12 | 10 | 王鑫颖 | 女 | 小学 | 语文 | 30 | 15 | 2019348 | 1222 | 第十二考场 | 45 | 73 | 75.5 | 74.75 | 74.90 | |||||||||||||
13 | 11 | 王小波 | 女 | 小学 | 语文 | 35 | 10 | 2019377 | 1321 | 第十三考场 | 45 | 70 | 70.5 | 70.35 | 73.14 | |||||||||||||
14 | 12 | 张伟 | 女 | 小学 | 语文 | 40 | 2019366 | 1310 | 第十三考场 | 40 | 66 | 79.5 | 75.45 | 70.18 | ||||||||||||||
15 | 13 | 陈静文 | 女 | 小学 | 语文 | 30 | 10 | 2019336 | 1210 | 第十二考场 | 40 | 69 | 75 | 73.2 | 69.28 | |||||||||||||
16 | 14 | 李云珍 | 女 | 小学 | 语文 | 30 | 10 | 2019350 | 1224 | 第十二考场 | 40 | 66 | 76 | 73 | 69.20 | |||||||||||||
17 | 15 | 杨锐 | 女 | 小学 | 语文 | 30 | 10 | 2019381 | 1325 | 第十三考场 | 40 | 72 | 65.5 | 67.45 | 66.98 | |||||||||||||
18 | 1 | 汪全发 | 男 | 小学 | 数学 | 30 | 30 | 10 | 2019407 | 1421 | 第十四考场 | 60 | 73 | 88 | 83.5 | 93.40 | ||||||||||||
19 | 2 | 陈方晓 | 女 | 小学 | 数学 | 30 | 25 | 10 | 5 | 2019410 | 1424 | 第十四考场 | 60 | 61 | 92 | 82.7 | 93.08 | |||||||||||
20 | 3 | 蒋彩云 | 女 | 小学 | 数学 | 35 | 30 | 2019406 | 1420 | 第十四考场 | 60 | 71 | 84 | 80.1 | 92.04 | |||||||||||||
21 | 4 | 白彩红 | 女 | 小学 | 数学 | 30 | 30 | 2019400 | 1414 | 第十四考场 | 60 | 77 | 75 | 75.6 | 90.24 | |||||||||||||
22 | 5 | 杨岳 | 男 | 小学 | 数学 | 40 | 30 | 2019414 | 1428 | 第十四考场 | 60 | 50 | 86 | 75.2 | 90.08 | |||||||||||||
23 | 6 | 武凤平 | 女 | 小学 | 数学 | 35 | 25 | 2019401 | 1415 | 第十四考场 | 60 | 62 | 77 | 72.5 | 89.00 | |||||||||||||
24 | 7 | 周飞鸽 | 女 | 小学 | 数学 | 40 | 30 | 2019397 | 1411 | 第十四考场 | 60 | 70 | 71 | 70.7 | 88.28 | |||||||||||||
25 | 8 | 高广凤 | 女 | 小学 | 数学 | 35 | 30 | 2019395 | 1409 | 第十四考场 | 60 | 58 | 67 | 64.3 | 85.72 | |||||||||||||
26 | 9 | 周凯 | 男 | 小学 | 数学 | 30 | 25 | 2019392 | 1406 | 第十四考场 | 55 | 64 | 76 | 72.4 | 83.96 | |||||||||||||
27 | 10 | 刘华明 | 男 | 小学 | 数学 | 30 | 30 | 2019405 | 1419 | 第十四考场 | 60 | 43 | 41 | 41.6 | 76.64 | |||||||||||||
28 | 1 | 阮家芝 | 女 | 小学 | 英语 | 30 | 30 | 2019419 | 1503 | 第十五考场 | 60 | 82 | 88.5 | 86.55 | 94.62 | |||||||||||||
29 | 2 | 谢荣 | 女 | 小学 | 英语 | 30 | 35 | 2019429 | 1513 | 第十五考场 | 60 | 68 | 89.5 | 83.05 | 93.22 | |||||||||||||
30 | 3 | 吴海飞 | 女 | 小学 | 英语 | 30 | 30 | 2019424 | 1508 | 第十五考场 | 60 | 69 | 88.5 | 82.65 | 93.06 | |||||||||||||
31 | 4 | 胡加茹 | 女 | 小学 | 英语 | 30 | 30 | 2019430 | 1514 | 第十五考场 | 60 | 69 | 88 | 82.3 | 92.92 | |||||||||||||
32 | 1 | 欧磊 | 男 | 小学 | 体育 | 35 | 5 | 2019444 | 1528 | 第十五考场 | 40 | 66 | 65 | 65.3 | 66.12 | |||||||||||||
33 | 2 | 钱松 | 男 | 小学 | 体育 | 25 | 5 | 2019446 | 1530 | 第十五考场 | 30 | 59 | 81 | 74.4 | 59.76 | |||||||||||||
34 | 1 | 邵波 | 男 | 初中 | 英语 | 30 | 30 | 10 | 2019471 | 1625 | 第十六考场 | 60 | 82 | 95.5 | 91.45 | 96.58 | ||||||||||||
35 | 2 | 张艳 | 女 | 初中 | 英语 | 35 | 30 | 10 | 2019464 | 1618 | 第十六考场 | 60 | 82 | 94.5 | 90.75 | 96.30 | ||||||||||||
36 | 3 | 吴文琼 | 女 | 初中 | 英语 | 30 | 35 | 2019451 | 1605 | 第十六考场 | 60 | 72 | 97 | 89.5 | 95.80 | |||||||||||||
37 | 4 | 赵雪 | 女 | 初中 | 英语 | 30 | 30 | 2019465 | 1619 | 第十六考场 | 60 | 76 | 93 | 87.9 | 95.16 | |||||||||||||
38 | 5 | 李芳芳 | 女 | 初中 | 英语 | 30 | 35 | 2019456 | 1610 | 第十六考场 | 60 | 64 | 95.5 | 86.05 | 94.42 | |||||||||||||
39 | 6 | 周甜 | 女 | 初中 | 英语 | 30 | 30 | 2019459 | 1613 | 第十六考场 | 60 | 63 | 94.5 | 85.05 | 94.02 | |||||||||||||
40 | 1 | 张丽 | 女 | 初中 | 语文 | 40 | 30 | 2019489 | 1713 | 第十七考场 | 60 | 64 | 64 | 64 | 85.60 | |||||||||||||
41 | 2 | 杜莉 | 女 | 初中 | 语文 | 30 | 35 | 2019500 | 1724 | 第十七考场 | 60 | 52 | 53 | 52.7 | 81.08 | |||||||||||||
42 | 3 | 张平 | 女 | 初中 | 语文 | 40 | 30 | 10 | 2019501 | 1725 | 第十七考场 | 60 | 50 | 49 | 49.3 | 79.72 | ||||||||||||
43 | 4 | 王先闯 | 男 | 初中 | 语文 | 35 | 30 | 2019487 | 1711 | 第十七考场 | 60 | 51 | 43 | 45.4 | 78.16 | |||||||||||||
44 | 5 | 孙继高 | 男 | 初中 | 语文 | 30 | 25 | 2019502 | 1726 | 第十七考场 | 55 | 57 | 50 | 52.1 | 75.84 | |||||||||||||
45 | 6 | 陈智琳 | 女 | 初中 | 语文 | 30 | 10 | 10 | 2019483 | 1707 | 第十七考场 | 50 | 57 | 47 | 50 | 70.00 | ||||||||||||
46 | 1 | 吴浩 | 男 | 初中 | 历史 | 30 | 25 | 2019504 | 1728 | 第十七考场 | 55 | 61 | 64 | 63.1 | 80.24 | |||||||||||||
47 | 1 | 陈泰军 | 男 | 初中 | 数学 | 30 | 25 | 15 | 8 | 2019512 | 1807 | 第十八考场 | 60 | 65 | 78 | 74.1 | 89.64 | |||||||||||
48 | 2 | 李正那 | 男 | 初中 | 数学 | 30 | 25 | 10 | 2019511 | 1806 | 第十八考场 | 60 | 57 | 74 | 68.9 | 87.56 | ||||||||||||
49 | 3 | 蔡道来 | 男 | 初中 | 数学 | 40 | 30 | 15 | 2019510 | 1805 | 第十八考场 | 60 | 56 | 73 | 67.9 | 87.16 | ||||||||||||
50 | 4 | 刘思思 | 女 | 初中 | 数学 | 40 | 30 | 2019518 | 1813 | 第十八考场 | 60 | 67 | 42 | 49.5 | 79.80 | |||||||||||||
51 | 5 | 陈达胜 | 男 | 初中 | 数学 | 30 | 25 | 2019509 | 1804 | 第十八考场 | 55 | 59 | 48 | 51.3 | 75.52 | |||||||||||||
52 | 1 | 曹振利 | 男 | 初中 | 物理 | 40 | 30 | 10 | 2019530 | 1825 | 第十八考场 | 60 | 61 | 67 | 65.2 | 86.08 | ||||||||||||
53 | 2 | 于飞 | 男 | 初中 | 物理 | 35 | 30 | 10 | 2019529 | 1824 | 第十八考场 | 60 | 62 | 63 | 62.7 | 85.08 | ||||||||||||
54 | 1 | 陈昌恒 | 男 | 初中 | 体育 | 30 | 25 | 8 | 2019534 | 1829 | 第十八考场 | 60 | 63 | 61 | 61.6 | 84.64 | ||||||||||||
55 | 1 | 倪国清 | 男 | 初中 | 政治 | 35 | 30 | 2019541 | 1906 | 第十九考场 | 60 | 64 | 72 | 69.6 | 87.84 | |||||||||||||
56 | 2 | 李文清 | 男 | 初中 | 政治 | 30 | 2019539 | 1904 | 第十九考场 | 30 | 62 | 65 | 64.1 | 55.64 |
以上是2019蚌埠五河县城区学校选调教师拟录用人员公示的全部内容,更多2020宿州教师招聘录用公示信息请加教师招聘考试群,及关注宿州教师招考网及宿州教师招聘考试网。
(编辑:admin)