2020年宿州市人民政府办公室选调笔试成绩公示
2020-09-27 11:20宿州事业单位招聘网 来源:宿州市人民政府
宿州事业单位招聘网同步宿州市人民政府提供以下事业单位成绩查询信息:2020年宿州市人民政府办公室选调笔试成绩公示,更多关于2020年宿州人民政府招聘,宿州选调笔试成绩,宿州人民政府选,事业单位成绩查询的内容,请关注宿州事业单位招聘网/宿州人事考试网!
宿州市人民政府办公室(市政府外事办公室)关于公开选调工作人员笔试成绩公示
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
20092130230 | 84.50 | |
20092130223 | 84.10 | |
20092130306 | 83.70 | |
20092130422 | 83.70 | |
20092130622 | 83.30 | |
20092130216 | 83.00 | |
20092130505 | 82.80 | |
20092130406 | 82.70 | |
20092130517 | 82.70 | |
20092130417 | 82.40 | |
20092130207 | 82.30 | |
20092130523 | 82.30 | |
20092130105 | 82.20 | |
20092130322 | 82.10 | |
20092130203 | 81.90 | |
20092130607 | 81.80 | |
20092130518 | 81.60 | |
20092130411 | 81.40 | |
20092130510 | 81.40 | |
20092130116 | 81.30 | |
20092130711 | 81.30 | |
20092130620 | 81.20 | |
20092130212 | 81.00 | |
20092130314 | 81.00 | |
20092130317 | 80.90 | |
20092130514 | 80.90 | |
20092130716 | 80.90 | |
20092130313 | 80.80 | |
20092130426 | 80.80 | |
20092130410 | 80.70 | |
20092130106 | 80.60 | |
20092130115 | 80.60 | |
20092130118 | 80.40 | |
20092130405 | 80.40 | |
20092130602 | 80.30 | |
20092130427 | 80.20 | |
20092130615 | 80.20 | |
20092130413 | 80.10 | |
20092130328 | 80.00 | |
20092130424 | 80.00 | |
20092130713 | 80.00 | |
20092130204 | 79.90 | |
20092130228 | 79.90 | |
20092130416 | 79.90 | |
20092130606 | 79.90 | |
20092130614 | 79.90 | |
20092130705 | 79.90 | |
20092130709 | 79.90 | |
20092130218 | 79.80 | |
20092130221 | 79.80 | |
20092130308 | 79.80 | |
20092130502 | 79.80 | |
20092130503 | 79.80 | |
20092130718 | 79.80 | |
20092130320 | 79.70 | |
20092130327 | 79.70 | |
20092130114 | 79.60 | |
20092130409 | 79.60 | |
20092130412 | 79.60 | |
20092130522 | 79.60 | |
20092130113 | 79.50 | |
20092130213 | 79.50 | |
20092130307 | 79.50 | |
20092130329 | 79.50 | |
20092130219 | 79.40 | |
20092130121 | 79.30 | |
20092130128 | 79.30 | |
20092130225 | 79.20 | |
20092130101 | 79.10 | |
20092130217 | 79.10 | |
20092130515 | 79.10 | |
20092130326 | 79.00 | |
20092130415 | 79.00 | |
20092130419 | 79.00 | |
20092130625 | 79.00 | |
20092130210 | 78.90 | |
20092130628 | 78.90 | |
20092130501 | 78.80 | |
20092130227 | 78.70 | |
20092130421 | 78.70 | |
20092130529 | 78.70 | |
20092130323 | 78.60 | |
20092130407 | 78.60 | |
20092130102 | 78.50 | |
20092130717 | 78.50 | |
20092130202 | 78.20 | |
20092130309 | 78.20 | |
20092130126 | 78.10 | |
20092130402 | 78.10 | |
20092130303 | 78.00 | |
20092130330 | 78.00 | |
20092130430 | 77.90 | |
20092130109 | 77.70 | |
20092130111 | 77.70 | |
20092130214 | 77.70 | |
20092130626 | 77.70 | |
20092130703 | 77.70 | |
20092130513 | 77.60 | |
20092130530 | 77.60 | |
20092130612 | 77.60 | |
20092130120 | 77.30 | |
20092130208 | 77.30 | |
20092130220 | 77.30 | |
20092130108 | 77.10 | |
20092130702 | 77.10 | |
20092130125 | 77.00 | |
20092130403 | 77.00 | |
20092130408 | 77.00 | |
20092130712 | 77.00 | |
20092130715 | 77.00 | |
20092130623 | 76.90 | |
20092130708 | 76.90 | |
20092130112 | 76.80 | |
20092130127 | 76.80 | |
20092130508 | 76.80 | |
20092130305 | 76.60 | |
20092130130 | 76.50 | |
20092130714 | 76.50 | |
20092130229 | 76.40 | |
20092130315 | 76.30 | |
20092130611 | 76.30 | |
20092130325 | 76.20 | |
20092130507 | 76.10 | |
20092130206 | 75.90 | |
20092130605 | 75.90 | |
20092130616 | 75.70 | |
20092130621 | 75.60 | |
20092130608 | 75.40 | |
20092130103 | 75.20 | |
20092130201 | 75.10 | |
20092130302 | 75.10 | |
20092130110 | 75.00 | |
20092130429 | 74.90 | |
20092130414 | 74.80 | |
20092130418 | 74.80 | |
20092130311 | 74.50 | |
20092130312 | 74.40 | |
20092130609 | 74.20 | |
20092130706 | 74.20 | |
20092130117 | 74.10 | |
20092130630 | 74.10 | |
20092130710 | 73.80 | |
20092130525 | 73.70 | |
20092130603 | 73.50 | |
20092130624 | 72.20 | |
20092130524 | 71.20 | |
20092130619 | 70.70 | |
20092130107 | 70.50 | |
20092130506 | 69.70 | |
20092130720 | 68.60 | |
20092130205 | 67.90 | |
20092130104 | 0.00 | 缺考 |
20092130119 | 0.00 | 缺考 |
20092130122 | 0.00 | 缺考 |
20092130123 | 0.00 | 缺考 |
20092130124 | 0.00 | 缺考 |
20092130129 | 0.00 | 缺考 |
20092130209 | 0.00 | 缺考 |
20092130211 | 0.00 | 缺考 |
20092130215 | 0.00 | 缺考 |
20092130222 | 0.00 | 缺考 |
20092130224 | 0.00 | 缺考 |
20092130226 | 0.00 | 缺考 |
20092130301 | 0.00 | 缺考 |
20092130304 | 0.00 | 缺考 |
20092130310 | 0.00 | 缺考 |
20092130316 | 0.00 | 缺考 |
20092130318 | 0.00 | 缺考 |
20092130319 | 0.00 | 缺考 |
20092130321 | 0.00 | 缺考 |
20092130324 | 0.00 | 缺考 |
20092130401 | 0.00 | 缺考 |
20092130404 | 0.00 | 缺考 |
20092130420 | 0.00 | 缺考 |
20092130423 | 0.00 | 缺考 |
20092130425 | 0.00 | 缺考 |
20092130428 | 0.00 | 缺考 |
20092130504 | 0.00 | 缺考 |
20092130509 | 0.00 | 缺考 |
20092130511 | 0.00 | 缺考 |
20092130512 | 0.00 | 缺考 |
20092130516 | 0.00 | 缺考 |
20092130519 | 0.00 | 缺考 |
20092130520 | 0.00 | 缺考 |
20092130521 | 0.00 | 缺考 |
20092130526 | 0.00 | 缺考 |
20092130527 | 0.00 | 缺考 |
20092130528 | 0.00 | 缺考 |
20092130601 | 0.00 | 缺考 |
20092130604 | 0.00 | 缺考 |
20092130610 | 0.00 | 缺考 |
20092130613 | 0.00 | 缺考 |
20092130617 | 0.00 | 缺考 |
20092130618 | 0.00 | 缺考 |
20092130627 | 0.00 | 缺考 |
20092130629 | 0.00 | 缺考 |
20092130701 | 0.00 | 缺考 |
20092130704 | 0.00 | 缺考 |
20092130707 | 0.00 | 缺考 |
20092130719 | 0.00 | 缺考 |
20092130721 | 0.00 | 缺考 |
原文标题:宿州市人民政府办公室(市政府外事办公室)关于公开选调工作人员笔试成绩公示
文章来源:www.ahsz.gov.cn/zwzx/gsgg/189644821.html
以上是2020年宿州市人民政府办公室选调笔试成绩公示的全部内容,更多2020宿州事业单位成绩查询信息请加事业单位考试群,及关注宿州事业单位招聘网及宿州人事考试网。
(编辑:图小乐)